ยี่กี DNA 88 0101 · รอบ 40
ข้อมูล 58954 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 40 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 24: บน 765 ล่าง 73
เลขใบ้ สำหรับรอบ 40
เลขเด่น
32451
เลขวิ่ง
324
2 ตัวบน
37084322212324449182
2 ตัวล่าง
35542143322898790238
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
21433522248239914433
3 ตัวบน
237208243222221337223923308224
3 ตัวโต๊ด
234237223122228129123238224028
สถิติรอบ 40 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
31 ×232 ×292 ×233 ×173 ×146 ×177 ×123 ×186 ×157 ×1
หายนาน (งวด)
93 32437 31508 31121 30444 28172 25350 25114 24935 24553 242
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
11 ×214 ×287 ×289 ×246 ×254 ×226 ×142 ×121 ×110 ×1
หายนาน (งวด)
02 56670 49569 41935 35198 33160 32636 30122 29739 27696 266
3 ตัวบน
ออกบ่อย
933 ×1873 ×1531 ×1246 ×1977 ×1023 ×1186 ×1557 ×1732 ×1617 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย001 ไม่เคย004 ไม่เคย005 ไม่เคย007 ไม่เคย008 ไม่เคย009 ไม่เคย010 ไม่เคย012 ไม่เคย013 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
1 ×223 ×187 ×176 ×162 ×158 ×154 ×140 ×139 ×105 ×10
2 ตัวบน: คี่ 53% · สูง(50+) 50% · เลขเบิ้ล 7% · บน=ล่าง 3%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 36%
ผลวันนี้ (24 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11:45 | 765 | 65 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 023 | 23 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 270 | 70 | 24 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 249 | 49 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 666 | 66 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 910 | 10 | 45 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 378 | 78 | 32 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 180 | 80 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 723 | 23 | 18 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 504 | 04 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 355 | 55 | 54 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 289 | 89 | 68 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 256 | 56 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 115 | 15 | 54 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 822 | 22 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 382 | 82 | 26 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 923 | 23 | 79 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 587 | 87 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 113 | 13 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 389 | 89 | 21 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 614 | 14 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 529 | 29 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 295 | 95 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 053 | 53 | 87 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 40)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 40 | 896 | 96 | 30 | |
| 2026-11-01 | 40 | 762 | 62 | 11 | |
| 2026-10-31 | 40 | 132 | 32 | 07 | |
| 2026-10-30 | 40 | 730 | 30 | 54 | |
| 2026-10-29 | 40 | 213 | 13 | 89 | |
| 2026-10-28 | 40 | 409 | 09 | 20 | |
| 2026-10-27 | 40 | 868 | 68 | 54 | |
| 2026-10-26 | 40 | 292 | 92 | 48 | |
| 2026-10-25 | 40 | 092 | 92 | 46 | |
| 2026-10-24 | 40 | 759 | 59 | 12 | |
| 2026-10-23 | 40 | 528 | 28 | 46 | |
| 2026-10-22 | 40 | 561 | 61 | 87 | |
| 2026-10-21 | 40 | 165 | 65 | 74 | |
| 2026-10-20 | 40 | 901 | 01 | 89 | |
| 2026-10-19 | 40 | 003 | 03 | 17 | |
| 2026-10-18 | 40 | 767 | 67 | 14 | |
| 2026-10-17 | 40 | 331 | 31 | 31 | |
| 2026-10-16 | 40 | 384 | 84 | 87 | |
| 2026-10-15 | 40 | 360 | 60 | 86 | |
| 2026-10-14 | 40 | 036 | 36 | 88 | |
| 2026-10-13 | 40 | 617 | 17 | 47 | |
| 2026-10-12 | 40 | 732 | 32 | 14 | |
| 2026-10-11 | 40 | 557 | 57 | 43 | |
| 2026-10-10 | 40 | 186 | 86 | 15 | |
| 2026-10-09 | 40 | 023 | 23 | 16 | |
| 2026-10-08 | 40 | 977 | 77 | 11 | |
| 2026-10-07 | 40 | 246 | 46 | 10 | |
| 2026-10-06 | 40 | 531 | 31 | 21 | |
| 2026-10-05 | 40 | 873 | 73 | 42 | |
| 2026-10-04 | 40 | 933 | 33 | 26 | |
| 2026-10-03 | 40 | 313 | 13 | 03 | |
| 2026-10-02 | 40 | 345 | 45 | 44 | |
| 2026-10-01 | 40 | 289 | 89 | 47 | |
| 2026-09-30 | 40 | 596 | 96 | 81 | |
| 2026-09-29 | 40 | 857 | 57 | 07 | |
| 2026-09-28 | 40 | 342 | 42 | 76 | |
| 2026-09-27 | 40 | 230 | 30 | 26 | |
| 2026-09-26 | 40 | 179 | 79 | 59 | |
| 2026-09-25 | 40 | 038 | 38 | 42 | |
| 2026-09-24 | 40 | 428 | 28 | 49 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น