ยี่กี DNA 88 0101 · รอบ 44
ข้อมูล 58954 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 44 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 24: บน 765 ล่าง 73
เลขใบ้ สำหรับรอบ 44
เลขเด่น
83241
เลขวิ่ง
832
2 ตัวบน
23910886412524345639
2 ตัวล่าง
54382143284535747397
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
54382343458621913428
3 ตัวบน
923223323723291023523208256123
3 ตัวโต๊ด
234239235256139124149134568068
สถิติรอบ 44 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
59 ×358 ×293 ×261 ×166 ×148 ×127 ×181 ×143 ×142 ×1
หายนาน (งวด)
99 36649 31700 31608 31434 31156 30886 29745 29347 27191 267
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
10 ×271 ×276 ×272 ×268 ×230 ×244 ×132 ×185 ×134 ×1
หายนาน (งวด)
63 48162 36199 33512 32797 32490 32154 31138 30881 28869 269
3 ตัวบน
ออกบ่อย
361 ×1366 ×1058 ×1548 ×1827 ×1281 ×1743 ×1793 ×1442 ×1210 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย001 ไม่เคย004 ไม่เคย006 ไม่เคย007 ไม่เคย008 ไม่เคย009 ไม่เคย011 ไม่เคย012 ไม่เคย013 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
6 ×183 ×178 ×177 ×171 ×155 ×150 ×142 ×144 ×139 ×10
2 ตัวบน: คี่ 57% · สูง(50+) 63% · เลขเบิ้ล 7% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 35%
ผลวันนี้ (24 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11:45 | 765 | 65 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 023 | 23 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 270 | 70 | 24 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 249 | 49 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 666 | 66 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 910 | 10 | 45 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 378 | 78 | 32 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 180 | 80 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 723 | 23 | 18 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 504 | 04 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 355 | 55 | 54 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 289 | 89 | 68 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 256 | 56 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 115 | 15 | 54 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 822 | 22 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 382 | 82 | 26 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 923 | 23 | 79 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 587 | 87 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 113 | 13 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 389 | 89 | 21 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 614 | 14 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 529 | 29 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 295 | 95 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 053 | 53 | 87 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 44)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 44 | 501 | 01 | 72 | |
| 2026-11-01 | 44 | 233 | 33 | 10 | |
| 2026-10-31 | 44 | 094 | 94 | 09 | |
| 2026-10-30 | 44 | 787 | 87 | 51 | |
| 2026-10-29 | 44 | 136 | 36 | 30 | |
| 2026-10-28 | 44 | 192 | 92 | 37 | |
| 2026-10-27 | 44 | 893 | 93 | 26 | |
| 2026-10-26 | 44 | 359 | 59 | 68 | |
| 2026-10-25 | 44 | 078 | 78 | 50 | |
| 2026-10-24 | 44 | 765 | 65 | 25 | |
| 2026-10-23 | 44 | 604 | 04 | 88 | |
| 2026-10-22 | 44 | 452 | 52 | 64 | |
| 2026-10-21 | 44 | 164 | 64 | 76 | |
| 2026-10-20 | 44 | 817 | 17 | 24 | |
| 2026-10-19 | 44 | 758 | 58 | 93 | |
| 2026-10-18 | 44 | 659 | 59 | 65 | |
| 2026-10-17 | 44 | 759 | 59 | 60 | |
| 2026-10-16 | 44 | 815 | 15 | 30 | |
| 2026-10-15 | 44 | 983 | 83 | 71 | |
| 2026-10-14 | 44 | 263 | 63 | 16 | |
| 2026-10-13 | 44 | 210 | 10 | 68 | |
| 2026-10-12 | 44 | 442 | 42 | 72 | |
| 2026-10-11 | 44 | 793 | 93 | 76 | |
| 2026-10-10 | 44 | 743 | 43 | 80 | |
| 2026-10-09 | 44 | 281 | 81 | 34 | |
| 2026-10-08 | 44 | 827 | 27 | 71 | |
| 2026-10-07 | 44 | 548 | 48 | 85 | |
| 2026-10-06 | 44 | 058 | 58 | 32 | |
| 2026-10-05 | 44 | 366 | 66 | 44 | |
| 2026-10-04 | 44 | 361 | 61 | 10 | |
| 2026-10-03 | 44 | 035 | 35 | 13 | |
| 2026-10-02 | 44 | 980 | 80 | 93 | |
| 2026-10-01 | 44 | 419 | 19 | 40 | |
| 2026-09-30 | 44 | 259 | 59 | 42 | |
| 2026-09-29 | 44 | 536 | 36 | 11 | |
| 2026-09-28 | 44 | 388 | 88 | 71 | |
| 2026-09-27 | 44 | 661 | 61 | 18 | |
| 2026-09-26 | 44 | 889 | 89 | 34 | |
| 2026-09-25 | 44 | 593 | 93 | 93 | |
| 2026-09-24 | 44 | 398 | 98 | 72 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น