🎯 HuayAI หวยทั้งหมด สถานะสด (login) ข้อมูลจากระบบ 9huay.com

ยี่กี DNA 264 0102

ทดสอบความแม่น (backtest)
ข้อมูล 161106 งวด (2025-01-01 ~ 2026-09-04) · งวดล่าสุด 2026-09-04 รอบ 154: บน 577 ล่าง 21

เลขใบ้

เลขเด่น

86475

เลขวิ่ง

864

2 ตัวบน

78827645588757528660

2 ตัวล่าง

18266404865621208550

2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง

78865845827626878450

3 ตัวบน

845882878876578582678858887778

3 ตัวโต๊ด

578678258278788458567568268778

สถิติ (30 งวดล่าสุด)

2 ตัวบน

ออกบ่อย
78 ×357 ×245 ×225 ×164 ×159 ×186 ×163 ×115 ×165 ×1
หายนาน (งวด)
00 59476 51002 35324 29142 28460 28208 27551 27040 25595 254

2 ตัวล่าง

ออกบ่อย
26 ×364 ×250 ×188 ×104 ×139 ×155 ×181 ×129 ×132 ×1
หายนาน (งวด)
79 60684 50777 41186 39861 35399 34456 29320 28765 27292 230

3 ตัวบน

ออกบ่อย
845 ×2025 ×1864 ×1657 ×1778 ×1859 ×1586 ×1463 ×1815 ×1665 ×1
หายนาน (งวด)
619 7050097 6745464 5373527 4876360 4819817 4658863 4591820 4327772 4236103 4217

เลขโดดเด่น

5 ×228 ×226 ×177 ×172 ×154 ×140 ×131 ×129 ×103 ×8
2 ตัวบน: คี่ 57% · สูง(50+) 57% · เลขเบิ้ล 7% · บน=ล่าง 3%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 34%

ผลวันนี้ (155 รอบ)

รอบปิดรับ3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่าง
15518:508747402เจาะรอบนี้
15418:455777721เจาะรอบนี้
15318:405303008เจาะรอบนี้
15218:356585827เจาะรอบนี้
15118:304757564เจาะรอบนี้
15018:258828209เจาะรอบนี้
14918:205101014เจาะรอบนี้
14818:159707037เจาะรอบนี้
14718:108373790เจาะรอบนี้
14618:058454545เจาะรอบนี้
14518:006111164เจาะรอบนี้
14417:558494980เจาะรอบนี้
14317:508626252เจาะรอบนี้
14217:458454547เจาะรอบนี้
14117:401787842เจาะรอบนี้
14017:357262683เจาะรอบนี้
13917:303474707เจาะรอบนี้
13817:255696951เจาะรอบนี้
13717:205010102เจาะรอบนี้
13617:156282891เจาะรอบนี้
13517:101575732เจาะรอบนี้
13417:059787829เจาะรอบนี้
13317:006656581เจาะรอบนี้
13216:558151555เจาะรอบนี้
13116:504636326เจาะรอบนี้
13016:455868626เจาะรอบนี้
12916:408595939เจาะรอบนี้
12816:357787804เจาะรอบนี้
12716:306575788เจาะรอบนี้
12616:258646450เจาะรอบนี้
12516:200252526เจาะรอบนี้
12416:150131358เจาะรอบนี้
12316:109282870เจาะรอบนี้
12216:057898910เจาะรอบนี้
12116:007656522เจาะรอบนี้
12015:553646402เจาะรอบนี้
11915:504636347เจาะรอบนี้
11815:453383854เจาะรอบนี้
11715:409222216เจาะรอบนี้
11615:353212107เจาะรอบนี้
11515:307898943เจาะรอบนี้
11415:255333315เจาะรอบนี้
11315:204656539เจาะรอบนี้
11215:153191908เจาะรอบนี้
11115:102969649เจาะรอบนี้
11015:053282802เจาะรอบนี้
10915:002949494เจาะรอบนี้
10814:554636389เจาะรอบนี้
10714:502979795เจาะรอบนี้
10614:459333367เจาะรอบนี้
10514:404101003เจาะรอบนี้
10414:354707094เจาะรอบนี้
10314:305434305เจาะรอบนี้
10214:259373782เจาะรอบนี้
10114:206373793เจาะรอบนี้
10014:155121298เจาะรอบนี้
9914:106939339เจาะรอบนี้
9814:059808048เจาะรอบนี้
9714:001818180เจาะรอบนี้
9613:551070726เจาะรอบนี้
9513:500797971เจาะรอบนี้
9413:458989828เจาะรอบนี้
9313:406555563เจาะรอบนี้
9213:351040439เจาะรอบนี้
9113:305575735เจาะรอบนี้
9013:251828283เจาะรอบนี้
8913:203343489เจาะรอบนี้
8813:155757510เจาะรอบนี้
8713:100888838เจาะรอบนี้
8613:051969605เจาะรอบนี้
8513:001181814เจาะรอบนี้
8412:551969664เจาะรอบนี้
8312:504545435เจาะรอบนี้
8212:459131398เจาะรอบนี้
8112:401808089เจาะรอบนี้
8012:359707059เจาะรอบนี้
7912:304161608เจาะรอบนี้
7812:258161636เจาะรอบนี้
7712:203676774เจาะรอบนี้
7612:158828280เจาะรอบนี้
7512:105191949เจาะรอบนี้
7412:055050543เจาะรอบนี้
7312:001595998เจาะรอบนี้
7211:553474711เจาะรอบนี้
7111:508929285เจาะรอบนี้
7011:452292940เจาะรอบนี้
6911:404535369เจาะรอบนี้
6811:354292973เจาะรอบนี้
6711:302060619เจาะรอบนี้
6611:258111181เจาะรอบนี้
6511:203050509เจาะรอบนี้
6411:155676723เจาะรอบนี้
6311:100727203เจาะรอบนี้
6211:056717153เจาะรอบนี้
6111:004252546เจาะรอบนี้
6010:554414195เจาะรอบนี้
5910:508939304เจาะรอบนี้
5810:454353596เจาะรอบนี้
5710:409373772เจาะรอบนี้
5610:354121210เจาะรอบนี้
5510:306737398เจาะรอบนี้
5410:251414160เจาะรอบนี้
5310:204373702เจาะรอบนี้
5210:157181874เจาะรอบนี้
5110:101828219เจาะรอบนี้
5010:054191912เจาะรอบนี้
4910:008303031เจาะรอบนี้
4809:553202028เจาะรอบนี้
4709:503696975เจาะรอบนี้
4609:453939364เจาะรอบนี้
4509:408060608เจาะรอบนี้
4409:354808021เจาะรอบนี้
4309:303090957เจาะรอบนี้
4209:254131350เจาะรอบนี้
4109:201585818เจาะรอบนี้
4009:151808000เจาะรอบนี้
3909:104555564เจาะรอบนี้
3809:055626243เจาะรอบนี้
3709:002343408เจาะรอบนี้
3608:556414196เจาะรอบนี้
3508:502656594เจาะรอบนี้
3408:457626290เจาะรอบนี้
3308:403303051เจาะรอบนี้
3208:355505047เจาะรอบนี้
3108:301818185เจาะรอบนี้
3008:253838376เจาะรอบนี้
2908:204868634เจาะรอบนี้
2808:156171780เจาะรอบนี้
2708:108848430เจาะรอบนี้
2608:050999960เจาะรอบนี้
2508:004292988เจาะรอบนี้
2407:554101040เจาะรอบนี้
2307:507676714เจาะรอบนี้
2207:453999919เจาะรอบนี้
2107:407222252เจาะรอบนี้
2007:350161668เจาะรอบนี้
1907:304858544เจาะรอบนี้
1807:251727288เจาะรอบนี้
1707:202565658เจาะรอบนี้
1607:150121297เจาะรอบนี้
1507:106434318เจาะรอบนี้
1407:059505021เจาะรอบนี้
1307:001313125เจาะรอบนี้
1206:555696925เจาะรอบนี้
1106:508191901เจาะรอบนี้
1006:457717138เจาะรอบนี้
906:404535302เจาะรอบนี้
806:356383817เจาะรอบนี้
706:309969649เจาะรอบนี้
606:251737340เจาะรอบนี้
506:201565628เจาะรอบนี้
406:159939317เจาะรอบนี้
306:109686816เจาะรอบนี้
206:059858507เจาะรอบนี้
106:009383889เจาะรอบนี้

สรุปรายรอบ (30 วันล่าสุด)

รอบวัน2 บนบ่อย2 ล่างบ่อยเลขเด่นล่าสุด
130 52×234×287×1 29×202×271×2 289 938 / 89 เจาะ
230 37×381×367×2 76×279×258×2 780 985 / 07 เจาะ
330 68×215×220×2 80×310×289×2 190 968 / 16 เจาะ
430 43×274×293×2 49×267×214×2 450 993 / 17 เจาะ
530 81×240×220×2 39×267×293×2 693 156 / 28 เจาะ
630 93×224×153×1 67×225×248×2 632 173 / 40 เจาะ
730 66×297×283×2 11×273×263×1 397 996 / 49 เจาะ
830 43×299×273×2 61×295×259×2 095 638 / 17 เจาะ
930 97×211×298×2 47×222×254×1 017 453 / 02 เจาะ
1030 65×443×271×2 47×285×207×2 954 771 / 38 เจาะ
1130 39×217×283×2 01×245×247×1 034 819 / 01 เจาะ
1230 29×312×332×2 91×441×237×2 149 569 / 25 เจาะ
1330 33×241×269×2 38×297×225×2 028 131 / 25 เจาะ
1430 87×250×235×2 70×255×291×1 507 950 / 21 เจาะ
1530 75×263×232×2 30×287×266×1 372 643 / 18 เจาะ
1630 49×297×273×1 85×258×209×2 956 012 / 97 เจาะ
1730 91×337×246×2 38×272×277×2 716 256 / 58 เจาะ
1830 56×358×236×2 58×255×280×2 518 172 / 88 เจาะ
1930 24×285×219×1 44×300×214×2 420 485 / 44 เจาะ
2030 72×216×211×1 53×398×279×2 826 016 / 68 เจาะ
2130 92×201×255×2 13×366×252×2 563 722 / 52 เจาะ
2230 37×269×234×2 19×392×284×2 942 399 / 19 เจาะ
2330 61×260×286×2 49×367×228×2 076 767 / 14 เจาะ
2430 10×412×394×2 71×272×235×2 125 410 / 40 เจาะ
2530 57×272×219×2 48×225×250×1 781 429 / 88 เจาะ
2630 43×349×226×2 62×274×212×2 925 099 / 60 เจาะ
2730 33×388×214×2 69×273×255×2 328 884 / 30 เจาะ
2830 99×269×267×2 41×215×247×2 978 617 / 80 เจาะ
2930 39×276×286×2 78×259×207×2 654 486 / 34 เจาะ
3030 83×285×296×2 76×261×132×1 963 383 / 76 เจาะ
3130 97×294×286×2 24×397×220×1 917 181 / 85 เจาะ
3230 93×239×290×2 13×207×274×2 371 550 / 47 เจาะ
3330 31×221×255×2 29×236×200×2 031 330 / 51 เจาะ
3430 62×277×288×2 68×252×243×2 825 762 / 90 เจาะ
3530 83×394×247×2 62×290×280×1 647 265 / 94 เจาะ
3630 11×253×257×2 62×270×206×2 620 641 / 96 เจาะ
3730 60×234×290×1 90×218×202×1 602 234 / 08 เจาะ
3830 81×221×217×2 01×295×292×1 162 562 / 43 เจาะ
3930 55×327×204×1 21×302×242×2 547 455 / 64 เจาะ
4030 54×289×253×2 81×249×273×2 098 180 / 00 เจาะ
4130 60×213×264×1 26×266×277×2 762 158 / 18 เจาะ
4230 64×204×205×1 30×381×246×2 465 413 / 50 เจาะ
4330 18×258×274×2 10×303×275×2 031 309 / 57 เจาะ
4430 95×280×222×2 54×240×235×2 238 480 / 21 เจาะ
4530 64×209×206×2 05×270×204×2 504 806 / 08 เจาะ
4630 15×288×248×2 43×216×264×2 483 393 / 64 เจาะ
4730 25×280×246×2 73×225×207×2 705 369 / 75 เจาะ
4830 32×275×260×1 89×250×204×1 639 320 / 28 เจาะ
4930 07×230×274×2 52×272×276×2 562 830 / 31 เจาะ
5030 15×285×270×2 05×200×218×2 581 419 / 12 เจาะ
5130 67×209×220×2 68×224×292×2 685 182 / 19 เจาะ
5230 92×269×217×2 86×249×123×1 769 718 / 74 เจาะ
5330 84×259×234×2 28×343×241×2 498 437 / 02 เจาะ
5430 44×372×284×2 47×355×311×2 487 141 / 60 เจาะ
5530 06×264×286×2 06×359×223×2 568 673 / 98 เจาะ
5630 89×293×229×2 43×350×208×2 189 412 / 10 เจาะ
5730 93×201×267×1 72×319×290×2 973 937 / 72 เจาะ
5830 20×235×295×2 69×275×260×2 650 435 / 96 เจาะ
5930 18×233×291×1 21×378×282×2 853 893 / 04 เจาะ
6030 45×387×202×2 93×285×278×1 154 441 / 95 เจาะ
6130 42×211×256×2 06×378×246×2 461 425 / 46 เจาะ
6230 46×258×188×1 83×235×294×2 837 671 / 53 เจาะ
6330 84×391×196×1 31×344×288×2 836 072 / 03 เจาะ
6430 08×286×298×2 11×327×251×2 178 567 / 23 เจาะ
6530 95×361×341×2 83×309×276×2 058 305 / 09 เจาะ
6630 17×285×211×2 81×318×297×2 189 811 / 81 เจาะ
6730 63×394×310×2 29×460×215×2 342 206 / 19 เจาะ
6830 47×268×286×2 50×224×270×2 628 429 / 73 เจาะ
6930 96×262×253×2 16×234×259×2 359 453 / 69 เจาะ
7030 25×218×237×1 33×290×246×2 823 229 / 40 เจาะ
7130 44×204×217×2 75×263×201×2 710 892 / 85 เจาะ
7230 93×386×376×2 36×255×206×2 348 347 / 11 เจาะ
7330 56×437×248×2 21×275×245×2 675 159 / 98 เจาะ
7430 06×377×205×2 35×216×253×2 863 505 / 43 เจาะ
7530 57×212×265×2 88×398×312×2 581 519 / 49 เจาะ
7630 59×282×227×2 11×279×259×1 625 882 / 80 เจาะ
7730 72×246×236×1 14×262×254×2 136 367 / 74 เจาะ
7830 36×328×229×2 11×351×299×2 321 816 / 36 เจาะ
7930 68×201×262×2 83×239×208×2 231 416 / 08 เจาะ
8030 25×244×207×2 49×259×262×2 857 970 / 59 เจาะ
8130 11×250×219×1 02×230×280×1 018 180 / 89 เจาะ
8230 91×283×219×2 32×293×244×2 419 913 / 98 เจาะ
8330 44×300×263×2 09×220×247×2 042 454 / 35 เจาะ
8430 96×360×294×2 96×282×225×1 956 196 / 64 เจาะ
8530 13×289×204×2 22×303×220×2 287 118 / 14 เจาะ
8630 00×296×284×2 80×398×335×2 860 196 / 05 เจาะ
8730 60×385×325×2 20×283×233×2 832 088 / 38 เจาะ
8830 98×242×203×2 97×267×259×2 975 575 / 10 เจาะ
8930 77×200×209×1 97×224×273×2 507 334 / 89 เจาะ
9030 18×382×255×2 21×273×263×1 193 182 / 83 เจาะ
9130 34×390×242×2 01×205×248×2 401 557 / 35 เจาะ
9230 72×293×295×1 78×332×285×2 325 104 / 39 เจาะ
9330 55×313×233×1 22×253×270×2 512 655 / 63 เจาะ
9430 30×240×204×2 80×207×268×2 806 898 / 28 เจาะ
9530 85×379×238×2 08×212×293×2 894 079 / 71 เจาะ
9630 65×253×252×1 22×220×264×2 254 107 / 26 เจาะ
9730 94×221×152×1 66×280×204×2 962 181 / 80 เจาะ
9830 24×270×213×2 00×262×299×2 240 980 / 48 เจาะ
9930 06×293×287×2 47×216×294×2 078 693 / 39 เจาะ
10030 90×217×255×2 94×206×226×1 402 512 / 98 เจาะ
10130 92×239×293×2 46×267×297×2 973 637 / 93 เจาะ
10230 67×213×246×1 65×203×273×1 736 937 / 82 เจาะ
10330 96×325×210×2 23×205×211×2 153 543 / 05 เจาะ
10430 70×367×374×1 75×219×248×2 796 470 / 94 เจาะ
10530 94×260×291×2 08×276×234×2 650 410 / 03 เจาะ
10630 12×233×225×2 81×206×269×2 957 933 / 67 เจาะ
10730 29×234×297×2 97×212×272×1 297 297 / 95 เจาะ
10830 28×289×253×2 85×278×204×2 980 463 / 89 เจาะ
10930 77×299×244×2 60×257×241×2 049 294 / 94 เจาะ
11030 90×237×233×2 64×151×175×1 491 328 / 02 เจาะ
11130 02×227×289×2 37×352×207×2 329 296 / 49 เจาะ
11230 33×336×237×2 38×208×295×2 328 319 / 08 เจาะ
11330 65×312×223×2 77×222×244×2 261 465 / 39 เจาะ
11430 03×229×212×2 61×260×225×2 063 533 / 15 เจาะ
11530 76×314×228×2 19×213×281×2 139 789 / 43 เจาะ
11630 21×356×288×2 91×299×249×2 926 321 / 07 เจาะ
11730 76×239×206×2 88×309×316×2 802 922 / 16 เจาะ
11830 82×233×255×2 96×365×246×2 568 338 / 54 เจาะ
11930 40×211×203×2 73×247×250×1 270 463 / 47 เจาะ
12030 23×298×224×1 52×224×223×2 324 364 / 02 เจาะ
12130 68×476×278×2 22×228×235×2 872 765 / 22 เจาะ
12230 15×245×266×2 34×291×220×1 468 789 / 10 เจาะ
12330 79×372×277×2 33×236×244×1 723 928 / 70 เจาะ
12430 14×210×108×1 95×399×239×2 972 013 / 58 เจาะ
12530 12×355×285×2 16×356×289×2 581 025 / 26 เจาะ
12630 64×302×274×2 39×274×283×2 529 864 / 50 เจาะ
12730 03×261×175×1 76×206×277×2 027 657 / 88 เจาะ
12830 74×263×176×1 60×252×286×2 728 778 / 04 เจาะ
12930 54×299×231×2 39×217×286×2 963 859 / 39 เจาะ
13030 81×257×212×1 99×209×214×2 496 586 / 26 เจาะ
13130 78×234×214×2 43×236×220×2 416 463 / 26 เจาะ
13230 92×212×207×2 15×288×267×2 520 815 / 55 เจาะ
13330 05×218×220×2 44×223×294×2 324 665 / 81 เจาะ
13430 68×327×276×2 00×278×266×2 928 978 / 29 เจาะ
13530 43×247×205×1 24×252×294×1 245 157 / 32 เจาะ
13630 86×264×249×1 22×369×263×1 962 628 / 91 เจาะ
13730 08×201×225×1 16×202×258×2 089 501 / 02 เจาะ
13830 30×204×266×2 98×263×209×2 160 569 / 51 เจาะ
13930 45×296×229×2 24×213×229×2 240 347 / 07 เจาะ
14030 56×383×226×2 83×263×166×1 367 726 / 83 เจาะ
14130 96×183×134×1 94×243×211×2 931 178 / 42 เจาะ
14230 19×298×218×1 12×319×241×2 714 845 / 47 เจาะ
14330 23×299×277×2 34×289×277×2 397 862 / 52 เจาะ
14430 30×268×270×2 14×270×277×1 760 849 / 80 เจาะ
14530 47×293×236×2 62×351×204×1 627 611 / 64 เจาะ
14630 51×216×285×2 72×252×267×1 146 845 / 45 เจาะ
14730 87×261×276×2 48×246×121×1 972 837 / 90 เจาะ
14830 22×306×251×2 12×290×237×2 231 970 / 37 เจาะ
14930 52×311×232×2 14×329×205×1 971 510 / 14 เจาะ
15030 70×251×264×1 39×270×209×2 395 882 / 09 เจาะ
15130 29×205×206×1 13×253×264×2 053 475 / 64 เจาะ
15230 98×234×282×2 84×245×231×2 083 658 / 27 เจาะ
15330 03×230×217×2 90×235×250×2 079 530 / 08 เจาะ
15430 31×277×261×2 56×211×126×1 756 577 / 21 เจาะ
15530 28×315×280×2 40×252×230×1 802 122 / 38 เจาะ
15630 13×341×239×1 94×343×274×2 415 169 / 18 เจาะ
15730 49×248×202×1 14×245×234×2 483 358 / 27 เจาะ
15830 30×317×207×2 51×245×293×2 693 730 / 54 เจาะ
15930 80×256×244×2 59×265×242×2 849 844 / 70 เจาะ
16030 67×290×296×2 38×270×204×2 806 999 / 64 เจาะ
16130 03×298×236×2 42×255×297×2 394 829 / 18 เจาะ
16230 47×229×250×2 60×215×244×2 457 547 / 44 เจาะ
16330 55×206×178×1 06×218×247×2 046 140 / 90 เจาะ
16430 95×446×262×2 79×283×223×2 956 495 / 97 เจาะ
16530 40×270×274×2 82×241×287×2 478 709 / 87 เจาะ
16630 21×292×244×2 80×214×269×2 829 396 / 75 เจาะ
16730 72×200×290×2 24×221×295×2 280 858 / 54 เจาะ
16830 03×288×271×1 19×313×274×2 193 221 / 69 เจาะ
16930 05×312×288×2 40×342×229×2 059 371 / 42 เจาะ
17030 39×358×295×2 98×341×222×2 591 158 / 15 เจาะ
17130 63×283×247×2 37×257×222×1 317 763 / 19 เจาะ
17230 45×318×272×2 10×233×220×1 325 086 / 16 เจาะ
17330 53×249×273×2 26×253×277×1 532 132 / 69 เจาะ
17430 96×280×244×1 60×347×246×1 469 415 / 42 เจาะ
17530 28×230×259×2 73×299×243×2 954 025 / 40 เจาะ
17630 30×275×202×2 34×227×278×2 376 437 / 24 เจาะ
17730 98×384×231×2 56×218×209×2 589 784 / 35 เจาะ
17830 51×366×299×2 53×348×296×1 496 967 / 75 เจาะ
17930 56×269×292×2 16×242×235×2 569 213 / 89 เจาะ
18030 01×252×194×1 62×252×273×1 798 909 / 63 เจาะ
18130 39×274×241×2 08×394×288×2 874 139 / 26 เจาะ
18230 28×339×206×2 50×273×218×2 285 750 / 92 เจาะ
18330 77×249×210×2 87×282×263×1 723 349 / 37 เจาะ
18430 18×258×223×2 55×399×248×2 984 933 / 28 เจาะ
18530 29×258×232×1 20×308×292×2 279 045 / 19 เจาะ
18630 94×239×248×2 26×263×218×2 314 946 / 38 เจาะ
18730 64×263×239×2 48×309×231×2 386 073 / 73 เจาะ
18830 81×223×285×2 14×321×317×2 741 074 / 92 เจาะ
18930 25×287×227×2 44×265×286×1 857 687 / 13 เจาะ
19030 13×276×205×2 41×368×396×2 671 305 / 41 เจาะ
19130 09×252×267×2 12×232×287×2 230 591 / 66 เจาะ
19230 43×259×213×1 73×330×261×2 387 982 / 33 เจาะ
19330 51×373×272×2 26×287×208×2 087 997 / 54 เจาะ
19430 75×289×210×1 78×205×183×1 687 513 / 00 เจาะ
19530 70×263×226×2 51×204×259×2 629 770 / 26 เจาะ
19630 76×281×223×2 62×389×303×2 387 652 / 89 เจาะ
19730 23×354×202×2 64×211×201×1 140 028 / 38 เจาะ
19830 07×236×225×1 50×367×290×2 950 736 / 97 เจาะ
19930 28×380×246×2 26×266×289×2 685 662 / 19 เจาะ
20030 03×206×282×2 14×279×244×1 067 148 / 74 เจาะ
20130 38×271×257×2 32×252×288×2 835 482 / 78 เจาะ
20230 79×243×257×2 98×285×237×2 784 023 / 38 เจาะ
20330 01×274×206×1 64×298×176×1 614 682 / 64 เจาะ
20430 08×230×269×1 19×292×254×2 681 466 / 66 เจาะ
20530 72×241×268×2 76×223×273×2 831 231 / 76 เจาะ
20630 23×349×227×2 72×276×287×2 264 474 / 30 เจาะ
20730 46×452×239×1 03×380×251×1 765 127 / 73 เจาะ
20830 18×275×279×2 08×336×244×2 845 344 / 08 เจาะ
20930 87×286×277×2 04×216×240×2 623 698 / 06 เจาะ
21030 34×231×222×1 45×366×249×2 472 190 / 29 เจาะ
21130 44×230×240×2 76×205×281×2 043 833 / 05 เจาะ
21230 07×308×313×2 43×241×295×2 790 657 / 95 เจาะ
21330 01×245×250×2 67×316×259×2 380 930 / 88 เจาะ
21430 91×296×272×2 71×324×341×2 350 434 / 41 เจาะ
21530 09×229×241×2 72×242×256×2 762 674 / 90 เจาะ
21630 30×380×205×2 40×249×212×2 023 106 / 30 เจาะ
21730 25×458×293×2 29×213×274×2 289 777 / 74 เจาะ
21830 63×205×231×1 65×204×280×2 046 699 / 03 เจาะ
21930 57×255×258×2 46×203×266×2 652 155 / 66 เจาะ
22030 45×236×299×2 14×298×216×2 912 099 / 72 เจาะ
22130 38×237×257×2 07×290×238×2 378 237 / 90 เจาะ
22230 37×274×200×2 81×209×223×2 317 616 / 72 เจาะ
22330 84×283×212×2 73×277×262×2 342 765 / 07 เจาะ
22430 14×228×205×2 43×230×274×2 093 214 / 98 เจาะ
22530 96×332×234×2 00×238×268×2 609 948 / 71 เจาะ
22630 40×208×279×2 39×312×274×2 469 057 / 05 เจาะ
22730 66×208×289×1 13×258×268×2 861 831 / 35 เจาะ
22830 50×292×226×2 73×306×300×3 073 321 / 45 เจาะ
22930 30×220×258×2 61×249×241×2 713 916 / 25 เจาะ
23030 45×286×262×1 60×307×340×2 046 948 / 40 เจาะ
23130 02×243×288×2 95×264×219×2 021 926 / 08 เจาะ
23230 10×388×243×2 26×282×233×2 128 461 / 31 เจาะ
23330 82×258×270×1 89×265×262×2 519 430 / 62 เจาะ
23430 73×313×252×2 54×275×229×2 753 436 / 96 เจาะ
23530 77×372×204×1 33×284×276×1 738 299 / 25 เจาะ
23630 12×204×268×2 93×215×262×2 051 010 / 05 เจาะ
23730 32×298×251×2 43×384×358×2 584 974 / 22 เจาะ
23830 84×323×248×2 27×228×240×1 864 326 / 87 เจาะ
23930 89×207×285×2 19×288×146×1 845 727 / 45 เจาะ
24030 38×349×205×2 47×286×109×1 487 078 / 58 เจาะ
24130 60×289×232×2 95×227×228×2 250 362 / 08 เจาะ
24230 82×203×256×2 69×254×232×2 697 603 / 50 เจาะ
24330 28×367×258×2 33×284×264×2 817 667 / 13 เจาะ
24430 74×269×205×2 02×317×274×2 574 531 / 17 เจาะ
24530 63×202×214×2 33×279×285×2 379 412 / 63 เจาะ
24630 90×375×274×2 72×316×208×2 072 228 / 44 เจาะ
24730 19×279×215×1 53×244×249×2 439 749 / 52 เจาะ
24830 18×282×298×2 68×256×275×2 516 798 / 42 เจาะ
24930 02×311×209×2 50×399×261×2 290 550 / 32 เจาะ
25030 66×239×294×2 66×210×145×1 068 627 / 50 เจาะ
25130 72×239×285×1 44×351×240×2 435 848 / 12 เจาะ
25230 03×226×257×2 15×291×260×2 746 626 / 24 เจาะ
25330 53×237×234×2 36×397×267×2 736 735 / 41 เจาะ
25430 18×211×277×1 05×406×208×2 103 127 / 36 เจาะ
25530 63×205×297×2 40×256×244×2 406 334 / 30 เจาะ
25630 32×246×293×2 52×287×266×2 896 132 / 98 เจาะ
25730 81×204×271×2 19×232×218×2 129 122 / 28 เจาะ
25830 85×344×206×2 02×213×200×2 024 982 / 82 เจาะ
25930 27×368×261×2 56×285×286×2 386 136 / 87 เจาะ
26030 96×281×233×2 32×286×249×2 931 383 / 10 เจาะ
26130 63×287×212×1 52×377×292×2 531 335 / 98 เจาะ
26230 91×296×249×1 15×223×235×2 263 996 / 06 เจาะ
26330 69×235×213×2 89×254×282×1 930 635 / 91 เจาะ
26430 83×298×253×2 04×223×242×1 419 350 / 83 เจาะ

ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด)

วันที่รอบ3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่างเลขเต็ม
2026-09-041545777721
2026-09-041535303008
2026-09-041526585827
2026-09-041514757564
2026-09-041508828209
2026-09-041495101014
2026-09-041489707037
2026-09-041478373790
2026-09-041468454545
2026-09-041456111164
2026-09-041448494980
2026-09-041438626252
2026-09-041428454547
2026-09-041411787842
2026-09-041407262683
2026-09-041393474707
2026-09-041385696951
2026-09-041375010102
2026-09-041366282891
2026-09-041351575732
2026-09-041349787829
2026-09-041336656581
2026-09-041328151555
2026-09-041314636326
2026-09-041305868626
2026-09-041298595939
2026-09-041287787804
2026-09-041276575788
2026-09-041268646450
2026-09-041250252526
2026-09-041240131358
2026-09-041239282870
2026-09-041227898910
2026-09-041217656522
2026-09-041203646402
2026-09-041194636347
2026-09-041183383854
2026-09-041179222216
2026-09-041163212107
2026-09-041157898943

โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น