ยี่กี DNA 264 0102 · รอบ 40
ข้อมูล 176818 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 40 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 26: บน 313 ล่าง 02
เลขใบ้ สำหรับรอบ 40
เลขเด่น
67801
เลขวิ่ง
678
2 ตัวบน
41787067977271431912
2 ตัวล่าง
60886962163672818658
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
60887241863668430116
3 ตัวบน
741441341841941141541041241770
3 ตัวโต๊ด
179127147149124134789078678278
สถิติรอบ 40 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
47 ×391 ×273 ×242 ×249 ×210 ×137 ×165 ×198 ×183 ×1
หายนาน (งวด)
22 49902 46645 45243 44572 40441 35386 34415 33067 30952 254
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
44 ×291 ×269 ×298 ×112 ×185 ×141 ×166 ×114 ×152 ×1
หายนาน (งวด)
72 38190 37108 32653 31301 29936 29705 28460 27171 25225 249
3 ตัวบน
ออกบ่อย
747 ×2310 ×1391 ×1973 ×1837 ×1865 ×1147 ×1498 ×1683 ×1742 ×1
หายนาน (งวด)
001 ไม่เคย002 ไม่เคย003 ไม่เคย004 ไม่เคย005 ไม่เคย006 ไม่เคย009 ไม่เคย010 ไม่เคย011 ไม่เคย012 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
7 ×224 ×213 ×179 ×178 ×166 ×161 ×132 ×110 ×95 ×8
2 ตัวบน: คี่ 67% · สูง(50+) 43% · เลขเบิ้ล 7% · บน=ล่าง 3%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 33%
ผลวันนี้ (26 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 08:05 | 313 | 13 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 750 | 50 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 942 | 42 | 60 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 492 | 92 | 26 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 789 | 89 | 68 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 512 | 12 | 99 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 319 | 19 | 68 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 290 | 90 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 236 | 36 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 806 | 06 | 17 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 383 | 83 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 500 | 00 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 803 | 03 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 908 | 08 | 59 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 141 | 41 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 418 | 18 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 010 | 10 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 900 | 00 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 723 | 23 | 14 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 437 | 37 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 470 | 70 | 30 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 877 | 77 | 66 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 465 | 65 | 18 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 305 | 05 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 701 | 01 | 72 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 555 | 55 | 60 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 40)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 40 | 300 | 00 | 47 | |
| 2026-11-01 | 40 | 473 | 73 | 48 | |
| 2026-10-31 | 40 | 749 | 49 | 84 | |
| 2026-10-30 | 40 | 605 | 05 | 91 | |
| 2026-10-29 | 40 | 747 | 47 | 31 | |
| 2026-10-28 | 40 | 849 | 49 | 68 | |
| 2026-10-27 | 40 | 787 | 87 | 96 | |
| 2026-10-26 | 40 | 676 | 76 | 51 | |
| 2026-10-25 | 40 | 747 | 47 | 19 | |
| 2026-10-24 | 40 | 469 | 69 | 70 | |
| 2026-10-23 | 40 | 328 | 28 | 27 | |
| 2026-10-22 | 40 | 230 | 30 | 38 | |
| 2026-10-21 | 40 | 721 | 21 | 67 | |
| 2026-10-20 | 40 | 393 | 93 | 69 | |
| 2026-10-19 | 40 | 842 | 42 | 44 | |
| 2026-10-18 | 40 | 462 | 62 | 69 | |
| 2026-10-17 | 40 | 096 | 96 | 83 | |
| 2026-10-16 | 40 | 527 | 27 | 29 | |
| 2026-10-15 | 40 | 735 | 35 | 86 | |
| 2026-10-14 | 40 | 791 | 91 | 91 | |
| 2026-10-13 | 40 | 733 | 33 | 50 | |
| 2026-10-12 | 40 | 742 | 42 | 40 | |
| 2026-10-11 | 40 | 683 | 83 | 52 | |
| 2026-10-10 | 40 | 498 | 98 | 14 | |
| 2026-10-09 | 40 | 147 | 47 | 66 | |
| 2026-10-08 | 40 | 865 | 65 | 41 | |
| 2026-10-07 | 40 | 837 | 37 | 85 | |
| 2026-10-06 | 40 | 973 | 73 | 12 | |
| 2026-10-05 | 40 | 391 | 91 | 98 | |
| 2026-10-04 | 40 | 310 | 10 | 44 | |
| 2026-10-03 | 40 | 991 | 91 | 32 | |
| 2026-10-02 | 40 | 599 | 99 | 02 | |
| 2026-10-01 | 40 | 639 | 39 | 61 | |
| 2026-09-30 | 40 | 593 | 93 | 22 | |
| 2026-09-29 | 40 | 460 | 60 | 73 | |
| 2026-09-28 | 40 | 313 | 13 | 77 | |
| 2026-09-27 | 40 | 500 | 00 | 38 | |
| 2026-09-26 | 40 | 338 | 38 | 04 | |
| 2026-09-25 | 40 | 508 | 08 | 61 | |
| 2026-09-24 | 40 | 907 | 07 | 00 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น