ยี่กี DNA VIP 88 0103
ข้อมูล 53702 งวด (2025-01-01 ~ 2026-09-04)
· งวดล่าสุด 2026-09-04 รอบ 52: บน 761 ล่าง 72
เลขใบ้
เลขเด่น
54091
เลขวิ่ง
540
2 ตัวบน
56405475594273795090
2 ตัวล่าง
04491505515234726739
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
04400549565459423934
3 ตัวบน
056040756073254054356956075240
3 ตัวโต๊ด
045059579056024567456245569057
สถิติ (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
56 ×273 ×254 ×284 ×117 ×162 ×142 ×192 ×171 ×167 ×1
หายนาน (งวด)
75 49634 46832 41065 38790 38623 28213 27259 25707 25053 243
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
52 ×249 ×272 ×204 ×251 ×238 ×157 ×109 ×188 ×130 ×1
หายนาน (งวด)
80 51142 43624 35712 31319 26633 25374 25069 21156 20246 200
3 ตัวบน
ออกบ่อย
254 ×2584 ×1756 ×1117 ×1362 ×1442 ×1992 ×1073 ×1071 ×1867 ×1
หายนาน (งวด)
831 6691373 6257735 6213592 5892677 5862168 5825690 5779060 5742540 5116534 5040
เลขโดดเด่น
0 ×204 ×175 ×169 ×163 ×147 ×146 ×141 ×142 ×148 ×11
2 ตัวบน: คี่ 50% · สูง(50+) 60% · เลขเบิ้ล 10% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 34%
ผลวันนี้ (52 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 18:45 | 761 | 61 | 72 | เจาะรอบนี้ |
| 51 | 18:30 | 652 | 52 | 15 | เจาะรอบนี้ |
| 50 | 18:15 | 804 | 04 | 39 | เจาะรอบนี้ |
| 49 | 18:00 | 446 | 46 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 48 | 17:45 | 254 | 54 | 07 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 17:30 | 019 | 19 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 17:15 | 038 | 38 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 17:00 | 895 | 95 | 03 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 16:45 | 301 | 01 | 63 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 16:30 | 056 | 56 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 16:15 | 611 | 11 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 16:00 | 327 | 27 | 08 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 15:45 | 173 | 73 | 49 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 15:30 | 009 | 09 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 15:15 | 305 | 05 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 15:00 | 254 | 54 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 14:45 | 968 | 68 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 14:30 | 799 | 99 | 72 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 14:15 | 240 | 40 | 49 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 14:00 | 993 | 93 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 13:45 | 666 | 66 | 14 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 13:30 | 867 | 67 | 05 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 13:15 | 071 | 71 | 01 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 13:00 | 073 | 73 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 12:45 | 992 | 92 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 12:30 | 442 | 42 | 30 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 12:15 | 362 | 62 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 12:00 | 117 | 17 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 11:45 | 756 | 56 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 584 | 84 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 582 | 82 | 65 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 500 | 00 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 938 | 38 | 84 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 266 | 66 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 693 | 93 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 737 | 37 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 085 | 85 | 45 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 189 | 89 | 53 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 166 | 66 | 15 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 724 | 24 | 72 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 644 | 44 | 18 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 328 | 28 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 843 | 43 | 70 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 051 | 51 | 01 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 618 | 18 | 23 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 728 | 28 | 26 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 884 | 84 | 75 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 514 | 14 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 579 | 79 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 055 | 55 | 96 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 491 | 91 | 78 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 545 | 45 | 73 | เจาะรอบนี้ |
สรุปรายรอบ (30 วันล่าสุด)
| รอบ | วัน | 2 บนบ่อย | 2 ล่างบ่อย | เลขเด่น | ล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 45×218×107×1 | 73×283×255×1 | 750 | 545 / 73 | เจาะ |
| 2 | 30 | 70×291×272×2 | 77×283×269×1 | 074 | 491 / 78 | เจาะ |
| 3 | 30 | 86×232×243×2 | 12×387×223×2 | 385 | 055 / 96 | เจาะ |
| 4 | 30 | 88×212×280×1 | 08×243×246×2 | 810 | 579 / 43 | เจาะ |
| 5 | 30 | 91×301×159×1 | 03×276×283×2 | 569 | 514 / 27 | เจาะ |
| 6 | 30 | 39×312×284×2 | 24×207×296×2 | 487 | 884 / 75 | เจาะ |
| 7 | 30 | 25×221×215×1 | 53×322×248×2 | 215 | 728 / 26 | เจาะ |
| 8 | 30 | 69×379×218×2 | 34×262×289×2 | 720 | 618 / 23 | เจาะ |
| 9 | 30 | 97×255×242×2 | 01×250×262×2 | 276 | 051 / 01 | เจาะ |
| 10 | 30 | 66×235×271×1 | 90×255×266×1 | 635 | 843 / 70 | เจาะ |
| 11 | 30 | 61×324×351×2 | 20×211×239×2 | 189 | 328 / 20 | เจาะ |
| 12 | 30 | 40×125×184×1 | 24×282×295×2 | 928 | 644 / 18 | เจาะ |
| 13 | 30 | 89×296×217×2 | 16×353×225×2 | 156 | 724 / 72 | เจาะ |
| 14 | 30 | 58×267×191×1 | 36×329×210×2 | 617 | 166 / 15 | เจาะ |
| 15 | 30 | 80×301×289×2 | 08×266×205×1 | 860 | 189 / 53 | เจาะ |
| 16 | 30 | 87×288×264×2 | 19×245×216×2 | 819 | 085 / 45 | เจาะ |
| 17 | 30 | 38×205×266×2 | 59×393×274×2 | 763 | 737 / 93 | เจาะ |
| 18 | 30 | 90×201×200×2 | 58×216×230×2 | 053 | 693 / 06 | เจาะ |
| 19 | 30 | 86×262×282×2 | 55×249×138×1 | 845 | 266 / 86 | เจาะ |
| 20 | 30 | 09×219×268×2 | 53×242×230×2 | 130 | 938 / 84 | เจาะ |
| 21 | 30 | 12×357×272×2 | 15×247×216×2 | 512 | 500 / 06 | เจาะ |
| 22 | 30 | 89×231×281×1 | 92×300×226×2 | 912 | 582 / 65 | เจาะ |
| 23 | 30 | 19×297×220×2 | 51×299×243×2 | 049 | 584 / 38 | เจาะ |
| 24 | 30 | 62×297×256×2 | 64×216×228×1 | 674 | 756 / 57 | เจาะ |
| 25 | 30 | 63×460×217×2 | 45×260×290×1 | 615 | 117 / 09 | เจาะ |
| 26 | 30 | 39×289×294×2 | 88×213×227×2 | 378 | 362 / 88 | เจาะ |
| 27 | 30 | 11×276×254×1 | 00×263×278×2 | 307 | 442 / 30 | เจาะ |
| 28 | 30 | 27×292×256×1 | 22×217×235×1 | 925 | 992 / 52 | เจาะ |
| 29 | 30 | 46×213×259×2 | 97×274×275×1 | 734 | 073 / 94 | เจาะ |
| 30 | 30 | 45×273×294×2 | 78×304×250×2 | 749 | 071 / 01 | เจาะ |
| 31 | 30 | 13×239×275×2 | 05×370×399×2 | 958 | 867 / 05 | เจาะ |
| 32 | 30 | 80×330×235×2 | 22×394×235×1 | 053 | 666 / 14 | เจาะ |
| 33 | 30 | 90×225×288×2 | 58×231×263×2 | 869 | 993 / 62 | เจาะ |
| 34 | 30 | 52×472×285×2 | 97×240×279×2 | 529 | 240 / 49 | เจาะ |
| 35 | 30 | 14×299×215×2 | 66×272×247×1 | 912 | 799 / 72 | เจาะ |
| 36 | 30 | 47×368×284×2 | 62×330×223×2 | 683 | 968 / 04 | เจาะ |
| 37 | 30 | 56×231×274×1 | 28×351×284×2 | 382 | 254 / 28 | เจาะ |
| 38 | 30 | 70×238×212×2 | 02×234×231×2 | 342 | 305 / 34 | เจาะ |
| 39 | 30 | 90×245×214×1 | 00×288×259×2 | 095 | 009 / 47 | เจาะ |
| 40 | 30 | 73×219×270×2 | 39×298×269×1 | 938 | 173 / 49 | เจาะ |
| 41 | 30 | 05×285×229×2 | 55×234×249×2 | 051 | 327 / 08 | เจาะ |
| 42 | 30 | 38×290×133×1 | 99×344×290×2 | 193 | 611 / 95 | เจาะ |
| 43 | 30 | 89×295×228×1 | 14×419×228×2 | 214 | 056 / 51 | เจาะ |
| 44 | 30 | 13×337×211×1 | 35×336×394×2 | 376 | 301 / 63 | เจาะ |
| 45 | 30 | 32×392×223×2 | 48×343×227×1 | 623 | 895 / 03 | เจาะ |
| 46 | 30 | 26×208×248×2 | 35×242×251×2 | 839 | 038 / 51 | เจาะ |
| 47 | 30 | 62×355×236×2 | 82×371×389×2 | 285 | 019 / 04 | เจาะ |
| 48 | 30 | 82×217×236×2 | 04×217×212×2 | 356 | 254 / 07 | เจาะ |
| 49 | 30 | 02×224×293×2 | 51×207×244×2 | 327 | 446 / 52 | เจาะ |
| 50 | 30 | 33×270×208×2 | 06×304×256×2 | 046 | 804 / 39 | เจาะ |
| 51 | 30 | 85×258×178×1 | 13×315×264×1 | 589 | 652 / 15 | เจาะ |
| 52 | 30 | 77×342×252×2 | 88×254×206×1 | 702 | 761 / 72 | เจาะ |
| 53 | 30 | 55×258×230×1 | 69×262×251×2 | 531 | 093 / 71 | เจาะ |
| 54 | 30 | 69×277×256×1 | 95×382×235×2 | 957 | 435 / 90 | เจาะ |
| 55 | 30 | 36×265×278×1 | 87×289×220×2 | 981 | 112 / 79 | เจาะ |
| 56 | 30 | 80×382×265×2 | 11×270×215×2 | 715 | 812 / 73 | เจาะ |
| 57 | 30 | 20×209×222×2 | 85×368×282×2 | 278 | 409 / 85 | เจาะ |
| 58 | 30 | 05×230×285×2 | 00×325×207×2 | 053 | 737 / 48 | เจาะ |
| 59 | 30 | 01×226×298×1 | 89×352×274×2 | 821 | 281 / 89 | เจาะ |
| 60 | 30 | 57×375×246×2 | 05×245×223×2 | 573 | 973 / 09 | เจาะ |
| 61 | 30 | 84×231×225×1 | 97×369×287×2 | 735 | 052 / 35 | เจาะ |
| 62 | 30 | 58×242×243×2 | 90×236×264×2 | 824 | 145 / 77 | เจาะ |
| 63 | 30 | 73×258×210×2 | 89×226×243×2 | 327 | 658 / 75 | เจาะ |
| 64 | 30 | 29×264×219×2 | 73×283×277×2 | 710 | 496 / 77 | เจาะ |
| 65 | 30 | 13×210×274×2 | 77×337×205×2 | 231 | 630 / 37 | เจาะ |
| 66 | 30 | 07×287×228×2 | 84×215×157×1 | 214 | 228 / 90 | เจาะ |
| 67 | 30 | 92×258×297×2 | 89×292×222×1 | 059 | 448 / 82 | เจาะ |
| 68 | 30 | 39×394×215×1 | 21×209×240×2 | 439 | 429 / 40 | เจาะ |
| 69 | 30 | 06×253×218×2 | 16×211×191×1 | 173 | 264 / 10 | เจาะ |
| 70 | 30 | 85×288×299×2 | 41×359×268×2 | 381 | 347 / 17 | เจาะ |
| 71 | 30 | 16×234×263×2 | 12×256×269×2 | 467 | 063 / 82 | เจาะ |
| 72 | 30 | 54×317×281×2 | 73×253×208×1 | 175 | 254 / 82 | เจาะ |
| 73 | 30 | 12×247×253×2 | 88×318×221×1 | 823 | 015 / 88 | เจาะ |
| 74 | 30 | 85×207×267×1 | 82×274×220×2 | 028 | 962 / 20 | เจาะ |
| 75 | 30 | 16×265×215×2 | 65×332×215×2 | 523 | 782 / 05 | เจาะ |
| 76 | 30 | 03×235×218×2 | 58×204×123×1 | 531 | 299 / 07 | เจาะ |
| 77 | 30 | 21×224×265×1 | 89×235×277×2 | 748 | 883 / 73 | เจาะ |
| 78 | 30 | 13×200×229×1 | 24×239×283×2 | 943 | 848 / 73 | เจาะ |
| 79 | 30 | 92×208×297×1 | 76×301×285×2 | 729 | 528 / 78 | เจาะ |
| 80 | 30 | 32×257×192×1 | 15×292×245×2 | 109 | 026 / 10 | เจาะ |
| 81 | 30 | 15×258×275×2 | 35×251×286×2 | 156 | 915 / 64 | เจาะ |
| 82 | 30 | 20×262×281×2 | 96×370×373×2 | 089 | 506 / 96 | เจาะ |
| 83 | 30 | 49×353×151×1 | 56×297×288×1 | 675 | 694 / 25 | เจาะ |
| 84 | 30 | 27×233×185×1 | 34×200×257×2 | 152 | 111 / 32 | เจาะ |
| 85 | 30 | 57×297×243×2 | 86×399×220×2 | 987 | 057 / 86 | เจาะ |
| 86 | 30 | 20×542×286×2 | 86×236×181×1 | 068 | 620 / 60 | เจาะ |
| 87 | 30 | 21×208×272×1 | 13×231×200×2 | 492 | 757 / 31 | เจาะ |
| 88 | 30 | 34×297×202×2 | 80×288×208×1 | 804 | 433 / 10 | เจาะ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 52 | 761 | 61 | 72 | |
| 2026-09-04 | 51 | 652 | 52 | 15 | |
| 2026-09-04 | 50 | 804 | 04 | 39 | |
| 2026-09-04 | 49 | 446 | 46 | 52 | |
| 2026-09-04 | 48 | 254 | 54 | 07 | |
| 2026-09-04 | 47 | 019 | 19 | 04 | |
| 2026-09-04 | 46 | 038 | 38 | 51 | |
| 2026-09-04 | 45 | 895 | 95 | 03 | |
| 2026-09-04 | 44 | 301 | 01 | 63 | |
| 2026-09-04 | 43 | 056 | 56 | 51 | |
| 2026-09-04 | 42 | 611 | 11 | 95 | |
| 2026-09-04 | 41 | 327 | 27 | 08 | |
| 2026-09-04 | 40 | 173 | 73 | 49 | |
| 2026-09-04 | 39 | 009 | 09 | 47 | |
| 2026-09-04 | 38 | 305 | 05 | 34 | |
| 2026-09-04 | 37 | 254 | 54 | 28 | |
| 2026-09-04 | 36 | 968 | 68 | 04 | |
| 2026-09-04 | 35 | 799 | 99 | 72 | |
| 2026-09-04 | 34 | 240 | 40 | 49 | |
| 2026-09-04 | 33 | 993 | 93 | 62 | |
| 2026-09-04 | 32 | 666 | 66 | 14 | |
| 2026-09-04 | 31 | 867 | 67 | 05 | |
| 2026-09-04 | 30 | 071 | 71 | 01 | |
| 2026-09-04 | 29 | 073 | 73 | 94 | |
| 2026-09-04 | 28 | 992 | 92 | 52 | |
| 2026-09-04 | 27 | 442 | 42 | 30 | |
| 2026-09-04 | 26 | 362 | 62 | 88 | |
| 2026-09-04 | 25 | 117 | 17 | 09 | |
| 2026-09-04 | 24 | 756 | 56 | 57 | |
| 2026-09-04 | 23 | 584 | 84 | 38 | |
| 2026-09-04 | 22 | 582 | 82 | 65 | |
| 2026-09-04 | 21 | 500 | 00 | 06 | |
| 2026-09-04 | 20 | 938 | 38 | 84 | |
| 2026-09-04 | 19 | 266 | 66 | 86 | |
| 2026-09-04 | 18 | 693 | 93 | 06 | |
| 2026-09-04 | 17 | 737 | 37 | 93 | |
| 2026-09-04 | 16 | 085 | 85 | 45 | |
| 2026-09-04 | 15 | 189 | 89 | 53 | |
| 2026-09-04 | 14 | 166 | 66 | 15 | |
| 2026-09-04 | 13 | 724 | 24 | 72 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น