ยี่กี DNA VIP 88 0103
ข้อมูล 58932 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03)
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 2: บน 635 ล่าง 17
เลขใบ้
เลขเด่น
41960
เลขวิ่ง
419
2 ตัวบน
09144716569583194236
2 ตัวล่าง
99604411081281351743
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
47441614951909435641
3 ตัวบน
156583109509114147542514547116
3 ตัวโต๊ด
156159059019147146149124356569
สถิติ (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
86 ×242 ×247 ×256 ×295 ×148 ×150 ×174 ×144 ×109 ×1
หายนาน (งวด)
16 60900 40249 38998 35303 31412 26363 25619 24118 24078 231
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
99 ×324 ×237 ×208 ×235 ×221 ×149 ×130 ×136 ×193 ×1
หายนาน (งวด)
60 87243 74189 43283 42802 39012 33981 33344 33200 30927 258
3 ตัวบน
ออกบ่อย
295 ×1648 ×1186 ×1550 ×1574 ×1144 ×1909 ×1572 ×1762 ×1688 ×1
หายนาน (งวด)
825 7187300 6875292 6499380 6354557 6064001 5992390 5895465 5893324 5816951 5121
เลขโดดเด่น
1 ×194 ×195 ×189 ×167 ×166 ×153 ×140 ×132 ×108 ×10
2 ตัวบน: คี่ 40% · สูง(50+) 50% · เลขเบิ้ล 7% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 34%
ผลวันนี้ (2 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:15 | 635 | 35 | 17 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 914 | 14 | 24 | เจาะรอบนี้ |
สรุปรายรอบ (30 วันล่าสุด)
| รอบ | วัน | 2 บนบ่อย | 2 ล่างบ่อย | เลขเด่น | ล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 38×223×226×2 | 00×344×231×2 | 432 | 914 / 24 | เจาะ |
| 2 | 30 | 24×289×112×1 | 22×295×298×2 | 954 | 635 / 17 | เจาะ |
| 3 | 30 | 43×268×262×2 | 28×226×217×2 | 638 | 101 / 20 | เจาะ |
| 4 | 30 | 33×277×204×2 | 62×298×251×1 | 593 | 007 / 46 | เจาะ |
| 5 | 30 | 88×274×251×2 | 76×245×238×2 | 812 | 694 / 82 | เจาะ |
| 6 | 30 | 62×202×276×2 | 85×319×293×2 | 693 | 497 / 05 | เจาะ |
| 7 | 30 | 30×388×279×2 | 25×262×268×2 | 917 | 917 / 25 | เจาะ |
| 8 | 30 | 12×220×217×2 | 23×222×268×2 | 217 | 872 / 42 | เจาะ |
| 9 | 30 | 39×268×216×2 | 67×234×285×1 | 156 | 606 / 74 | เจาะ |
| 10 | 30 | 45×263×211×2 | 84×215×232×2 | 635 | 435 / 22 | เจาะ |
| 11 | 30 | 85×374×342×2 | 61×379×217×2 | 419 | 641 / 84 | เจาะ |
| 12 | 30 | 40×210×217×2 | 63×359×253×2 | 983 | 588 / 82 | เจาะ |
| 13 | 30 | 95×366×204×2 | 07×350×337×2 | 037 | 421 / 28 | เจาะ |
| 14 | 30 | 02×203×209×2 | 83×229×202×2 | 902 | 533 / 42 | เจาะ |
| 15 | 30 | 95×280×255×1 | 35×204×255×2 | 584 | 342 / 13 | เจาะ |
| 16 | 30 | 41×323×242×2 | 51×324×229×2 | 243 | 741 / 66 | เจาะ |
| 17 | 30 | 46×227×296×2 | 67×204×264×2 | 764 | 404 / 75 | เจาะ |
| 18 | 30 | 64×273×286×1 | 44×297×245×1 | 789 | 928 / 91 | เจาะ |
| 19 | 30 | 33×374×295×2 | 15×377×259×2 | 756 | 892 / 78 | เจาะ |
| 20 | 30 | 24×292×237×2 | 08×269×237×2 | 761 | 137 / 79 | เจาะ |
| 21 | 30 | 61×297×257×2 | 84×252×226×1 | 754 | 631 / 84 | เจาะ |
| 22 | 30 | 82×273×235×1 | 82×245×232×2 | 328 | 554 / 76 | เจาะ |
| 23 | 30 | 93×226×268×2 | 37×213×276×2 | 627 | 509 / 77 | เจาะ |
| 24 | 30 | 16×269×240×2 | 46×297×260×1 | 631 | 120 / 45 | เจาะ |
| 25 | 30 | 52×219×273×2 | 58×380×243×2 | 285 | 173 / 73 | เจาะ |
| 26 | 30 | 55×113×120×1 | 89×233×215×2 | 561 | 850 / 39 | เจาะ |
| 27 | 30 | 48×304×169×1 | 10×295×284×2 | 048 | 839 / 35 | เจาะ |
| 28 | 30 | 24×359×216×2 | 25×203×178×1 | 629 | 239 / 19 | เจาะ |
| 29 | 30 | 50×214×264×2 | 02×241×239×1 | 941 | 050 / 94 | เจาะ |
| 30 | 30 | 74×384×202×2 | 17×293×254×1 | 217 | 113 / 23 | เจาะ |
| 31 | 30 | 55×289×246×2 | 12×311×225×2 | 192 | 227 / 14 | เจาะ |
| 32 | 30 | 03×397×150×1 | 71×269×268×2 | 395 | 736 / 38 | เจาะ |
| 33 | 30 | 97×349×241×2 | 19×220×277×1 | 109 | 741 / 82 | เจาะ |
| 34 | 30 | 83×211×226×2 | 60×269×289×2 | 690 | 147 / 36 | เจาะ |
| 35 | 30 | 82×239×295×2 | 18×290×207×2 | 387 | 723 / 07 | เจาะ |
| 36 | 30 | 97×229×204×2 | 65×207×220×2 | 096 | 846 / 65 | เจาะ |
| 37 | 30 | 45×288×237×2 | 07×206×246×2 | 684 | 633 / 71 | เจาะ |
| 38 | 30 | 22×276×148×1 | 67×217×266×2 | 286 | 422 / 95 | เจาะ |
| 39 | 30 | 53×281×241×2 | 17×280×233×2 | 381 | 068 / 15 | เจาะ |
| 40 | 30 | 41×343×297×2 | 37×271×207×2 | 701 | 597 / 92 | เจาะ |
| 41 | 30 | 88×396×261×1 | 66×297×238×2 | 687 | 876 / 55 | เจาะ |
| 42 | 30 | 32×313×200×1 | 45×263×226×2 | 625 | 832 / 78 | เจาะ |
| 43 | 30 | 07×318×220×2 | 82×293×239×1 | 048 | 040 / 91 | เจาะ |
| 44 | 30 | 50×456×234×2 | 03×377×251×2 | 705 | 788 / 75 | เจาะ |
| 45 | 30 | 06×376×207×2 | 52×272×255×2 | 607 | 024 / 56 | เจาะ |
| 46 | 30 | 69×256×216×1 | 54×257×239×2 | 653 | 021 / 55 | เจาะ |
| 47 | 30 | 74×224×276×1 | 52×240×214×1 | 746 | 545 / 86 | เจาะ |
| 48 | 30 | 60×259×220×2 | 39×225×198×1 | 253 | 821 / 22 | เจาะ |
| 49 | 30 | 87×360×261×2 | 36×313×296×2 | 649 | 982 / 64 | เจาะ |
| 50 | 30 | 02×307×387×2 | 47×318×217×2 | 721 | 189 / 55 | เจาะ |
| 51 | 30 | 48×386×297×2 | 02×298×299×2 | 897 | 786 / 99 | เจาะ |
| 52 | 30 | 38×292×196×1 | 48×359×345×2 | 485 | 156 / 99 | เจาะ |
| 53 | 30 | 98×244×220×2 | 70×381×240×2 | 048 | 950 / 35 | เจาะ |
| 54 | 30 | 80×277×240×2 | 98×215×259×2 | 420 | 538 / 73 | เจาะ |
| 55 | 30 | 59×205×218×2 | 53×249×293×2 | 948 | 859 / 88 | เจาะ |
| 56 | 30 | 81×224×223×2 | 76×334×214×2 | 729 | 959 / 87 | เจาะ |
| 57 | 30 | 43×344×271×1 | 45×218×263×2 | 641 | 338 / 86 | เจาะ |
| 58 | 30 | 08×248×237×2 | 42×312×384×2 | 249 | 648 / 84 | เจาะ |
| 59 | 30 | 25×236×281×2 | 51×306×269×1 | 570 | 051 / 51 | เจาะ |
| 60 | 30 | 23×245×222×2 | 77×331×266×1 | 862 | 975 / 68 | เจาะ |
| 61 | 30 | 95×304×203×1 | 19×298×220×2 | 345 | 295 / 21 | เจาะ |
| 62 | 30 | 28×271×201×2 | 66×242×295×2 | 276 | 648 / 99 | เจาะ |
| 63 | 30 | 68×279×286×2 | 74×345×287×2 | 834 | 186 / 49 | เจาะ |
| 64 | 30 | 97×250×242×2 | 31×272×261×2 | 172 | 550 / 99 | เจาะ |
| 65 | 30 | 74×220×211×2 | 06×262×230×2 | 705 | 574 / 30 | เจาะ |
| 66 | 30 | 46×286×255×2 | 24×210×201×2 | 205 | 144 / 24 | เจาะ |
| 67 | 30 | 34×332×218×2 | 37×229×230×2 | 360 | 909 / 37 | เจาะ |
| 68 | 30 | 53×383×221×2 | 99×234×276×1 | 578 | 572 / 36 | เจาะ |
| 69 | 30 | 81×386×254×2 | 54×229×265×1 | 491 | 762 / 93 | เจาะ |
| 70 | 30 | 00×220×295×2 | 45×349×280×2 | 054 | 688 / 13 | เจาะ |
| 71 | 30 | 08×202×275×2 | 77×237×291×1 | 793 | 079 / 67 | เจาะ |
| 72 | 30 | 05×312×319×2 | 10×324×266×2 | 014 | 042 / 16 | เจาะ |
| 73 | 30 | 27×273×276×2 | 57×285×242×1 | 324 | 151 / 08 | เจาะ |
| 74 | 30 | 48×392×206×2 | 22×202×284×2 | 189 | 583 / 08 | เจาะ |
| 75 | 30 | 50×393×200×2 | 51×230×250×2 | 035 | 137 / 06 | เจาะ |
| 76 | 30 | 46×396×182×1 | 76×204×245×2 | 697 | 126 / 77 | เจาะ |
| 77 | 30 | 86×319×362×2 | 73×207×250×2 | 028 | 486 / 11 | เจาะ |
| 78 | 30 | 98×373×249×2 | 95×315×298×1 | 584 | 434 / 95 | เจาะ |
| 79 | 30 | 53×266×255×2 | 34×352×138×1 | 351 | 247 / 71 | เจาะ |
| 80 | 30 | 63×284×238×2 | 79×335×254×2 | 056 | 584 / 19 | เจาะ |
| 81 | 30 | 27×268×243×2 | 32×272×276×2 | 471 | 156 / 04 | เจาะ |
| 82 | 30 | 85×215×263×2 | 92×259×272×2 | 589 | 015 / 65 | เจาะ |
| 83 | 30 | 90×333×238×2 | 68×235×228×2 | 315 | 610 / 35 | เจาะ |
| 84 | 30 | 98×238×291×2 | 08×211×109×1 | 982 | 073 / 99 | เจาะ |
| 85 | 30 | 85×212×229×2 | 09×258×205×2 | 398 | 039 / 37 | เจาะ |
| 86 | 30 | 85×337×268×2 | 74×224×243×1 | 578 | 756 / 41 | เจาะ |
| 87 | 30 | 74×249×218×2 | 26×208×242×2 | 407 | 847 / 35 | เจาะ |
| 88 | 30 | 42×425×236×2 | 55×260×256×2 | 752 | 542 / 45 | เจาะ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2 | 635 | 35 | 17 | |
| 2026-11-03 | 1 | 914 | 14 | 24 | |
| 2026-11-02 | 88 | 542 | 42 | 45 | |
| 2026-11-02 | 87 | 847 | 47 | 35 | |
| 2026-11-02 | 86 | 756 | 56 | 41 | |
| 2026-11-02 | 85 | 039 | 39 | 37 | |
| 2026-11-02 | 84 | 073 | 73 | 99 | |
| 2026-11-02 | 83 | 610 | 10 | 35 | |
| 2026-11-02 | 82 | 015 | 15 | 65 | |
| 2026-11-02 | 81 | 156 | 56 | 04 | |
| 2026-11-02 | 80 | 584 | 84 | 19 | |
| 2026-11-02 | 79 | 247 | 47 | 71 | |
| 2026-11-02 | 78 | 434 | 34 | 95 | |
| 2026-11-02 | 77 | 486 | 86 | 11 | |
| 2026-11-02 | 76 | 126 | 26 | 77 | |
| 2026-11-02 | 75 | 137 | 37 | 06 | |
| 2026-11-02 | 74 | 583 | 83 | 08 | |
| 2026-11-02 | 73 | 151 | 51 | 08 | |
| 2026-11-02 | 72 | 042 | 42 | 16 | |
| 2026-11-02 | 71 | 079 | 79 | 67 | |
| 2026-11-02 | 70 | 688 | 88 | 13 | |
| 2026-11-02 | 69 | 762 | 62 | 93 | |
| 2026-11-02 | 68 | 572 | 72 | 36 | |
| 2026-11-02 | 67 | 909 | 09 | 37 | |
| 2026-11-02 | 66 | 144 | 44 | 24 | |
| 2026-11-02 | 65 | 574 | 74 | 30 | |
| 2026-11-02 | 64 | 550 | 50 | 99 | |
| 2026-11-02 | 63 | 186 | 86 | 49 | |
| 2026-11-02 | 62 | 648 | 48 | 99 | |
| 2026-11-02 | 61 | 295 | 95 | 21 | |
| 2026-11-02 | 60 | 975 | 75 | 68 | |
| 2026-11-02 | 59 | 051 | 51 | 51 | |
| 2026-11-02 | 58 | 648 | 48 | 84 | |
| 2026-11-02 | 57 | 338 | 38 | 86 | |
| 2026-11-02 | 56 | 959 | 59 | 87 | |
| 2026-11-02 | 55 | 859 | 59 | 88 | |
| 2026-11-02 | 54 | 538 | 38 | 73 | |
| 2026-11-02 | 53 | 950 | 50 | 35 | |
| 2026-11-02 | 52 | 156 | 56 | 99 | |
| 2026-11-02 | 51 | 786 | 86 | 99 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น