ยี่กี DNA VIP 88 0103 · รอบ 21
ข้อมูล 58954 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 21 มี 671 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 24: บน 470 ล่าง 39
เลขใบ้ สำหรับรอบ 21
เลขเด่น
45280
เลขวิ่ง
452
2 ตัวบน
46484295442103493925
2 ตัวล่าง
08444535225742370528
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
44424835952208464590
3 ตัวบน
442446795448846542495746646444
3 ตัวโต๊ด
244446468246448245459124248469
สถิติรอบ 21 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
61 ×297 ×257 ×254 ×180 ×140 ×109 ×145 ×147 ×108 ×1
หายนาน (งวด)
39 63595 54889 41248 31003 29033 23186 22949 22119 21520 206
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
52 ×233 ×226 ×159 ×110 ×121 ×172 ×177 ×146 ×175 ×1
หายนาน (งวด)
57 50764 43909 40632 36042 33008 29705 24866 23151 22971 209
3 ตัวบน
ออกบ่อย
961 ×1254 ×1280 ×1740 ×1009 ×1345 ×1097 ×1747 ×1261 ×1108 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย005 ไม่เคย006 ไม่เคย013 ไม่เคย015 ไม่เคย016 ไม่เคย017 ไม่เคย018 ไม่เคย019 ไม่เคย020 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
5 ×207 ×194 ×183 ×161 ×159 ×140 ×132 ×128 ×126 ×11
2 ตัวบน: คี่ 70% · สูง(50+) 70% · เลขเบิ้ล 7% · บน=ล่าง 3%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 36%
ผลวันนี้ (24 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11:45 | 470 | 70 | 39 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 846 | 46 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 625 | 25 | 22 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 498 | 98 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 110 | 10 | 99 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 882 | 82 | 78 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 144 | 44 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 552 | 52 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 430 | 30 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 707 | 07 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 424 | 24 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 721 | 21 | 70 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 668 | 68 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 326 | 26 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 246 | 46 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 621 | 21 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 352 | 52 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 154 | 54 | 22 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 553 | 53 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 795 | 95 | 82 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 064 | 64 | 05 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 442 | 42 | 08 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 635 | 35 | 17 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 914 | 14 | 24 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 21)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 21 | 498 | 98 | 33 | |
| 2026-11-02 | 21 | 631 | 31 | 84 | |
| 2026-11-01 | 21 | 551 | 51 | 33 | |
| 2026-10-31 | 21 | 573 | 73 | 68 | |
| 2026-10-30 | 21 | 497 | 97 | 81 | |
| 2026-10-29 | 21 | 083 | 83 | 52 | |
| 2026-10-28 | 21 | 652 | 52 | 74 | |
| 2026-10-27 | 21 | 877 | 77 | 14 | |
| 2026-10-26 | 21 | 955 | 55 | 55 | |
| 2026-10-25 | 21 | 582 | 82 | 31 | |
| 2026-10-24 | 21 | 457 | 57 | 54 | |
| 2026-10-23 | 21 | 357 | 57 | 04 | |
| 2026-10-22 | 21 | 393 | 93 | 61 | |
| 2026-10-21 | 21 | 469 | 69 | 73 | |
| 2026-10-20 | 21 | 491 | 91 | 53 | |
| 2026-10-19 | 21 | 804 | 04 | 63 | |
| 2026-10-18 | 21 | 870 | 70 | 49 | |
| 2026-10-17 | 21 | 479 | 79 | 13 | |
| 2026-10-16 | 21 | 527 | 27 | 52 | |
| 2026-10-15 | 21 | 101 | 01 | 89 | |
| 2026-10-14 | 21 | 108 | 08 | 92 | |
| 2026-10-13 | 21 | 261 | 61 | 60 | |
| 2026-10-12 | 21 | 747 | 47 | 75 | |
| 2026-10-11 | 21 | 097 | 97 | 46 | |
| 2026-10-10 | 21 | 345 | 45 | 77 | |
| 2026-10-09 | 21 | 009 | 09 | 72 | |
| 2026-10-08 | 21 | 740 | 40 | 21 | |
| 2026-10-07 | 21 | 280 | 80 | 10 | |
| 2026-10-06 | 21 | 254 | 54 | 59 | |
| 2026-10-05 | 21 | 961 | 61 | 26 | |
| 2026-10-04 | 21 | 037 | 37 | 84 | |
| 2026-10-03 | 21 | 304 | 04 | 84 | |
| 2026-10-02 | 21 | 122 | 22 | 75 | |
| 2026-10-01 | 21 | 798 | 98 | 25 | |
| 2026-09-30 | 21 | 907 | 07 | 18 | |
| 2026-09-29 | 21 | 027 | 27 | 30 | |
| 2026-09-28 | 21 | 456 | 56 | 83 | |
| 2026-09-27 | 21 | 506 | 06 | 19 | |
| 2026-09-26 | 21 | 023 | 23 | 11 | |
| 2026-09-25 | 21 | 384 | 84 | 53 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น