ยี่กี DNA VIP 88 0103 · รอบ 3
ข้อมูล 58954 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 3 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 24: บน 470 ล่าง 39
เลขใบ้ สำหรับรอบ 3
เลขเด่น
26354
เลขวิ่ง
263
2 ตัวบน
46632521938252877348
2 ตัวล่าง
35220145662444887732
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
22466344489366823587
3 ตัวบน
846446646246746625146346546046
3 ตัวโต๊ด
258125346468245256367257478235
สถิติรอบ 3 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
68 ×262 ×261 ×238 ×278 ×234 ×124 ×110 ×188 ×177 ×1
หายนาน (งวด)
73 43125 43087 39853 34494 33657 31511 30982 30193 29919 268
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
28 ×226 ×217 ×285 ×167 ×152 ×142 ×131 ×195 ×190 ×1
หายนาน (งวด)
93 47501 44240 35371 26750 25375 25298 24868 24388 24166 226
3 ตัวบน
ออกบ่อย
634 ×1668 ×1162 ×1924 ×1761 ×1910 ×1388 ×1777 ×1238 ×1861 ×1
หายนาน (งวด)
001 ไม่เคย002 ไม่เคย004 ไม่เคย006 ไม่เคย008 ไม่เคย013 ไม่เคย014 ไม่เคย015 ไม่เคย016 ไม่เคย017 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
6 ×208 ×193 ×182 ×187 ×151 ×159 ×144 ×130 ×105 ×8
2 ตัวบน: คี่ 37% · สูง(50+) 50% · เลขเบิ้ล 13% · บน=ล่าง 7%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 37%
ผลวันนี้ (24 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11:45 | 470 | 70 | 39 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 846 | 46 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 625 | 25 | 22 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 498 | 98 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 110 | 10 | 99 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 882 | 82 | 78 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 144 | 44 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 552 | 52 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 430 | 30 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 707 | 07 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 424 | 24 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 721 | 21 | 70 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 668 | 68 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 326 | 26 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 246 | 46 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 621 | 21 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 352 | 52 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 154 | 54 | 22 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 553 | 53 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 795 | 95 | 82 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 064 | 64 | 05 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 442 | 42 | 08 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 635 | 35 | 17 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 914 | 14 | 24 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 3)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 3 | 442 | 42 | 08 | |
| 2026-11-02 | 3 | 101 | 01 | 20 | |
| 2026-11-01 | 3 | 943 | 43 | 21 | |
| 2026-10-31 | 3 | 212 | 12 | 30 | |
| 2026-10-30 | 3 | 878 | 78 | 78 | |
| 2026-10-29 | 3 | 078 | 78 | 34 | |
| 2026-10-28 | 3 | 838 | 38 | 13 | |
| 2026-10-27 | 3 | 359 | 59 | 26 | |
| 2026-10-26 | 3 | 464 | 64 | 17 | |
| 2026-10-25 | 3 | 462 | 62 | 17 | |
| 2026-10-24 | 3 | 999 | 99 | 82 | |
| 2026-10-23 | 3 | 516 | 16 | 58 | |
| 2026-10-22 | 3 | 722 | 22 | 06 | |
| 2026-10-21 | 3 | 635 | 35 | 26 | |
| 2026-10-20 | 3 | 736 | 36 | 36 | |
| 2026-10-19 | 3 | 468 | 68 | 53 | |
| 2026-10-18 | 3 | 696 | 96 | 28 | |
| 2026-10-17 | 3 | 031 | 31 | 70 | |
| 2026-10-16 | 3 | 789 | 89 | 28 | |
| 2026-10-15 | 3 | 939 | 39 | 19 | |
| 2026-10-14 | 3 | 861 | 61 | 74 | |
| 2026-10-13 | 3 | 238 | 38 | 64 | |
| 2026-10-12 | 3 | 777 | 77 | 33 | |
| 2026-10-11 | 3 | 388 | 88 | 90 | |
| 2026-10-10 | 3 | 910 | 10 | 95 | |
| 2026-10-09 | 3 | 761 | 61 | 31 | |
| 2026-10-08 | 3 | 924 | 24 | 42 | |
| 2026-10-07 | 3 | 162 | 62 | 52 | |
| 2026-10-06 | 3 | 668 | 68 | 67 | |
| 2026-10-05 | 3 | 634 | 34 | 85 | |
| 2026-10-04 | 3 | 643 | 43 | 46 | |
| 2026-10-03 | 3 | 392 | 92 | 46 | |
| 2026-10-02 | 3 | 247 | 47 | 39 | |
| 2026-10-01 | 3 | 604 | 04 | 53 | |
| 2026-09-30 | 3 | 644 | 44 | 84 | |
| 2026-09-29 | 3 | 467 | 67 | 90 | |
| 2026-09-28 | 3 | 608 | 08 | 41 | |
| 2026-09-27 | 3 | 931 | 31 | 19 | |
| 2026-09-26 | 3 | 541 | 41 | 36 | |
| 2026-09-25 | 3 | 796 | 96 | 48 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น