ยี่กี DNA VIP 88 0103 · รอบ 34
ข้อมูล 58954 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 34 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 24: บน 470 ล่าง 39
เลขใบ้ สำหรับรอบ 34
เลขเด่น
46357
เลขวิ่ง
463
2 ตัวบน
46641469423944862196
2 ตัวล่าง
48453537664428107663
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
46444866144563961064
3 ตัวบน
446646846746246046546146346464
3 ตัวโต๊ด
469446468146246124369689466046
สถิติรอบ 34 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
83 ×211 ×226 ×270 ×165 ×159 ×125 ×174 ×172 ×195 ×1
หายนาน (งวด)
86 61014 37339 37112 33727 29505 27882 27264 25996 24376 238
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
60 ×269 ×289 ×236 ×200 ×193 ×108 ×149 ×106 ×140 ×1
หายนาน (งวด)
21 47078 28856 27328 24434 23998 23837 23219 22888 22711 217
3 ตัวบน
ออกบ่อย
970 ×1165 ×1159 ×1283 ×1525 ×1774 ×1372 ×1295 ×1485 ×1357 ×1
หายนาน (งวด)
005 ไม่เคย006 ไม่เคย008 ไม่เคย009 ไม่เคย012 ไม่เคย013 ไม่เคย016 ไม่เคย017 ไม่เคย024 ไม่เคย026 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
6 ×219 ×180 ×161 ×163 ×167 ×148 ×144 ×145 ×122 ×9
2 ตัวบน: คี่ 63% · สูง(50+) 60% · เลขเบิ้ล 13% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 33%
ผลวันนี้ (24 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11:45 | 470 | 70 | 39 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 846 | 46 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 625 | 25 | 22 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 498 | 98 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 110 | 10 | 99 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 882 | 82 | 78 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 144 | 44 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 552 | 52 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 430 | 30 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 707 | 07 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 424 | 24 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 721 | 21 | 70 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 668 | 68 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 326 | 26 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 246 | 46 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 621 | 21 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 352 | 52 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 154 | 54 | 22 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 553 | 53 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 795 | 95 | 82 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 064 | 64 | 05 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 442 | 42 | 08 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 635 | 35 | 17 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 914 | 14 | 24 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 34)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 34 | 147 | 47 | 36 | |
| 2026-11-01 | 34 | 184 | 84 | 68 | |
| 2026-10-31 | 34 | 934 | 34 | 57 | |
| 2026-10-30 | 34 | 161 | 61 | 04 | |
| 2026-10-29 | 34 | 663 | 63 | 27 | |
| 2026-10-28 | 34 | 997 | 97 | 69 | |
| 2026-10-27 | 34 | 911 | 11 | 71 | |
| 2026-10-26 | 34 | 966 | 66 | 99 | |
| 2026-10-25 | 34 | 883 | 83 | 44 | |
| 2026-10-24 | 34 | 326 | 26 | 36 | |
| 2026-10-23 | 34 | 817 | 17 | 89 | |
| 2026-10-22 | 34 | 743 | 43 | 89 | |
| 2026-10-21 | 34 | 426 | 26 | 81 | |
| 2026-10-20 | 34 | 080 | 80 | 60 | |
| 2026-10-19 | 34 | 311 | 11 | 01 | |
| 2026-10-18 | 34 | 691 | 91 | 15 | |
| 2026-10-17 | 34 | 709 | 09 | 07 | |
| 2026-10-16 | 34 | 638 | 38 | 64 | |
| 2026-10-15 | 34 | 833 | 33 | 05 | |
| 2026-10-14 | 34 | 652 | 52 | 26 | |
| 2026-10-13 | 34 | 357 | 57 | 54 | |
| 2026-10-12 | 34 | 485 | 85 | 69 | |
| 2026-10-11 | 34 | 295 | 95 | 30 | |
| 2026-10-10 | 34 | 372 | 72 | 40 | |
| 2026-10-09 | 34 | 774 | 74 | 60 | |
| 2026-10-08 | 34 | 525 | 25 | 06 | |
| 2026-10-07 | 34 | 283 | 83 | 49 | |
| 2026-10-06 | 34 | 159 | 59 | 08 | |
| 2026-10-05 | 34 | 165 | 65 | 93 | |
| 2026-10-04 | 34 | 970 | 70 | 00 | |
| 2026-10-03 | 34 | 936 | 36 | 20 | |
| 2026-10-02 | 34 | 793 | 93 | 32 | |
| 2026-10-01 | 34 | 844 | 44 | 95 | |
| 2026-09-30 | 34 | 830 | 30 | 44 | |
| 2026-09-29 | 34 | 867 | 67 | 31 | |
| 2026-09-28 | 34 | 977 | 77 | 02 | |
| 2026-09-27 | 34 | 604 | 04 | 72 | |
| 2026-09-26 | 34 | 540 | 40 | 75 | |
| 2026-09-25 | 34 | 950 | 50 | 39 | |
| 2026-09-24 | 34 | 191 | 91 | 45 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น