ยี่กี DNA VIP 88 0103 · รอบ 44
ข้อมูล 58954 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 44 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 24: บน 470 ล่าง 39
เลขใบ้ สำหรับรอบ 44
เลขเด่น
46523
เลขวิ่ง
465
2 ตัวบน
21466344745853038252
2 ตัวล่าง
44354501260810785722
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
44455835102282742125
3 ตัวบน
721621421446463846444474746646
3 ตัวโต๊ด
258446447356346467036125128035
สถิติรอบ 44 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
50 ×456 ×234 ×223 ×159 ×137 ×108 ×106 ×107 ×185 ×1
หายนาน (งวด)
21 48205 42382 40474 40153 38858 37404 28486 28397 28228 269
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
03 ×377 ×251 ×275 ×233 ×237 ×190 ×176 ×128 ×111 ×1
หายนาน (งวด)
01 45058 44957 37361 32778 30426 30225 27783 21555 21318 208
3 ตัวบน
ออกบ่อย
450 ×1023 ×1459 ×1837 ×1308 ×1206 ×1407 ×1285 ×1078 ×1648 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย001 ไม่เคย004 ไม่เคย006 ไม่เคย008 ไม่เคย009 ไม่เคย010 ไม่เคย011 ไม่เคย014 ไม่เคย017 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
7 ×200 ×195 ×183 ×174 ×158 ×142 ×131 ×136 ×129 ×9
2 ตัวบน: คี่ 30% · สูง(50+) 43% · เลขเบิ้ล 10% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 35%
ผลวันนี้ (24 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11:45 | 470 | 70 | 39 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 846 | 46 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 625 | 25 | 22 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 498 | 98 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 110 | 10 | 99 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 882 | 82 | 78 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 144 | 44 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 552 | 52 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 430 | 30 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 707 | 07 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 424 | 24 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 721 | 21 | 70 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 668 | 68 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 326 | 26 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 246 | 46 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 621 | 21 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 352 | 52 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 154 | 54 | 22 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 553 | 53 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 795 | 95 | 82 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 064 | 64 | 05 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 442 | 42 | 08 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 635 | 35 | 17 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 914 | 14 | 24 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 44)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 44 | 788 | 88 | 75 | |
| 2026-11-01 | 44 | 971 | 71 | 03 | |
| 2026-10-31 | 44 | 065 | 65 | 48 | |
| 2026-10-30 | 44 | 534 | 34 | 33 | |
| 2026-10-29 | 44 | 040 | 40 | 59 | |
| 2026-10-28 | 44 | 909 | 09 | 84 | |
| 2026-10-27 | 44 | 350 | 50 | 51 | |
| 2026-10-26 | 44 | 824 | 24 | 85 | |
| 2026-10-25 | 44 | 334 | 34 | 33 | |
| 2026-10-24 | 44 | 711 | 11 | 50 | |
| 2026-10-23 | 44 | 714 | 14 | 75 | |
| 2026-10-22 | 44 | 142 | 42 | 91 | |
| 2026-10-21 | 44 | 156 | 56 | 62 | |
| 2026-10-20 | 44 | 826 | 26 | 72 | |
| 2026-10-19 | 44 | 832 | 32 | 51 | |
| 2026-10-18 | 44 | 750 | 50 | 77 | |
| 2026-10-17 | 44 | 230 | 30 | 77 | |
| 2026-10-16 | 44 | 456 | 56 | 71 | |
| 2026-10-15 | 44 | 650 | 50 | 97 | |
| 2026-10-14 | 44 | 166 | 66 | 52 | |
| 2026-10-13 | 44 | 648 | 48 | 24 | |
| 2026-10-12 | 44 | 078 | 78 | 67 | |
| 2026-10-11 | 44 | 285 | 85 | 49 | |
| 2026-10-10 | 44 | 407 | 07 | 11 | |
| 2026-10-09 | 44 | 206 | 06 | 28 | |
| 2026-10-08 | 44 | 308 | 08 | 03 | |
| 2026-10-07 | 44 | 837 | 37 | 03 | |
| 2026-10-06 | 44 | 459 | 59 | 76 | |
| 2026-10-05 | 44 | 023 | 23 | 90 | |
| 2026-10-04 | 44 | 450 | 50 | 37 | |
| 2026-10-03 | 44 | 070 | 70 | 92 | |
| 2026-10-02 | 44 | 767 | 67 | 60 | |
| 2026-10-01 | 44 | 693 | 93 | 65 | |
| 2026-09-30 | 44 | 708 | 08 | 94 | |
| 2026-09-29 | 44 | 325 | 25 | 16 | |
| 2026-09-28 | 44 | 589 | 89 | 79 | |
| 2026-09-27 | 44 | 316 | 16 | 38 | |
| 2026-09-26 | 44 | 968 | 68 | 70 | |
| 2026-09-25 | 44 | 650 | 50 | 99 | |
| 2026-09-24 | 44 | 492 | 92 | 68 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น