🎯 HuayAI หวยทั้งหมด สถานะสด (login) ข้อมูลจากระบบ 9huay.com

ยี่กี DNA VIP 264 0104

ทดสอบความแม่น (backtest)
ข้อมูล 161107 งวด (2025-01-01 ~ 2026-09-04) · งวดล่าสุด 2026-09-04 รอบ 155: บน 934 ล่าง 42

เลขใบ้

เลขเด่น

24091

เลขวิ่ง

240

2 ตัวบน

10932744283147400704

2 ตัวล่าง

52624192607247254882

2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง

52104731277244285593

3 ตัวบน

810210410293493893510193993593

3 ตัวโต๊ด

047014044247139027447024013017

สถิติ (30 งวดล่าสุด)

2 ตัวบน

ออกบ่อย
93 ×210 ×231 ×144 ×128 ×194 ×182 ×152 ×102 ×179 ×1
หายนาน (งวด)
56 81023 48383 46139 36312 34681 32413 28972 28361 25496 238

2 ตัวล่าง

ออกบ่อย
52 ×386 ×203 ×272 ×221 ×143 ×128 ×191 ×141 ×180 ×1
หายนาน (งวด)
26 65331 42582 33323 30505 30314 29465 29202 25197 24238 218

3 ตัวบน

ออกบ่อย
810 ×2631 ×1444 ×1193 ×1228 ×1094 ×1882 ×1452 ×1802 ×1579 ×1
หายนาน (งวด)
461 11109752 7667529 7237712 6696124 6015150 5783280 5381598 5299856 5243512 5224

เลขโดดเด่น

2 ×234 ×197 ×180 ×168 ×155 ×159 ×141 ×113 ×106 ×9
2 ตัวบน: คี่ 50% · สูง(50+) 47% · เลขเบิ้ล 10% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 34%

ผลวันนี้ (155 รอบ)

รอบปิดรับ3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่าง
15518:509343442เจาะรอบนี้
15418:455999972เจาะรอบนี้
15318:402070774เจาะรอบนี้
15218:355060620เจาะรอบนี้
15118:308101039เจาะรอบนี้
15018:254989847เจาะรอบนี้
14918:204646452เจาะรอบนี้
14818:154474748เจาะรอบนี้
14718:109939322เจาะรอบนี้
14618:055181859เจาะรอบนี้
14518:002272762เจาะรอบนี้
14417:550010107เจาะรอบนี้
14317:501424286เจาะรอบนี้
14217:458959503เจาะรอบนี้
14117:401373772เจาะรอบนี้
14017:353454555เจาะรอบนี้
13917:307575752เจาะรอบนี้
13817:252777727เจาะรอบนี้
13717:206606003เจาะรอบนี้
13617:158101078เจาะรอบนี้
13517:100676750เจาะรอบนี้
13417:055797986เจาะรอบนี้
13317:008020252เจาะรอบนี้
13216:554525279เจาะรอบนี้
13116:508828280เจาะรอบนี้
13016:450949441เจาะรอบนี้
12916:402282891เจาะรอบนี้
12816:351939328เจาะรอบนี้
12716:304444443เจาะรอบนี้
12616:256313121เจาะรอบนี้
12516:209383832เจาะรอบนี้
12416:158161694เจาะรอบนี้
12316:108414149เจาะรอบนี้
12216:059101004เจาะรอบนี้
12116:004515113เจาะรอบนี้
12015:555141436เจาะรอบนี้
11915:508909009เจาะรอบนี้
11815:456444406เจาะรอบนี้
11715:406373733เจาะรอบนี้
11615:353858504เจาะรอบนี้
11515:306343467เจาะรอบนี้
11415:256333319เจาะรอบนี้
11315:206343436เจาะรอบนี้
11215:151303006เจาะรอบนี้
11115:109171793เจาะรอบนี้
11015:051111118เจาะรอบนี้
10915:002383879เจาะรอบนี้
10814:558444435เจาะรอบนี้
10714:507262624เจาะรอบนี้
10614:451858527เจาะรอบนี้
10514:407777716เจาะรอบนี้
10414:355848492เจาะรอบนี้
10314:303030366เจาะรอบนี้
10214:250909098เจาะรอบนี้
10114:209444467เจาะรอบนี้
10014:153060648เจาะรอบนี้
9914:101111127เจาะรอบนี้
9814:055181884เจาะรอบนี้
9714:001898966เจาะรอบนี้
9613:555646452เจาะรอบนี้
9513:501767659เจาะรอบนี้
9413:455404059เจาะรอบนี้
9313:400848418เจาะรอบนี้
9213:352999999เจาะรอบนี้
9113:306303085เจาะรอบนี้
9013:255252506เจาะรอบนี้
8913:203515158เจาะรอบนี้
8813:159868629เจาะรอบนี้
8713:105464680เจาะรอบนี้
8613:051212185เจาะรอบนี้
8513:005212142เจาะรอบนี้
8412:550868640เจาะรอบนี้
8312:503101053เจาะรอบนี้
8212:454343485เจาะรอบนี้
8112:405313104เจาะรอบนี้
8012:352343455เจาะรอบนี้
7912:303010134เจาะรอบนี้
7812:253080885เจาะรอบนี้
7712:205515189เจาะรอบนี้
7612:153242454เจาะรอบนี้
7512:101222266เจาะรอบนี้
7412:055454572เจาะรอบนี้
7312:006535337เจาะรอบนี้
7211:556343487เจาะรอบนี้
7111:503080856เจาะรอบนี้
7011:455242440เจาะรอบนี้
6911:401272701เจาะรอบนี้
6811:357959545เจาะรอบนี้
6711:307242480เจาะรอบนี้
6611:253929281เจาะรอบนี้
6511:203404080เจาะรอบนี้
6411:152222286เจาะรอบนี้
6311:107333341เจาะรอบนี้
6211:055707067เจาะรอบนี้
6111:000747480เจาะรอบนี้
6010:556050537เจาะรอบนี้
5910:502949484เจาะรอบนี้
5810:456272758เจาะรอบนี้
5710:409878798เจาะรอบนี้
5610:356242458เจาะรอบนี้
5510:308626216เจาะรอบนี้
5410:253080842เจาะรอบนี้
5310:200585879เจาะรอบนี้
5210:157030369เจาะรอบนี้
5110:100090972เจาะรอบนี้
5010:055484848เจาะรอบนี้
4910:005222271เจาะรอบนี้
4809:557777755เจาะรอบนี้
4709:506454596เจาะรอบนี้
4609:459939374เจาะรอบนี้
4509:402030357เจาะรอบนี้
4409:353989815เจาะรอบนี้
4309:306020271เจาะรอบนี้
4209:256989803เจาะรอบนี้
4109:209050557เจาะรอบนี้
4009:157505067เจาะรอบนี้
3909:102424241เจาะรอบนี้
3809:059282851เจาะรอบนี้
3709:005212167เจาะรอบนี้
3608:555474713เจาะรอบนี้
3508:505010118เจาะรอบนี้
3408:456979790เจาะรอบนี้
3308:406777775เจาะรอบนี้
3208:350060650เจาะรอบนี้
3108:306101075เจาะรอบนี้
3008:254424258เจาะรอบนี้
2908:206414127เจาะรอบนี้
2808:159474724เจาะรอบนี้
2708:103474761เจาะรอบนี้
2608:054888847เจาะรอบนี้
2508:009686896เจาะรอบนี้
2407:553868671เจาะรอบนี้
2307:500717119เจาะรอบนี้
2207:457989857เจาะรอบนี้
2107:407020229เจาะรอบนี้
2007:357787810เจาะรอบนี้
1907:308070774เจาะรอบนี้
1807:255535383เจาะรอบนี้
1707:200161685เจาะรอบนี้
1607:153636383เจาะรอบนี้
1507:100252562เจาะรอบนี้
1407:053000039เจาะรอบนี้
1307:009494909เจาะรอบนี้
1206:554707081เจาะรอบนี้
1106:503292951เจาะรอบนี้
1006:455323270เจาะรอบนี้
906:403545425เจาะรอบนี้
806:358595992เจาะรอบนี้
706:304353542เจาะรอบนี้
606:256262608เจาะรอบนี้
506:207252512เจาะรอบนี้
406:152313122เจาะรอบนี้
306:108282833เจาะรอบนี้
206:056585829เจาะรอบนี้
106:006252553เจาะรอบนี้

สรุปรายรอบ (30 วันล่าสุด)

รอบวัน2 บนบ่อย2 ล่างบ่อยเลขเด่นล่าสุด
130 76×253×261×2 72×258×207×1 528 625 / 53 เจาะ
230 23×212×295×2 76×211×215×2 192 658 / 29 เจาะ
330 22×282×272×2 60×338×237×1 723 828 / 33 เจาะ
430 39×205×283×1 83×267×282×2 972 231 / 22 เจาะ
530 05×312×266×2 75×271×257×1 659 725 / 12 เจาะ
630 56×393×226×2 51×377×210×2 605 626 / 08 เจาะ
730 32×270×255×2 57×313×245×2 584 435 / 42 เจาะ
830 29×266×285×1 70×239×269×2 968 859 / 92 เจาะ
930 01×327×269×2 39×240×212×2 326 354 / 25 เจาะ
1030 03×279×294×2 24×232×280×2 920 532 / 70 เจาะ
1130 58×429×214×2 99×372×265×2 542 329 / 51 เจาะ
1230 90×303×291×2 35×377×202×2 027 470 / 81 เจาะ
1330 38×254×280×2 58×253×209×2 012 949 / 09 เจาะ
1430 44×246×283×2 26×212×213×2 542 300 / 39 เจาะ
1530 67×231×228×2 49×237×278×2 486 025 / 62 เจาะ
1630 77×263×210×2 41×246×244×2 432 363 / 83 เจาะ
1730 28×280×256×2 54×209×237×1 849 016 / 85 เจาะ
1830 32×361×293×2 05×240×228×2 307 553 / 83 เจาะ
1930 10×225×272×2 05×331×204×2 450 807 / 74 เจาะ
2030 59×328×254×1 02×238×203×2 085 778 / 10 เจาะ
2130 11×332×280×2 04×346×227×1 423 702 / 29 เจาะ
2230 08×271×241×2 33×237×284×2 547 798 / 57 เจาะ
2330 06×313×234×2 23×219×275×2 135 071 / 19 เจาะ
2430 94×218×106×1 87×274×233×2 785 386 / 71 เจาะ
2530 25×296×209×1 96×295×284×2 698 968 / 96 เจาะ
2630 38×339×212×2 41×288×228×2 829 488 / 47 เจาะ
2730 93×272×252×1 18×248×268×1 816 347 / 61 เจาะ
2830 97×275×247×2 13×280×269×2 768 947 / 24 เจาะ
2930 14×230×295×2 99×211×206×2 491 641 / 27 เจาะ
3030 99×296×200×1 91×285×295×2 293 442 / 58 เจาะ
3130 97×355×138×1 53×300×261×2 530 610 / 75 เจาะ
3230 71×229×223×2 03×301×254×1 093 006 / 50 เจาะ
3330 13×231×241×2 75×342×276×2 750 677 / 75 เจาะ
3430 11×371×227×2 25×384×251×1 741 697 / 90 เจาะ
3530 26×207×208×1 33×221×245×2 247 501 / 18 เจาะ
3630 62×285×114×1 60×386×282×2 830 547 / 13 เจาะ
3730 71×394×278×2 10×326×339×2 127 521 / 67 เจาะ
3830 89×249×237×2 99×392×283×2 928 928 / 51 เจาะ
3930 85×342×216×1 80×340×233×1 024 242 / 41 เจาะ
4030 44×227×204×1 71×202×215×2 764 750 / 67 เจาะ
4130 45×289×270×2 67×215×229×1 948 905 / 57 เจาะ
4230 98×383×220×1 75×357×240×2 095 698 / 03 เจาะ
4330 87×296×230×2 31×269×291×2 371 602 / 71 เจาะ
4430 53×244×223×2 86×303×224×2 490 398 / 15 เจาะ
4530 27×214×270×1 55×220×254×2 650 203 / 57 เจาะ
4630 91×278×210×1 85×225×263×2 745 993 / 74 เจาะ
4730 60×279×223×2 92×227×274×2 493 645 / 96 เจาะ
4830 77×254×237×2 08×267×262×2 679 777 / 55 เจาะ
4930 08×279×218×2 85×286×294×2 980 522 / 71 เจาะ
5030 09×252×220×2 86×360×110×1 609 548 / 48 เจาะ
5130 10×244×282×1 63×272×290×2 384 009 / 72 เจาะ
5230 77×241×233×2 77×210×264×2 718 703 / 69 เจาะ
5330 12×284×235×2 61×333×250×2 301 058 / 79 เจาะ
5430 02×233×277×2 47×244×209×2 849 308 / 42 เจาะ
5530 22×200×230×2 18×294×285×2 921 862 / 16 เจาะ
5630 81×241×240×2 46×321×296×2 069 624 / 58 เจาะ
5730 77×283×202×1 50×203×226×2 157 987 / 98 เจาะ
5830 54×264×290×2 59×326×287×2 456 627 / 58 เจาะ
5930 75×292×291×2 47×240×281×2 407 294 / 84 เจาะ
6030 21×270×249×2 71×200×290×2 021 605 / 37 เจาะ
6130 71×177×139×1 80×281×227×2 812 074 / 80 เจาะ
6230 72×294×264×2 85×383×272×2 248 570 / 67 เจาะ
6330 49×332×256×2 43×350×261×2 940 733 / 41 เจาะ
6430 66×240×245×1 98×272×163×1 681 222 / 86 เจาะ
6530 61×251×232×2 67×443×241×2 794 340 / 80 เจาะ
6630 57×253×292×2 33×244×280×1 426 392 / 81 เจาะ
6730 41×205×242×2 31×241×229×2 024 724 / 80 เจาะ
6830 05×204×240×1 26×364×300×2 075 795 / 45 เจาะ
6930 29×295×285×2 52×289×281×1 521 127 / 01 เจาะ
7030 90×214×224×2 88×377×285×2 045 524 / 40 เจาะ
7130 65×228×253×2 35×285×102×1 087 308 / 56 เจาะ
7230 66×263×227×2 73×383×277×2 637 634 / 87 เจาะ
7330 53×224×208×2 06×247×227×2 780 653 / 37 เจาะ
7430 94×245×223×2 89×253×234×1 539 545 / 72 เจาะ
7530 69×222×282×2 76×343×206×2 693 122 / 66 เจาะ
7630 47×206×244×2 34×282×288×2 927 324 / 54 เจาะ
7730 59×211×217×2 96×312×239×2 159 551 / 89 เจาะ
7830 24×237×238×2 03×338×274×2 386 308 / 85 เจาะ
7930 64×398×254×2 48×270×279×2 795 301 / 34 เจาะ
8030 54×284×274×2 31×256×255×2 435 234 / 55 เจาะ
8130 77×287×231×2 87×288×230×2 387 531 / 04 เจาะ
8230 08×334×226×2 68×307×263×1 783 434 / 85 เจาะ
8330 54×396×210×2 94×264×229×2 694 310 / 53 เจาะ
8430 58×267×273×2 54×270×213×2 689 086 / 40 เจาะ
8530 83×226×298×2 15×365×200×1 150 521 / 42 เจาะ
8630 84×223×231×2 98×239×282×2 423 121 / 85 เจาะ
8730 06×224×223×2 10×352×227×2 730 546 / 80 เจาะ
8830 85×227×284×2 52×301×284×2 936 986 / 29 เจาะ
8930 08×237×258×2 23×200×265×2 368 351 / 58 เจาะ
9030 54×283×215×2 94×272×226×2 504 525 / 06 เจาะ
9130 48×215×218×2 42×264×263×2 862 630 / 85 เจาะ
9230 99×255×258×2 84×216×299×2 594 299 / 99 เจาะ
9330 15×207×284×2 66×352×250×2 561 084 / 18 เจาะ
9430 11×251×200×1 85×236×262×2 089 540 / 59 เจาะ
9530 10×307×281×2 51×383×213×2 193 176 / 59 เจาะ
9630 60×202×242×1 90×249×245×1 460 564 / 52 เจาะ
9730 75×232×263×2 41×109×116×1 362 189 / 66 เจาะ
9830 25×257×222×2 32×250×274×2 524 518 / 84 เจาะ
9930 99×396×259×2 81×226×101×1 968 111 / 27 เจาะ
10030 66×217×262×2 19×338×239×2 169 306 / 48 เจาะ
10130 82×376×275×2 66×295×238×2 827 944 / 67 เจาะ
10230 43×213×242×2 52×290×278×1 438 090 / 98 เจาะ
10330 34×223×291×1 69×372×203×2 638 303 / 66 เจาะ
10430 74×267×224×2 56×232×298×1 349 584 / 92 เจาะ
10530 54×281×223×2 39×375×285×1 174 777 / 16 เจาะ
10630 46×340×279×1 19×312×222×2 296 185 / 27 เจาะ
10730 26×297×267×2 14×289×254×2 786 726 / 24 เจาะ
10830 90×244×286×2 11×276×221×2 712 844 / 35 เจาะ
10930 97×275×282×2 20×279×226×1 725 238 / 79 เจาะ
11030 44×248×231×2 86×279×296×2 428 111 / 18 เจาะ
11130 70×342×225×2 75×329×228×2 842 917 / 93 เจาะ
11230 06×230×203×1 78×243×258×1 037 130 / 06 เจาะ
11330 13×343×221×2 74×226×283×2 467 634 / 36 เจาะ
11430 02×237×270×1 66×256×252×2 273 633 / 19 เจาะ
11530 62×230×210×2 05×261×234×2 306 634 / 67 เจาะ
11630 61×200×256×1 37×205×290×2 056 385 / 04 เจาะ
11730 59×292×211×2 52×297×216×2 956 637 / 33 เจาะ
11830 87×217×244×2 16×289×211×2 085 644 / 06 เจาะ
11930 18×264×273×2 09×258×262×2 238 890 / 09 เจาะ
12030 26×213×285×2 68×236×251×2 138 514 / 36 เจาะ
12130 41×380×251×2 96×207×252×2 958 451 / 13 เจาะ
12230 08×238×207×2 78×210×265×1 084 910 / 04 เจาะ
12330 42×302×252×2 76×245×296×2 924 841 / 49 เจาะ
12430 35×215×291×1 01×211×243×2 153 816 / 94 เจาะ
12530 28×252×235×2 50×356×291×2 528 938 / 32 เจาะ
12630 76×266×216×2 51×243×201×2 162 631 / 21 เจาะ
12730 71×305×272×1 26×266×278×2 763 444 / 43 เจาะ
12830 20×313×293×2 67×242×261×2 236 193 / 28 เจาะ
12930 92×357×228×2 33×288×291×2 328 228 / 91 เจาะ
13030 94×330×273×2 09×254×293×2 394 094 / 41 เจาะ
13130 87×218×270×2 87×424×380×2 085 882 / 80 เจาะ
13230 52×243×289×1 50×274×219×2 137 452 / 79 เจาะ
13330 35×319×295×2 06×296×290×2 309 802 / 52 เจาะ
13430 19×275×203×2 69×303×281×1 932 579 / 86 เจาะ
13530 05×299×245×2 20×279×231×2 436 067 / 50 เจาะ
13630 37×208×210×2 52×220×256×2 297 810 / 78 เจาะ
13730 60×233×202×2 73×312×257×2 642 660 / 03 เจาะ
13830 22×286×237×2 78×287×221×2 276 277 / 27 เจาะ
13930 67×296×235×2 05×300×291×2 059 757 / 52 เจาะ
14030 38×245×264×2 70×355×241×2 471 345 / 55 เจาะ
14130 78×244×276×2 50×381×299×2 054 137 / 72 เจาะ
14230 09×346×207×2 15×275×224×2 574 895 / 03 เจาะ
14330 66×293×214×2 46×273×239×2 632 142 / 86 เจาะ
14430 05×356×240×2 31×268×213×1 156 001 / 07 เจาะ
14530 85×286×227×2 82×250×222×2 287 227 / 62 เจาะ
14630 80×207×285×2 92×249×238×2 034 518 / 59 เจาะ
14730 25×399×290×2 85×215×291×1 092 993 / 22 เจาะ
14830 71×228×266×1 61×280×255×2 401 447 / 48 เจาะ
14930 64×352×220×2 37×452×306×2 265 464 / 52 เจาะ
15030 61×297×223×2 80×220×207×2 027 498 / 47 เจาะ
15130 67×353×283×2 93×285×278×2 387 810 / 39 เจาะ
15230 14×227×272×1 61×226×285×2 549 506 / 20 เจาะ
15330 15×208×258×2 59×248×105×1 510 207 / 74 เจาะ
15430 40×384×268×1 13×285×269×2 906 599 / 72 เจาะ
15530 24×221×286×2 22×233×281×2 302 934 / 42 เจาะ
15630 67×392×198×1 20×282×263×2 253 245 / 53 เจาะ
15730 55×220×262×2 85×276×246×2 564 785 / 17 เจาะ
15830 42×288×250×1 56×259×298×1 819 188 / 79 เจาะ
15930 54×223×238×2 30×344×297×2 473 117 / 42 เจาะ
16030 29×250×214×2 02×219×260×2 695 160 / 60 เจาะ
16130 86×228×205×1 78×270×217×2 870 004 / 48 เจาะ
16230 30×360×240×2 31×224×295×1 463 305 / 02 เจาะ
16330 67×273×135×1 89×280×157×1 780 868 / 09 เจาะ
16430 55×239×229×2 23×296×244×2 938 687 / 37 เจาะ
16530 55×253×286×2 84×387×212×1 804 961 / 77 เจาะ
16630 37×252×234×2 85×248×296×2 765 526 / 67 เจาะ
16730 95×356×203×2 00×225×228×2 095 050 / 81 เจาะ
16830 33×201×283×2 02×264×290×2 401 176 / 02 เจาะ
16930 08×232×241×2 92×217×286×2 194 248 / 86 เจาะ
17030 84×275×212×2 23×345×316×2 394 493 / 45 เจาะ
17130 34×333×244×2 53×255×205×1 432 104 / 84 เจาะ
17230 47×378×316×2 99×266×272×2 726 467 / 33 เจาะ
17330 47×231×254×2 79×263×247×2 643 184 / 67 เจาะ
17430 73×340×361×2 60×323×208×2 603 148 / 93 เจาะ
17530 33×219×268×2 30×319×266×2 681 247 / 19 เจาะ
17630 43×208×255×2 21×279×206×2 640 455 / 85 เจาะ
17730 31×372×288×2 51×210×226×2 214 929 / 97 เจาะ
17830 09×216×239×1 47×394×224×1 425 927 / 74 เจาะ
17930 93×287×210×2 62×304×219×2 193 111 / 53 เจาะ
18030 48×241×238×1 83×252×215×2 854 178 / 81 เจาะ
18130 71×338×296×2 14×204×205×2 149 696 / 43 เจาะ
18230 16×244×101×1 62×257×220×2 540 857 / 57 เจาะ
18330 09×232×191×1 96×387×222×2 906 328 / 60 เจาะ
18430 26×212×285×2 12×265×233×1 281 427 / 89 เจาะ
18530 44×383×212×2 02×342×249×2 428 471 / 15 เจาะ
18630 35×261×279×2 35×292×252×2 562 479 / 76 เจาะ
18730 83×233×222×2 28×371×324×2 327 443 / 58 เจาะ
18830 25×230×267×2 28×231×289×1 312 584 / 42 เจาะ
18930 10×270×236×2 81×433×286×2 186 317 / 89 เจาะ
19030 25×204×245×2 07×333×279×2 352 504 / 33 เจาะ
19130 56×231×202×2 26×248×202×1 920 829 / 70 เจาะ
19230 52×235×256×2 47×114×170×1 158 755 / 77 เจาะ
19330 88×260×286×2 41×317×299×1 109 628 / 89 เจาะ
19430 07×209×232×2 77×257×238×2 738 709 / 04 เจาะ
19530 30×214×215×2 11×350×224×1 041 818 / 08 เจาะ
19630 42×273×235×2 53×262×252×2 276 898 / 72 เจาะ
19730 61×228×246×2 47×289×154×1 784 315 / 84 เจาะ
19830 12×298×252×2 79×332×288×2 892 943 / 79 เจาะ
19930 07×284×208×1 25×333×227×2 203 165 / 20 เจาะ
20030 95×385×241×2 40×207×291×2 105 364 / 30 เจาะ
20130 39×575×203×2 26×475×243×1 372 217 / 38 เจาะ
20230 96×281×295×2 36×388×296×2 891 158 / 75 เจาะ
20330 60×239×249×1 56×346×276×2 691 659 / 73 เจาะ
20430 76×200×226×2 85×246×212×2 534 148 / 46 เจาะ
20530 44×278×206×2 40×359×245×2 843 498 / 11 เจาะ
20630 51×250×291×2 70×208×258×2 501 675 / 80 เจาะ
20730 59×280×267×1 67×210×250×2 950 937 / 50 เจาะ
20830 95×290×273×2 42×240×221×2 276 946 / 63 เจาะ
20930 73×318×255×2 56×325×108×1 520 273 / 12 เจาะ
21030 84×294×291×2 65×275×239×2 541 891 / 77 เจาะ
21130 86×261×240×2 66×277×299×2 760 778 / 99 เจาะ
21230 93×209×205×2 21×384×103×1 891 105 / 21 เจาะ
21330 89×250×285×2 68×212×265×1 965 377 / 55 เจาะ
21430 85×217×265×2 41×243×271×2 085 382 / 43 เจาะ
21530 12×226×217×2 50×339×338×2 152 520 / 50 เจาะ
21630 62×225×119×1 39×231×274×2 125 432 / 19 เจาะ
21730 76×267×274×1 35×308×253×2 561 880 / 57 เจาะ
21830 60×242×155×1 06×359×251×2 876 910 / 77 เจาะ
21930 39×293×221×2 24×286×256×1 904 519 / 24 เจาะ
22030 25×234×272×2 38×250×257×2 730 042 / 18 เจาะ
22130 04×350×257×2 40×211×208×2 054 141 / 68 เจาะ
22230 43×222×283×2 92×298×228×2 842 014 / 81 เจาะ
22330 66×328×294×1 54×245×219×2 456 719 / 28 เจาะ
22430 70×312×220×1 35×305×201×2 507 560 / 37 เจาะ
22530 73×289×234×2 01×232×139×1 836 278 / 44 เจาะ
22630 05×336×235×2 35×299×285×2 536 764 / 64 เจาะ
22730 57×295×202×2 01×217×242×1 052 063 / 03 เจาะ
22830 08×294×250×1 70×132×174×1 798 105 / 30 เจาะ
22930 06×257×225×2 27×289×282×1 368 325 / 27 เจาะ
23030 42×288×233×2 53×391×226×2 475 543 / 58 เจาะ
23130 16×392×298×2 23×284×249×2 412 917 / 68 เจาะ
23230 52×306×398×2 84×380×226×2 820 218 / 00 เจาะ
23330 98×229×209×2 56×241×259×2 926 742 / 36 เจาะ
23430 51×371×220×2 14×259×151×1 105 201 / 42 เจาะ
23530 12×217×289×2 30×272×256×2 925 925 / 41 เจาะ
23630 12×265×171×1 53×393×296×2 952 837 / 95 เจาะ
23730 72×261×251×2 56×345×375×3 576 371 / 10 เจาะ
23830 21×204×274×2 38×387×296×2 879 974 / 99 เจาะ
23930 23×217×294×2 29×371×241×1 016 576 / 25 เจาะ
24030 44×285×238×2 53×282×272×2 732 015 / 74 เจาะ
24130 97×319×373×3 05×257×299×2 970 757 / 76 เจาะ
24230 35×205×201×1 16×257×249×2 305 808 / 21 เจาะ
24330 81×295×207×2 43×312×240×2 485 544 / 37 เจาะ
24430 40×332×325×2 49×389×225×2 904 777 / 76 เจาะ
24530 37×386×230×2 78×206×222×1 382 848 / 78 เจาะ
24630 84×218×236×2 12×219×288×2 813 060 / 60 เจาะ
24730 41×263×214×2 37×397×222×1 345 236 / 51 เจาะ
24830 28×274×222×2 28×434×258×2 231 215 / 54 เจาะ
24930 69×253×282×2 24×261×264×1 570 637 / 81 เจาะ
25030 28×274×237×2 73×235×258×2 234 115 / 24 เจาะ
25130 97×495×218×2 58×225×228×2 953 786 / 36 เจาะ
25230 05×327×229×2 15×274×225×1 675 829 / 75 เจาะ
25330 73×202×233×2 73×243×210×2 738 693 / 78 เจาะ
25430 14×209×208×1 35×309×231×2 312 425 / 34 เจาะ
25530 31×388×298×2 04×314×239×2 817 618 / 29 เจาะ
25630 93×206×274×2 09×298×172×1 253 237 / 54 เจาะ
25730 19×213×282×2 37×208×102×1 384 222 / 45 เจาะ
25830 28×290×229×1 69×262×272×2 795 409 / 54 เจาะ
25930 07×282×248×2 42×216×208×2 954 548 / 71 เจาะ
26030 12×200×276×2 72×284×270×2 107 166 / 39 เจาะ
26130 86×368×209×2 85×214×273×2 857 507 / 17 เจาะ
26230 88×206×248×2 49×272×221×2 819 917 / 72 เจาะ
26330 66×241×269×2 06×367×282×2 698 869 / 88 เจาะ
26430 65×225×282×2 35×249×236×2 597 851 / 60 เจาะ

ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด)

วันที่รอบ3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่างเลขเต็ม
2026-09-041559343442
2026-09-041545999972
2026-09-041532070774
2026-09-041525060620
2026-09-041518101039
2026-09-041504989847
2026-09-041494646452
2026-09-041484474748
2026-09-041479939322
2026-09-041465181859
2026-09-041452272762
2026-09-041440010107
2026-09-041431424286
2026-09-041428959503
2026-09-041411373772
2026-09-041403454555
2026-09-041397575752
2026-09-041382777727
2026-09-041376606003
2026-09-041368101078
2026-09-041350676750
2026-09-041345797986
2026-09-041338020252
2026-09-041324525279
2026-09-041318828280
2026-09-041300949441
2026-09-041292282891
2026-09-041281939328
2026-09-041274444443
2026-09-041266313121
2026-09-041259383832
2026-09-041248161694
2026-09-041238414149
2026-09-041229101004
2026-09-041214515113
2026-09-041205141436
2026-09-041198909009
2026-09-041186444406
2026-09-041176373733
2026-09-041163858504

โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น