ยี่กี DNA VIP 264 0104 · รอบ 14
ข้อมูล 176862 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 14 มี 671 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 70: บน 590 ล่าง 57
เลขใบ้ สำหรับรอบ 14
เลขเด่น
53408
เลขวิ่ง
534
2 ตัวบน
74235385547812401727
2 ตัวล่าง
08505369133837195706
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
74530854573822276944
3 ตัวบน
274674774374974574174474074874
3 ตัวโต๊ด
127457047247147478237235123345
สถิติรอบ 14 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
01 ×270 ×284 ×234 ×298 ×252 ×271 ×215 ×162 ×145 ×1
หายนาน (งวด)
43 ไม่เคย23 44717 42922 36078 33485 30874 27826 25809 25140 250
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
85 ×247 ×290 ×159 ×126 ×130 ×116 ×155 ×192 ×122 ×1
หายนาน (งวด)
08 32050 31337 31143 30283 28938 28576 26506 26427 26034 216
3 ตัวบน
ออกบ่อย
484 ×2001 ×1015 ×1270 ×1901 ×1962 ×1445 ×1336 ×1034 ×1139 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย002 ไม่เคย003 ไม่เคย010 ไม่เคย013 ไม่เคย014 ไม่เคย016 ไม่เคย017 ไม่เคย019 ไม่เคย022 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
5 ×214 ×190 ×189 ×172 ×157 ×158 ×151 ×106 ×103 ×10
2 ตัวบน: คี่ 43% · สูง(50+) 57% · เลขเบิ้ล 7% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 38%
ผลวันนี้ (70 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11:45 | 590 | 90 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 69 | 11:40 | 553 | 53 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 68 | 11:35 | 667 | 67 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 67 | 11:30 | 274 | 74 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 66 | 11:25 | 129 | 29 | 58 | เจาะรอบนี้ |
| 65 | 11:20 | 154 | 54 | 10 | เจาะรอบนี้ |
| 64 | 11:15 | 285 | 85 | 84 | เจาะรอบนี้ |
| 63 | 11:10 | 781 | 81 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 62 | 11:05 | 222 | 22 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 61 | 11:00 | 734 | 34 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 60 | 10:55 | 012 | 12 | 10 | เจาะรอบนี้ |
| 59 | 10:50 | 860 | 60 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 58 | 10:45 | 978 | 78 | 59 | เจาะรอบนี้ |
| 57 | 10:40 | 709 | 09 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 56 | 10:35 | 779 | 79 | 84 | เจาะรอบนี้ |
| 55 | 10:30 | 632 | 32 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 54 | 10:25 | 973 | 73 | 63 | เจาะรอบนี้ |
| 53 | 10:20 | 645 | 45 | 01 | เจาะรอบนี้ |
| 52 | 10:15 | 354 | 54 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 51 | 10:10 | 966 | 66 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 50 | 10:05 | 470 | 70 | 05 | เจาะรอบนี้ |
| 49 | 10:00 | 232 | 32 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 48 | 09:55 | 376 | 76 | 31 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 09:50 | 323 | 23 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 09:45 | 262 | 62 | 41 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 09:40 | 674 | 74 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 09:35 | 366 | 66 | 60 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 09:30 | 933 | 33 | 11 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 09:25 | 777 | 77 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 09:20 | 117 | 17 | 53 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 09:15 | 800 | 00 | 30 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 09:10 | 149 | 49 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 09:05 | 129 | 29 | 63 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 09:00 | 682 | 82 | 18 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 08:55 | 557 | 57 | 66 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 08:50 | 653 | 53 | 67 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 08:45 | 143 | 43 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 08:40 | 141 | 41 | 23 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 08:35 | 861 | 61 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 08:30 | 297 | 97 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 08:25 | 569 | 69 | 45 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 08:20 | 528 | 28 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 08:15 | 403 | 03 | 97 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 08:10 | 345 | 45 | 14 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 08:05 | 612 | 12 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 186 | 86 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 536 | 36 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 131 | 31 | 54 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 765 | 65 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 692 | 92 | 82 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 846 | 46 | 21 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 787 | 87 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 324 | 24 | 63 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 524 | 24 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 314 | 14 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 211 | 11 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 799 | 99 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 523 | 23 | 45 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 573 | 73 | 53 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 347 | 47 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 564 | 64 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 504 | 04 | 54 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 066 | 66 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 346 | 46 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 961 | 61 | 32 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 717 | 17 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 674 | 74 | 45 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 397 | 97 | 72 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 494 | 94 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 840 | 40 | 84 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 14)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 14 | 799 | 99 | 33 | |
| 2026-11-02 | 14 | 559 | 59 | 68 | |
| 2026-11-01 | 14 | 705 | 05 | 40 | |
| 2026-10-31 | 14 | 471 | 71 | 75 | |
| 2026-10-30 | 14 | 934 | 34 | 47 | |
| 2026-10-29 | 14 | 098 | 98 | 95 | |
| 2026-10-28 | 14 | 748 | 48 | 61 | |
| 2026-10-27 | 14 | 852 | 52 | 09 | |
| 2026-10-26 | 14 | 572 | 72 | 47 | |
| 2026-10-25 | 14 | 549 | 49 | 05 | |
| 2026-10-24 | 14 | 470 | 70 | 77 | |
| 2026-10-23 | 14 | 130 | 30 | 85 | |
| 2026-10-22 | 14 | 675 | 75 | 98 | |
| 2026-10-21 | 14 | 228 | 28 | 85 | |
| 2026-10-20 | 14 | 571 | 71 | 84 | |
| 2026-10-19 | 14 | 566 | 66 | 80 | |
| 2026-10-18 | 14 | 695 | 95 | 82 | |
| 2026-10-17 | 14 | 452 | 52 | 10 | |
| 2026-10-16 | 14 | 498 | 98 | 23 | |
| 2026-10-15 | 14 | 139 | 39 | 28 | |
| 2026-10-14 | 14 | 034 | 34 | 24 | |
| 2026-10-13 | 14 | 336 | 36 | 70 | |
| 2026-10-12 | 14 | 484 | 84 | 22 | |
| 2026-10-11 | 14 | 445 | 45 | 92 | |
| 2026-10-10 | 14 | 962 | 62 | 55 | |
| 2026-10-09 | 14 | 901 | 01 | 16 | |
| 2026-10-08 | 14 | 484 | 84 | 30 | |
| 2026-10-07 | 14 | 270 | 70 | 26 | |
| 2026-10-06 | 14 | 015 | 15 | 59 | |
| 2026-10-05 | 14 | 001 | 01 | 90 | |
| 2026-10-04 | 14 | 987 | 87 | 16 | |
| 2026-10-03 | 14 | 359 | 59 | 10 | |
| 2026-10-02 | 14 | 687 | 87 | 54 | |
| 2026-10-01 | 14 | 572 | 72 | 49 | |
| 2026-09-30 | 14 | 175 | 75 | 62 | |
| 2026-09-29 | 14 | 355 | 55 | 05 | |
| 2026-09-28 | 14 | 730 | 30 | 01 | |
| 2026-09-27 | 14 | 942 | 42 | 01 | |
| 2026-09-26 | 14 | 136 | 36 | 66 | |
| 2026-09-25 | 14 | 813 | 13 | 95 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น