ยี่กี ชัดเจน 88 0105 · รอบ 14
ข้อมูล 58967 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 14 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 27: บน 762 ล่าง 42
เลขใบ้ สำหรับรอบ 14
เลขเด่น
69804
เลขวิ่ง
698
2 ตัวบน
66296946606394895559
2 ตัวล่าง
09648983863326941835
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
09648994836669602646
3 ตัวบน
066629666029069046466060669646
3 ตัวโต๊ด
469066466046269366669346036069
สถิติรอบ 14 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
11 ×276 ×221 ×240 ×224 ×233 ×187 ×193 ×101 ×196 ×1
หายนาน (งวด)
07 43659 36757 27146 23743 23162 23055 21029 20566 20337 197
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
39 ×312 ×266 ×250 ×280 ×238 ×251 ×136 ×172 ×128 ×1
หายนาน (งวด)
18 33020 32786 28191 27565 25489 23535 23383 23257 20826 199
3 ตัวบน
ออกบ่อย
833 ×1811 ×1987 ×1893 ×1876 ×1601 ×1696 ×1344 ×1934 ×1891 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย001 ไม่เคย003 ไม่เคย006 ไม่เคย007 ไม่เคย008 ไม่เคย009 ไม่เคย010 ไม่เคย011 ไม่เคย013 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
8 ×189 ×180 ×181 ×176 ×173 ×164 ×142 ×125 ×107 ×10
2 ตัวบน: คี่ 43% · สูง(50+) 43% · เลขเบิ้ล 13% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 31%
ผลวันนี้ (27 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12:30 | 762 | 62 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 12:15 | 015 | 15 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 12:00 | 423 | 23 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 11:45 | 149 | 49 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 838 | 38 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 653 | 53 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 619 | 19 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 340 | 40 | 54 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 053 | 53 | 78 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 048 | 48 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 702 | 02 | 19 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 946 | 46 | 83 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 554 | 54 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 553 | 53 | 39 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 629 | 29 | 24 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 101 | 01 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 156 | 56 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 009 | 09 | 67 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 668 | 68 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 639 | 39 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 080 | 80 | 11 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 465 | 65 | 25 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 347 | 47 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 513 | 13 | 26 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 215 | 15 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 200 | 00 | 10 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 426 | 26 | 76 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 14)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 14 | 553 | 53 | 39 | |
| 2026-11-02 | 14 | 092 | 92 | 38 | |
| 2026-11-01 | 14 | 406 | 06 | 67 | |
| 2026-10-31 | 14 | 147 | 47 | 58 | |
| 2026-10-30 | 14 | 824 | 24 | 80 | |
| 2026-10-29 | 14 | 456 | 56 | 39 | |
| 2026-10-28 | 14 | 024 | 24 | 38 | |
| 2026-10-27 | 14 | 976 | 76 | 66 | |
| 2026-10-26 | 14 | 786 | 86 | 53 | |
| 2026-10-25 | 14 | 939 | 39 | 06 | |
| 2026-10-24 | 14 | 321 | 21 | 80 | |
| 2026-10-23 | 14 | 170 | 70 | 01 | |
| 2026-10-22 | 14 | 909 | 09 | 32 | |
| 2026-10-21 | 14 | 240 | 40 | 50 | |
| 2026-10-20 | 14 | 816 | 16 | 74 | |
| 2026-10-19 | 14 | 140 | 40 | 81 | |
| 2026-10-18 | 14 | 511 | 11 | 76 | |
| 2026-10-17 | 14 | 050 | 50 | 40 | |
| 2026-10-16 | 14 | 921 | 21 | 29 | |
| 2026-10-15 | 14 | 490 | 90 | 48 | |
| 2026-10-14 | 14 | 891 | 91 | 50 | |
| 2026-10-13 | 14 | 934 | 34 | 12 | |
| 2026-10-12 | 14 | 344 | 44 | 66 | |
| 2026-10-11 | 14 | 696 | 96 | 98 | |
| 2026-10-10 | 14 | 601 | 01 | 28 | |
| 2026-10-09 | 14 | 876 | 76 | 72 | |
| 2026-10-08 | 14 | 893 | 93 | 39 | |
| 2026-10-07 | 14 | 987 | 87 | 36 | |
| 2026-10-06 | 14 | 811 | 11 | 51 | |
| 2026-10-05 | 14 | 833 | 33 | 12 | |
| 2026-10-04 | 14 | 077 | 77 | 84 | |
| 2026-10-03 | 14 | 815 | 15 | 34 | |
| 2026-10-02 | 14 | 285 | 85 | 05 | |
| 2026-10-01 | 14 | 076 | 76 | 56 | |
| 2026-09-30 | 14 | 658 | 58 | 70 | |
| 2026-09-29 | 14 | 911 | 11 | 70 | |
| 2026-09-28 | 14 | 583 | 83 | 07 | |
| 2026-09-27 | 14 | 375 | 75 | 62 | |
| 2026-09-26 | 14 | 251 | 51 | 93 | |
| 2026-09-25 | 14 | 909 | 09 | 01 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น