ยี่กี ชัดเจน 88 0105 · รอบ 21
ข้อมูล 58965 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 21 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 25: บน 423 ล่าง 16
เลขใบ้ สำหรับรอบ 21
เลขเด่น
90562
เลขวิ่ง
905
2 ตัวบน
01685255531550250284
2 ตัวล่าง
09926990675664554025
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
09555201259069561692
3 ตัวบน
601001101501401301668901653801
3 ตัวโต๊ด
025015255125235256355468055035
สถิติรอบ 21 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
65 ×329 ×273 ×208 ×267 ×266 ×154 ×114 ×135 ×153 ×1
หายนาน (งวด)
52 ไม่เคย50 48425 47002 35968 33031 29401 27533 27378 27115 248
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
72 ×266 ×259 ×291 ×282 ×101 ×199 ×190 ×165 ×160 ×1
หายนาน (งวด)
67 57128 48009 42731 36122 35052 32792 32625 31964 29729 262
3 ตัวบน
ออกบ่อย
108 ×2866 ×1354 ×1814 ×1935 ×1665 ×1653 ×1632 ×1829 ×1765 ×1
หายนาน (งวด)
001 ไม่เคย002 ไม่เคย005 ไม่เคย009 ไม่เคย010 ไม่เคย011 ไม่เคย012 ไม่เคย013 ไม่เคย015 ไม่เคย018 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
6 ×245 ×199 ×197 ×170 ×141 ×143 ×138 ×114 ×102 ×9
2 ตัวบน: คี่ 57% · สูง(50+) 47% · เลขเบิ้ล 7% · บน=ล่าง 3%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 35%
ผลวันนี้ (25 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12:00 | 423 | 23 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 11:45 | 149 | 49 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 838 | 38 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 653 | 53 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 619 | 19 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 340 | 40 | 54 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 053 | 53 | 78 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 048 | 48 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 702 | 02 | 19 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 946 | 46 | 83 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 554 | 54 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 553 | 53 | 39 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 629 | 29 | 24 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 101 | 01 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 156 | 56 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 009 | 09 | 67 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 668 | 68 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 639 | 39 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 080 | 80 | 11 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 465 | 65 | 25 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 347 | 47 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 513 | 13 | 26 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 215 | 15 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 200 | 00 | 10 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 426 | 26 | 76 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 21)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 21 | 619 | 19 | 94 | |
| 2026-11-02 | 21 | 307 | 07 | 42 | |
| 2026-11-01 | 21 | 017 | 17 | 55 | |
| 2026-10-31 | 21 | 767 | 67 | 91 | |
| 2026-10-30 | 21 | 349 | 49 | 15 | |
| 2026-10-29 | 21 | 267 | 67 | 66 | |
| 2026-10-28 | 21 | 065 | 65 | 91 | |
| 2026-10-27 | 21 | 759 | 59 | 59 | |
| 2026-10-26 | 21 | 320 | 20 | 86 | |
| 2026-10-25 | 21 | 540 | 40 | 72 | |
| 2026-10-24 | 21 | 656 | 56 | 35 | |
| 2026-10-23 | 21 | 108 | 08 | 51 | |
| 2026-10-22 | 21 | 973 | 73 | 38 | |
| 2026-10-21 | 21 | 710 | 10 | 78 | |
| 2026-10-20 | 21 | 699 | 99 | 59 | |
| 2026-10-19 | 21 | 108 | 08 | 87 | |
| 2026-10-18 | 21 | 029 | 29 | 66 | |
| 2026-10-17 | 21 | 106 | 06 | 76 | |
| 2026-10-16 | 21 | 048 | 48 | 57 | |
| 2026-10-15 | 21 | 473 | 73 | 71 | |
| 2026-10-14 | 21 | 396 | 96 | 53 | |
| 2026-10-13 | 21 | 765 | 65 | 49 | |
| 2026-10-12 | 21 | 829 | 29 | 41 | |
| 2026-10-11 | 21 | 632 | 32 | 60 | |
| 2026-10-10 | 21 | 653 | 53 | 65 | |
| 2026-10-09 | 21 | 665 | 65 | 90 | |
| 2026-10-08 | 21 | 935 | 35 | 72 | |
| 2026-10-07 | 21 | 814 | 14 | 99 | |
| 2026-10-06 | 21 | 354 | 54 | 01 | |
| 2026-10-05 | 21 | 866 | 66 | 82 | |
| 2026-10-04 | 21 | 062 | 62 | 79 | |
| 2026-10-03 | 21 | 034 | 34 | 37 | |
| 2026-10-02 | 21 | 132 | 32 | 62 | |
| 2026-10-01 | 21 | 724 | 24 | 13 | |
| 2026-09-30 | 21 | 588 | 88 | 32 | |
| 2026-09-29 | 21 | 488 | 88 | 75 | |
| 2026-09-28 | 21 | 277 | 77 | 79 | |
| 2026-09-27 | 21 | 008 | 08 | 38 | |
| 2026-09-26 | 21 | 075 | 75 | 41 | |
| 2026-09-25 | 21 | 596 | 96 | 47 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น