ยี่กี ชัดเจน 88 0105 · รอบ 30
ข้อมูล 58964 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 30 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 24: บน 149 ล่าง 47
เลขใบ้ สำหรับรอบ 30
เลขเด่น
91506
เลขวิ่ง
915
2 ตัวบน
61913580565390101904
2 ตัวล่าง
01994892596311235654
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
56355391995410022301
3 ตัวบน
080061091056053461491661035691
3 ตัวโต๊ด
019169356035149156355016345135
สถิติรอบ 30 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
14 ×215 ×249 ×295 ×167 ×111 ×164 ×192 ×142 ×109 ×1
หายนาน (งวด)
04 56561 50135 37122 36485 33729 33432 29460 28554 28444 259
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
03 ×214 ×216 ×230 ×213 ×228 ×226 ×180 ×151 ×193 ×1
หายนาน (งวด)
92 58268 47659 45023 37697 33946 33856 33288 28081 26386 258
3 ตัวบน
ออกบ่อย
215 ×2295 ×1414 ×1067 ×1511 ×1964 ×1792 ×1642 ×1009 ×1475 ×1
หายนาน (งวด)
001 ไม่เคย002 ไม่เคย004 ไม่เคย005 ไม่เคย007 ไม่เคย010 ไม่เคย011 ไม่เคย018 ไม่เคย019 ไม่เคย022 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
1 ×212 ×204 ×200 ×175 ×149 ×133 ×138 ×136 ×107 ×9
2 ตัวบน: คี่ 60% · สูง(50+) 40% · เลขเบิ้ล 7% · บน=ล่าง 3%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 33%
ผลวันนี้ (24 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11:45 | 149 | 49 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 838 | 38 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 653 | 53 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 619 | 19 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 340 | 40 | 54 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 053 | 53 | 78 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 048 | 48 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 702 | 02 | 19 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 946 | 46 | 83 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 554 | 54 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 553 | 53 | 39 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 629 | 29 | 24 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 101 | 01 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 156 | 56 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 009 | 09 | 67 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 668 | 68 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 639 | 39 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 080 | 80 | 11 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 465 | 65 | 25 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 347 | 47 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 513 | 13 | 26 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 215 | 15 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 200 | 00 | 10 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 426 | 26 | 76 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 30)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 30 | 883 | 83 | 08 | |
| 2026-11-01 | 30 | 227 | 27 | 16 | |
| 2026-10-31 | 30 | 721 | 21 | 40 | |
| 2026-10-30 | 30 | 215 | 15 | 74 | |
| 2026-10-29 | 30 | 786 | 86 | 94 | |
| 2026-10-28 | 30 | 255 | 55 | 31 | |
| 2026-10-27 | 30 | 794 | 94 | 09 | |
| 2026-10-26 | 30 | 524 | 24 | 30 | |
| 2026-10-25 | 30 | 149 | 49 | 28 | |
| 2026-10-24 | 30 | 220 | 20 | 34 | |
| 2026-10-23 | 30 | 949 | 49 | 13 | |
| 2026-10-22 | 30 | 502 | 02 | 58 | |
| 2026-10-21 | 30 | 215 | 15 | 90 | |
| 2026-10-20 | 30 | 631 | 31 | 25 | |
| 2026-10-19 | 30 | 463 | 63 | 28 | |
| 2026-10-18 | 30 | 708 | 08 | 13 | |
| 2026-10-17 | 30 | 681 | 81 | 18 | |
| 2026-10-16 | 30 | 941 | 41 | 30 | |
| 2026-10-15 | 30 | 203 | 03 | 15 | |
| 2026-10-14 | 30 | 458 | 58 | 04 | |
| 2026-10-13 | 30 | 814 | 14 | 16 | |
| 2026-10-12 | 30 | 475 | 75 | 22 | |
| 2026-10-11 | 30 | 009 | 09 | 14 | |
| 2026-10-10 | 30 | 642 | 42 | 93 | |
| 2026-10-09 | 30 | 792 | 92 | 51 | |
| 2026-10-08 | 30 | 964 | 64 | 80 | |
| 2026-10-07 | 30 | 511 | 11 | 26 | |
| 2026-10-06 | 30 | 067 | 67 | 03 | |
| 2026-10-05 | 30 | 414 | 14 | 14 | |
| 2026-10-04 | 30 | 295 | 95 | 03 | |
| 2026-10-03 | 30 | 762 | 62 | 93 | |
| 2026-10-02 | 30 | 676 | 76 | 10 | |
| 2026-10-01 | 30 | 545 | 45 | 22 | |
| 2026-09-30 | 30 | 042 | 42 | 93 | |
| 2026-09-29 | 30 | 647 | 47 | 16 | |
| 2026-09-28 | 30 | 617 | 17 | 55 | |
| 2026-09-27 | 30 | 784 | 84 | 73 | |
| 2026-09-26 | 30 | 218 | 18 | 79 | |
| 2026-09-25 | 30 | 503 | 03 | 80 | |
| 2026-09-24 | 30 | 634 | 34 | 55 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น