ยี่กี ชัดเจน 264 0106 · รอบ 125
ข้อมูล 176872 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 125 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 48: บน 280 ล่าง 77
เลขใบ้ สำหรับรอบ 125
เลขเด่น
50128
เลขวิ่ง
501
2 ตัวบน
55655120193484430041
2 ตัวล่าง
00525571808849791314
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
55005119849980435886
3 ตัวบน
455434465451555420534355419565
3 ตัวโต๊ด
348134344556145155345159334149
สถิติรอบ 125 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
21 ×250 ×228 ×224 ×279 ×263 ×195 ×110 ×104 ×116 ×1
หายนาน (งวด)
96 56800 48306 42084 36830 35251 34737 31298 29019 27455 253
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
51 ×402 ×208 ×256 ×273 ×296 ×239 ×160 ×189 ×120 ×1
หายนาน (งวด)
24 51975 39966 36819 35471 33747 28155 27200 26062 24876 246
3 ตัวบน
ออกบ่อย
821 ×2663 ×1895 ×1010 ×1650 ×1428 ×1904 ×1416 ×1831 ×1633 ×1
หายนาน (งวด)
001 ไม่เคย003 ไม่เคย005 ไม่เคย008 ไม่เคย011 ไม่เคย012 ไม่เคย013 ไม่เคย014 ไม่เคย018 ไม่เคย019 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
0 ×205 ×198 ×189 ×161 ×162 ×156 ×143 ×134 ×117 ×8
2 ตัวบน: คี่ 43% · สูง(50+) 43% · เลขเบิ้ล 3% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 34%
ผลวันนี้ (48 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 09:55 | 280 | 80 | 77 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 09:50 | 434 | 34 | 79 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 09:45 | 517 | 17 | 01 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 09:40 | 635 | 35 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 09:35 | 575 | 75 | 74 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 09:30 | 387 | 87 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 09:25 | 976 | 76 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 09:20 | 740 | 40 | 83 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 09:15 | 826 | 26 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 09:10 | 114 | 14 | 71 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 09:05 | 425 | 25 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 09:00 | 736 | 36 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 08:55 | 334 | 34 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 08:50 | 379 | 79 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 08:45 | 440 | 40 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 08:40 | 657 | 57 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 08:35 | 299 | 99 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 08:30 | 905 | 05 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 08:25 | 534 | 34 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 08:20 | 444 | 44 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 08:15 | 999 | 99 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 08:10 | 185 | 85 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 08:05 | 638 | 38 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 854 | 54 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 511 | 11 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 273 | 73 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 009 | 09 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 438 | 38 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 482 | 82 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 373 | 73 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 170 | 70 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 214 | 14 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 605 | 05 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 766 | 66 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 507 | 07 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 522 | 22 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 211 | 11 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 607 | 07 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 432 | 32 | 41 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 223 | 23 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 157 | 57 | 12 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 231 | 31 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 117 | 17 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 077 | 77 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 929 | 29 | 21 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 749 | 49 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 932 | 32 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 763 | 63 | 81 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 125)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 125 | 450 | 50 | 28 | |
| 2026-11-01 | 125 | 308 | 08 | 56 | |
| 2026-10-31 | 125 | 709 | 09 | 73 | |
| 2026-10-30 | 125 | 579 | 79 | 11 | |
| 2026-10-29 | 125 | 653 | 53 | 51 | |
| 2026-10-28 | 125 | 821 | 21 | 08 | |
| 2026-10-27 | 125 | 970 | 70 | 96 | |
| 2026-10-26 | 125 | 358 | 58 | 17 | |
| 2026-10-25 | 125 | 086 | 86 | 96 | |
| 2026-10-24 | 125 | 859 | 59 | 46 | |
| 2026-10-23 | 125 | 279 | 79 | 81 | |
| 2026-10-22 | 125 | 028 | 28 | 09 | |
| 2026-10-21 | 125 | 002 | 02 | 51 | |
| 2026-10-20 | 125 | 952 | 52 | 02 | |
| 2026-10-19 | 125 | 512 | 12 | 37 | |
| 2026-10-18 | 125 | 324 | 24 | 73 | |
| 2026-10-17 | 125 | 981 | 81 | 14 | |
| 2026-10-16 | 125 | 848 | 48 | 65 | |
| 2026-10-15 | 125 | 903 | 03 | 52 | |
| 2026-10-14 | 125 | 424 | 24 | 56 | |
| 2026-10-13 | 125 | 633 | 33 | 45 | |
| 2026-10-12 | 125 | 831 | 31 | 08 | |
| 2026-10-11 | 125 | 416 | 16 | 95 | |
| 2026-10-10 | 125 | 904 | 04 | 51 | |
| 2026-10-09 | 125 | 428 | 28 | 20 | |
| 2026-10-08 | 125 | 650 | 50 | 89 | |
| 2026-10-07 | 125 | 821 | 21 | 60 | |
| 2026-10-06 | 125 | 010 | 10 | 51 | |
| 2026-10-05 | 125 | 895 | 95 | 39 | |
| 2026-10-04 | 125 | 663 | 63 | 02 | |
| 2026-10-03 | 125 | 936 | 36 | 78 | |
| 2026-10-02 | 125 | 142 | 42 | 41 | |
| 2026-10-01 | 125 | 863 | 63 | 33 | |
| 2026-09-30 | 125 | 526 | 26 | 60 | |
| 2026-09-29 | 125 | 042 | 42 | 07 | |
| 2026-09-28 | 125 | 332 | 32 | 61 | |
| 2026-09-27 | 125 | 511 | 11 | 82 | |
| 2026-09-26 | 125 | 232 | 32 | 83 | |
| 2026-09-25 | 125 | 162 | 62 | 44 | |
| 2026-09-24 | 125 | 612 | 12 | 30 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น