ยี่กี ชัดเจน 264 0106 · รอบ 164
ข้อมูล 176890 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 164 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 66: บน 971 ล่าง 05
เลขใบ้ สำหรับรอบ 164
เลขเด่น
58027
เลขวิ่ง
580
2 ตัวบน
10896255588346808814
2 ตัวล่าง
38525750477899073332
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
89381052460714556264
3 ตัวบน
010910710510310210410110810610
3 ตัวโต๊ด
018014589089389889058358038558
สถิติรอบ 164 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
24 ×245 ×260 ×261 ×279 ×275 ×165 ×169 ×172 ×128 ×1
หายนาน (งวด)
92 46362 42280 36246 33000 32883 27143 25089 22910 22188 208
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
68 ×261 ×298 ×218 ×296 ×274 ×129 ×115 ×106 ×156 ×1
หายนาน (งวด)
73 53241 41646 32064 31644 27937 27238 25847 25378 23932 237
3 ตัวบน
ออกบ่อย
124 ×1875 ×1465 ×1269 ×1472 ×1528 ×1212 ×1145 ×1960 ×1203 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย002 ไม่เคย003 ไม่เคย007 ไม่เคย008 ไม่เคย009 ไม่เคย012 ไม่เคย014 ไม่เคย017 ไม่เคย018 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
6 ×202 ×185 ×181 ×179 ×177 ×158 ×140 ×113 ×114 ×9
2 ตัวบน: คี่ 57% · สูง(50+) 53% · เลขเบิ้ล 0% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 35%
ผลวันนี้ (66 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 11:25 | 971 | 71 | 05 | เจาะรอบนี้ |
| 65 | 11:20 | 933 | 33 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 64 | 11:15 | 333 | 33 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 63 | 11:10 | 009 | 09 | 75 | เจาะรอบนี้ |
| 62 | 11:05 | 534 | 34 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 61 | 11:00 | 914 | 14 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 60 | 10:55 | 081 | 81 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 59 | 10:50 | 274 | 74 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 58 | 10:45 | 705 | 05 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 57 | 10:40 | 752 | 52 | 25 | เจาะรอบนี้ |
| 56 | 10:35 | 827 | 27 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 55 | 10:30 | 195 | 95 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 54 | 10:25 | 430 | 30 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 53 | 10:20 | 020 | 20 | 12 | เจาะรอบนี้ |
| 52 | 10:15 | 342 | 42 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 51 | 10:10 | 934 | 34 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 50 | 10:05 | 078 | 78 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 49 | 10:00 | 066 | 66 | 07 | เจาะรอบนี้ |
| 48 | 09:55 | 280 | 80 | 77 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 09:50 | 434 | 34 | 79 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 09:45 | 517 | 17 | 01 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 09:40 | 635 | 35 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 09:35 | 575 | 75 | 74 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 09:30 | 387 | 87 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 09:25 | 976 | 76 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 09:20 | 740 | 40 | 83 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 09:15 | 826 | 26 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 09:10 | 114 | 14 | 71 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 09:05 | 425 | 25 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 09:00 | 736 | 36 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 08:55 | 334 | 34 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 08:50 | 379 | 79 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 08:45 | 440 | 40 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 08:40 | 657 | 57 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 08:35 | 299 | 99 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 08:30 | 905 | 05 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 08:25 | 534 | 34 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 08:20 | 444 | 44 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 08:15 | 999 | 99 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 08:10 | 185 | 85 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 08:05 | 638 | 38 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 854 | 54 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 511 | 11 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 273 | 73 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 009 | 09 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 438 | 38 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 482 | 82 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 373 | 73 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 170 | 70 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 214 | 14 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 605 | 05 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 766 | 66 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 507 | 07 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 522 | 22 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 211 | 11 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 607 | 07 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 432 | 32 | 41 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 223 | 23 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 157 | 57 | 12 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 231 | 31 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 117 | 17 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 077 | 77 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 929 | 29 | 21 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 749 | 49 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 932 | 32 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 763 | 63 | 81 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 164)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 164 | 773 | 73 | 59 | |
| 2026-11-01 | 164 | 193 | 93 | 95 | |
| 2026-10-31 | 164 | 824 | 24 | 98 | |
| 2026-10-30 | 164 | 545 | 45 | 96 | |
| 2026-10-29 | 164 | 779 | 79 | 18 | |
| 2026-10-28 | 164 | 576 | 76 | 86 | |
| 2026-10-27 | 164 | 223 | 23 | 85 | |
| 2026-10-26 | 164 | 660 | 60 | 96 | |
| 2026-10-25 | 164 | 417 | 17 | 30 | |
| 2026-10-24 | 164 | 670 | 70 | 18 | |
| 2026-10-23 | 164 | 261 | 61 | 71 | |
| 2026-10-22 | 164 | 579 | 79 | 68 | |
| 2026-10-21 | 164 | 268 | 68 | 61 | |
| 2026-10-20 | 164 | 405 | 05 | 19 | |
| 2026-10-19 | 164 | 302 | 02 | 98 | |
| 2026-10-18 | 164 | 231 | 31 | 89 | |
| 2026-10-17 | 164 | 361 | 61 | 91 | |
| 2026-10-16 | 164 | 015 | 15 | 53 | |
| 2026-10-15 | 164 | 530 | 30 | 26 | |
| 2026-10-14 | 164 | 298 | 98 | 79 | |
| 2026-10-13 | 164 | 203 | 03 | 35 | |
| 2026-10-12 | 164 | 960 | 60 | 02 | |
| 2026-10-11 | 164 | 145 | 45 | 77 | |
| 2026-10-10 | 164 | 212 | 12 | 56 | |
| 2026-10-09 | 164 | 528 | 28 | 61 | |
| 2026-10-08 | 164 | 472 | 72 | 06 | |
| 2026-10-07 | 164 | 269 | 69 | 15 | |
| 2026-10-06 | 164 | 465 | 65 | 29 | |
| 2026-10-05 | 164 | 875 | 75 | 68 | |
| 2026-10-04 | 164 | 124 | 24 | 74 | |
| 2026-10-03 | 164 | 415 | 15 | 70 | |
| 2026-10-02 | 164 | 878 | 78 | 20 | |
| 2026-10-01 | 164 | 456 | 56 | 89 | |
| 2026-09-30 | 164 | 684 | 84 | 42 | |
| 2026-09-29 | 164 | 516 | 16 | 43 | |
| 2026-09-28 | 164 | 005 | 05 | 65 | |
| 2026-09-27 | 164 | 430 | 30 | 63 | |
| 2026-09-26 | 164 | 647 | 47 | 16 | |
| 2026-09-25 | 164 | 236 | 36 | 50 | |
| 2026-09-24 | 164 | 617 | 17 | 19 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น