ยี่กี ชัดเจน 264 0106 · รอบ 212
ข้อมูล 176892 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 212 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 68: บน 090 ล่าง 57
เลขใบ้ สำหรับรอบ 212
เลขเด่น
51380
เลขวิ่ง
513
2 ตัวบน
63937519583483603571
2 ตัวล่าง
10851305717935021707
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
35107183637958197560
3 ตัวบน
063093934075019058034963575534
3 ตัวโต๊ด
358036349389578179369139359368
สถิติรอบ 212 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
43 ×238 ×216 ×231 ×208 ×268 ×215 ×202 ×191 ×141 ×1
หายนาน (งวด)
19 46463 37975 35771 33579 32594 32018 27311 26873 26146 260
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
03 ×251 ×237 ×223 ×209 ×153 ×173 ×115 ×120 ×188 ×1
หายนาน (งวด)
05 46317 36379 30271 28726 25465 23352 20219 19910 19676 189
3 ตัวบน
ออกบ่อย
708 ×2843 ×1002 ×1391 ×1938 ×1416 ×1343 ×1841 ×1406 ×1531 ×1
หายนาน (งวด)
004 ไม่เคย005 ไม่เคย006 ไม่เคย009 ไม่เคย011 ไม่เคย012 ไม่เคย013 ไม่เคย016 ไม่เคย018 ไม่เคย019 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
8 ×223 ×211 ×169 ×156 ×150 ×145 ×147 ×142 ×124 ×7
2 ตัวบน: คี่ 50% · สูง(50+) 37% · เลขเบิ้ล 3% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 33%
ผลวันนี้ (68 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 11:35 | 090 | 90 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 67 | 11:30 | 823 | 23 | 56 | เจาะรอบนี้ |
| 66 | 11:25 | 971 | 71 | 05 | เจาะรอบนี้ |
| 65 | 11:20 | 933 | 33 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 64 | 11:15 | 333 | 33 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 63 | 11:10 | 009 | 09 | 75 | เจาะรอบนี้ |
| 62 | 11:05 | 534 | 34 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 61 | 11:00 | 914 | 14 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 60 | 10:55 | 081 | 81 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 59 | 10:50 | 274 | 74 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 58 | 10:45 | 705 | 05 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 57 | 10:40 | 752 | 52 | 25 | เจาะรอบนี้ |
| 56 | 10:35 | 827 | 27 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 55 | 10:30 | 195 | 95 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 54 | 10:25 | 430 | 30 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 53 | 10:20 | 020 | 20 | 12 | เจาะรอบนี้ |
| 52 | 10:15 | 342 | 42 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 51 | 10:10 | 934 | 34 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 50 | 10:05 | 078 | 78 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 49 | 10:00 | 066 | 66 | 07 | เจาะรอบนี้ |
| 48 | 09:55 | 280 | 80 | 77 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 09:50 | 434 | 34 | 79 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 09:45 | 517 | 17 | 01 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 09:40 | 635 | 35 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 09:35 | 575 | 75 | 74 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 09:30 | 387 | 87 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 09:25 | 976 | 76 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 09:20 | 740 | 40 | 83 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 09:15 | 826 | 26 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 09:10 | 114 | 14 | 71 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 09:05 | 425 | 25 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 09:00 | 736 | 36 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 08:55 | 334 | 34 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 08:50 | 379 | 79 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 08:45 | 440 | 40 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 08:40 | 657 | 57 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 08:35 | 299 | 99 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 08:30 | 905 | 05 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 08:25 | 534 | 34 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 08:20 | 444 | 44 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 08:15 | 999 | 99 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 08:10 | 185 | 85 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 08:05 | 638 | 38 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 854 | 54 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 511 | 11 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 273 | 73 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 009 | 09 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 438 | 38 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 482 | 82 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 373 | 73 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 170 | 70 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 214 | 14 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 605 | 05 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 766 | 66 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 507 | 07 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 522 | 22 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 211 | 11 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 607 | 07 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 432 | 32 | 41 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 223 | 23 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 157 | 57 | 12 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 231 | 31 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 117 | 17 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 077 | 77 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 929 | 29 | 21 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 749 | 49 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 932 | 32 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 763 | 63 | 81 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 212)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 212 | 137 | 37 | 23 | |
| 2026-11-01 | 212 | 368 | 68 | 70 | |
| 2026-10-31 | 212 | 666 | 66 | 37 | |
| 2026-10-30 | 212 | 913 | 13 | 06 | |
| 2026-10-29 | 212 | 789 | 89 | 49 | |
| 2026-10-28 | 212 | 638 | 38 | 98 | |
| 2026-10-27 | 212 | 520 | 20 | 51 | |
| 2026-10-26 | 212 | 085 | 85 | 23 | |
| 2026-10-25 | 212 | 965 | 65 | 58 | |
| 2026-10-24 | 212 | 931 | 31 | 62 | |
| 2026-10-23 | 212 | 115 | 15 | 82 | |
| 2026-10-22 | 212 | 515 | 15 | 89 | |
| 2026-10-21 | 212 | 968 | 68 | 77 | |
| 2026-10-20 | 212 | 782 | 82 | 03 | |
| 2026-10-19 | 212 | 708 | 08 | 75 | |
| 2026-10-18 | 212 | 851 | 51 | 86 | |
| 2026-10-17 | 212 | 274 | 74 | 37 | |
| 2026-10-16 | 212 | 216 | 16 | 80 | |
| 2026-10-15 | 212 | 629 | 29 | 32 | |
| 2026-10-14 | 212 | 708 | 08 | 69 | |
| 2026-10-13 | 212 | 798 | 98 | 81 | |
| 2026-10-12 | 212 | 531 | 31 | 39 | |
| 2026-10-11 | 212 | 406 | 06 | 51 | |
| 2026-10-10 | 212 | 841 | 41 | 88 | |
| 2026-10-09 | 212 | 343 | 43 | 03 | |
| 2026-10-08 | 212 | 416 | 16 | 20 | |
| 2026-10-07 | 212 | 938 | 38 | 15 | |
| 2026-10-06 | 212 | 391 | 91 | 73 | |
| 2026-10-05 | 212 | 002 | 02 | 53 | |
| 2026-10-04 | 212 | 843 | 43 | 09 | |
| 2026-10-03 | 212 | 423 | 23 | 88 | |
| 2026-10-02 | 212 | 451 | 51 | 24 | |
| 2026-10-01 | 212 | 903 | 03 | 13 | |
| 2026-09-30 | 212 | 921 | 21 | 31 | |
| 2026-09-29 | 212 | 983 | 83 | 91 | |
| 2026-09-28 | 212 | 739 | 39 | 70 | |
| 2026-09-27 | 212 | 313 | 13 | 04 | |
| 2026-09-26 | 212 | 944 | 44 | 80 | |
| 2026-09-25 | 212 | 370 | 70 | 06 | |
| 2026-09-24 | 212 | 604 | 04 | 13 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น