ยี่กี ชัดเจน 264 0106 · รอบ 230
ข้อมูล 177144 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-04) · รอบ 230 มี 671 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-04 รอบ 56: บน 437 ล่าง 77
เลขใบ้ สำหรับรอบ 230
เลขเด่น
40273
เลขวิ่ง
402
2 ตัวบน
79314850261399364033
2 ตัวล่าง
43004728290297167739
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
79002613333116487836
3 ตัวบน
379779648679331731479348631748
3 ตัวโต๊ด
133136137799336013134139048113
สถิติรอบ 230 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
09 ×382 ×283 ×289 ×273 ×270 ×137 ×120 ×185 ×135 ×1
หายนาน (งวด)
26 42266 39879 39548 38323 34450 34113 32542 30331 29388 284
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
50 ×384 ×279 ×246 ×293 ×267 ×136 ×164 ×151 ×123 ×1
หายนาน (งวด)
69 56815 39239 33054 32647 30697 30276 29595 28974 28428 258
3 ตัวบน
ออกบ่อย
309 ×2382 ×1483 ×1970 ×1437 ×1220 ×1009 ×1583 ×1685 ×1735 ×1
หายนาน (งวด)
002 ไม่เคย003 ไม่เคย004 ไม่เคย005 ไม่เคย013 ไม่เคย014 ไม่เคย017 ไม่เคย018 ไม่เคย020 ไม่เคย021 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
3 ×247 ×249 ×160 ×168 ×154 ×145 ×126 ×112 ×101 ×8
2 ตัวบน: คี่ 70% · สูง(50+) 57% · เลขเบิ้ล 0% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 34%
ผลวันนี้ (56 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 10:35 | 437 | 37 | 77 | เจาะรอบนี้ |
| 55 | 10:30 | 368 | 68 | 24 | เจาะรอบนี้ |
| 54 | 10:25 | 648 | 48 | 30 | เจาะรอบนี้ |
| 53 | 10:20 | 840 | 40 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 52 | 10:15 | 463 | 63 | 59 | เจาะรอบนี้ |
| 51 | 10:10 | 336 | 36 | 25 | เจาะรอบนี้ |
| 50 | 10:05 | 152 | 52 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 49 | 10:00 | 612 | 12 | 55 | เจาะรอบนี้ |
| 48 | 09:55 | 712 | 12 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 09:50 | 016 | 16 | 41 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 09:45 | 648 | 48 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 09:40 | 736 | 36 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 09:35 | 399 | 99 | 07 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 09:30 | 763 | 63 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 09:25 | 087 | 87 | 10 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 09:20 | 674 | 74 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 09:15 | 634 | 34 | 25 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 09:10 | 340 | 40 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 09:05 | 449 | 49 | 61 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 09:00 | 251 | 51 | 65 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 08:55 | 684 | 84 | 10 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 08:50 | 957 | 57 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 08:45 | 761 | 61 | 01 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 08:40 | 303 | 03 | 67 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 08:35 | 301 | 01 | 63 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 08:30 | 126 | 26 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 08:25 | 700 | 00 | 17 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 08:20 | 850 | 50 | 29 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 08:15 | 789 | 89 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 08:10 | 936 | 36 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 08:05 | 355 | 55 | 11 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 678 | 78 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 597 | 97 | 07 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 256 | 56 | 17 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 276 | 76 | 24 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 638 | 38 | 84 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 360 | 60 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 808 | 08 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 560 | 60 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 460 | 60 | 79 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 324 | 24 | 10 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 264 | 64 | 66 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 325 | 25 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 740 | 40 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 444 | 44 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 063 | 63 | 84 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 293 | 93 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 815 | 15 | 77 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 360 | 60 | 75 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 271 | 71 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 201 | 01 | 96 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 116 | 16 | 40 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 051 | 51 | 53 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 947 | 47 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 260 | 60 | 22 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 817 | 17 | 88 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 230)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 230 | 703 | 03 | 50 | |
| 2026-11-02 | 230 | 932 | 32 | 73 | |
| 2026-11-01 | 230 | 073 | 73 | 35 | |
| 2026-10-31 | 230 | 917 | 17 | 68 | |
| 2026-10-30 | 230 | 749 | 49 | 88 | |
| 2026-10-29 | 230 | 997 | 97 | 79 | |
| 2026-10-28 | 230 | 862 | 62 | 63 | |
| 2026-10-27 | 230 | 773 | 73 | 38 | |
| 2026-10-26 | 230 | 082 | 82 | 93 | |
| 2026-10-25 | 230 | 589 | 89 | 07 | |
| 2026-10-24 | 230 | 034 | 34 | 27 | |
| 2026-10-23 | 230 | 763 | 63 | 93 | |
| 2026-10-22 | 230 | 771 | 71 | 42 | |
| 2026-10-21 | 230 | 190 | 90 | 13 | |
| 2026-10-20 | 230 | 776 | 76 | 24 | |
| 2026-10-19 | 230 | 175 | 75 | 46 | |
| 2026-10-18 | 230 | 405 | 05 | 50 | |
| 2026-10-17 | 230 | 309 | 09 | 31 | |
| 2026-10-16 | 230 | 389 | 89 | 41 | |
| 2026-10-15 | 230 | 309 | 09 | 58 | |
| 2026-10-14 | 230 | 747 | 47 | 23 | |
| 2026-10-13 | 230 | 735 | 35 | 50 | |
| 2026-10-12 | 230 | 685 | 85 | 46 | |
| 2026-10-11 | 230 | 583 | 83 | 79 | |
| 2026-10-10 | 230 | 009 | 09 | 84 | |
| 2026-10-09 | 230 | 220 | 20 | 84 | |
| 2026-10-08 | 230 | 437 | 37 | 51 | |
| 2026-10-07 | 230 | 970 | 70 | 64 | |
| 2026-10-06 | 230 | 483 | 83 | 36 | |
| 2026-10-05 | 230 | 382 | 82 | 67 | |
| 2026-10-04 | 230 | 811 | 11 | 06 | |
| 2026-10-03 | 230 | 359 | 59 | 89 | |
| 2026-10-02 | 230 | 435 | 35 | 68 | |
| 2026-10-01 | 230 | 955 | 55 | 64 | |
| 2026-09-30 | 230 | 143 | 43 | 59 | |
| 2026-09-29 | 230 | 124 | 24 | 86 | |
| 2026-09-28 | 230 | 194 | 94 | 18 | |
| 2026-09-27 | 230 | 011 | 11 | 65 | |
| 2026-09-26 | 230 | 001 | 01 | 70 | |
| 2026-09-25 | 230 | 473 | 73 | 94 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น