ยี่กี ชัดเจน 264 0106 · รอบ 24
ข้อมูล 176896 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 24 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 72: บน 204 ล่าง 23
เลขใบ้ สำหรับรอบ 24
เลขเด่น
57083
เลขวิ่ง
570
2 ตัวบน
40358677656034425330
2 ตัวล่าง
09358780577707018405
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
35770940280265158174
3 ตัวบน
040035086077065060034042053030
3 ตัวโต๊ด
035034345356024056068355234235
สถิติรอบ 24 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
98 ×333 ×314 ×221 ×241 ×270 ×145 ×188 ×155 ×122 ×1
หายนาน (งวด)
79 40940 38165 37877 35735 34766 27028 26143 25838 25703 250
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
55 ×234 ×223 ×206 ×270 ×154 ×173 ×141 ×158 ×150 ×1
หายนาน (งวด)
67 34735 34059 33487 31709 29284 26746 26480 25681 25082 249
3 ตัวบน
ออกบ่อย
470 ×1445 ×1998 ×1088 ×1255 ×1898 ×1614 ×1022 ×1733 ×1021 ×1
หายนาน (งวด)
001 ไม่เคย004 ไม่เคย005 ไม่เคย006 ไม่เคย010 ไม่เคย012 ไม่เคย016 ไม่เคย019 ไม่เคย020 ไม่เคย023 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
5 ×214 ×193 ×171 ×170 ×157 ×136 ×139 ×128 ×122 ×11
2 ตัวบน: คี่ 50% · สูง(50+) 43% · เลขเบิ้ล 23% · บน=ล่าง 7%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 32%
ผลวันนี้ (72 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11:55 | 204 | 04 | 23 | เจาะรอบนี้ |
| 71 | 11:50 | 221 | 21 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 70 | 11:45 | 093 | 93 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 69 | 11:40 | 109 | 09 | 65 | เจาะรอบนี้ |
| 68 | 11:35 | 090 | 90 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 67 | 11:30 | 823 | 23 | 56 | เจาะรอบนี้ |
| 66 | 11:25 | 971 | 71 | 05 | เจาะรอบนี้ |
| 65 | 11:20 | 933 | 33 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 64 | 11:15 | 333 | 33 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 63 | 11:10 | 009 | 09 | 75 | เจาะรอบนี้ |
| 62 | 11:05 | 534 | 34 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 61 | 11:00 | 914 | 14 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 60 | 10:55 | 081 | 81 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 59 | 10:50 | 274 | 74 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 58 | 10:45 | 705 | 05 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 57 | 10:40 | 752 | 52 | 25 | เจาะรอบนี้ |
| 56 | 10:35 | 827 | 27 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 55 | 10:30 | 195 | 95 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 54 | 10:25 | 430 | 30 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 53 | 10:20 | 020 | 20 | 12 | เจาะรอบนี้ |
| 52 | 10:15 | 342 | 42 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 51 | 10:10 | 934 | 34 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 50 | 10:05 | 078 | 78 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 49 | 10:00 | 066 | 66 | 07 | เจาะรอบนี้ |
| 48 | 09:55 | 280 | 80 | 77 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 09:50 | 434 | 34 | 79 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 09:45 | 517 | 17 | 01 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 09:40 | 635 | 35 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 09:35 | 575 | 75 | 74 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 09:30 | 387 | 87 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 09:25 | 976 | 76 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 09:20 | 740 | 40 | 83 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 09:15 | 826 | 26 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 09:10 | 114 | 14 | 71 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 09:05 | 425 | 25 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 09:00 | 736 | 36 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 08:55 | 334 | 34 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 08:50 | 379 | 79 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 08:45 | 440 | 40 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 08:40 | 657 | 57 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 08:35 | 299 | 99 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 08:30 | 905 | 05 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 08:25 | 534 | 34 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 08:20 | 444 | 44 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 08:15 | 999 | 99 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 08:10 | 185 | 85 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 08:05 | 638 | 38 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 854 | 54 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 511 | 11 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 273 | 73 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 009 | 09 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 438 | 38 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 482 | 82 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 373 | 73 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 170 | 70 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 214 | 14 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 605 | 05 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 766 | 66 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 507 | 07 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 522 | 22 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 211 | 11 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 607 | 07 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 432 | 32 | 41 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 223 | 23 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 157 | 57 | 12 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 231 | 31 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 117 | 17 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 077 | 77 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 929 | 29 | 21 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 749 | 49 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 932 | 32 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 763 | 63 | 81 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 24)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 24 | 511 | 11 | 91 | |
| 2026-11-02 | 24 | 833 | 33 | 90 | |
| 2026-11-01 | 24 | 317 | 17 | 49 | |
| 2026-10-31 | 24 | 294 | 94 | 36 | |
| 2026-10-30 | 24 | 421 | 21 | 06 | |
| 2026-10-29 | 24 | 560 | 60 | 55 | |
| 2026-10-28 | 24 | 741 | 41 | 05 | |
| 2026-10-27 | 24 | 641 | 41 | 34 | |
| 2026-10-26 | 24 | 595 | 95 | 61 | |
| 2026-10-25 | 24 | 448 | 48 | 17 | |
| 2026-10-24 | 24 | 276 | 76 | 76 | |
| 2026-10-23 | 24 | 801 | 01 | 56 | |
| 2026-10-22 | 24 | 756 | 56 | 23 | |
| 2026-10-21 | 24 | 504 | 04 | 47 | |
| 2026-10-20 | 24 | 423 | 23 | 33 | |
| 2026-10-19 | 24 | 850 | 50 | 27 | |
| 2026-10-18 | 24 | 333 | 33 | 06 | |
| 2026-10-17 | 24 | 585 | 85 | 96 | |
| 2026-10-16 | 24 | 914 | 14 | 79 | |
| 2026-10-15 | 24 | 698 | 98 | 11 | |
| 2026-10-14 | 24 | 021 | 21 | 10 | |
| 2026-10-13 | 24 | 733 | 33 | 50 | |
| 2026-10-12 | 24 | 022 | 22 | 58 | |
| 2026-10-11 | 24 | 614 | 14 | 41 | |
| 2026-10-10 | 24 | 898 | 98 | 23 | |
| 2026-10-09 | 24 | 255 | 55 | 34 | |
| 2026-10-08 | 24 | 088 | 88 | 73 | |
| 2026-10-07 | 24 | 998 | 98 | 54 | |
| 2026-10-06 | 24 | 445 | 45 | 55 | |
| 2026-10-05 | 24 | 470 | 70 | 70 | |
| 2026-10-04 | 24 | 905 | 05 | 33 | |
| 2026-10-03 | 24 | 562 | 62 | 52 | |
| 2026-10-02 | 24 | 009 | 09 | 21 | |
| 2026-10-01 | 24 | 252 | 52 | 18 | |
| 2026-09-30 | 24 | 099 | 99 | 24 | |
| 2026-09-29 | 24 | 105 | 05 | 02 | |
| 2026-09-28 | 24 | 467 | 67 | 36 | |
| 2026-09-27 | 24 | 618 | 18 | 43 | |
| 2026-09-26 | 24 | 841 | 41 | 48 | |
| 2026-09-25 | 24 | 248 | 48 | 60 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น