ยี่กี ชัดเจน 264 0106 · รอบ 31
ข้อมูล 176850 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 31 มี 669 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 26: บน 638 ล่าง 50
เลขใบ้ สำหรับรอบ 31
เลขเด่น
13746
เลขวิ่ง
137
2 ตัวบน
13237711193263073857
2 ตัวล่าง
46106234743212044192
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
13233246191074730463
3 ตัวบน
223113213211413123713177432277
3 ตัวโต๊ด
123236238223234136113237077239
สถิติรอบ 31 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
33 ×248 ×238 ×287 ×144 ×167 ×142 ×115 ×186 ×194 ×1
หายนาน (งวด)
19 56404 47057 34674 32136 30885 28546 28239 26402 25623 249
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
43 ×233 ×217 ×276 ×201 ×145 ×128 ×191 ×187 ×122 ×1
หายนาน (งวด)
10 44623 40715 38674 30392 27588 27404 27275 27054 24435 241
3 ตัวบน
ออกบ่อย
438 ×2287 ×1444 ×1767 ×1342 ×1015 ×1433 ×1086 ×1194 ×1101 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย002 ไม่เคย004 ไม่เคย008 ไม่เคย010 ไม่เคย011 ไม่เคย012 ไม่เคย013 ไม่เคย016 ไม่เคย017 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
3 ×227 ×191 ×194 ×186 ×168 ×159 ×122 ×110 ×95 ×9
2 ตัวบน: คี่ 57% · สูง(50+) 43% · เลขเบิ้ล 13% · บน=ล่าง 3%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 32%
ผลวันนี้ (26 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 08:05 | 638 | 38 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 854 | 54 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 511 | 11 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 273 | 73 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 009 | 09 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 438 | 38 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 482 | 82 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 373 | 73 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 170 | 70 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 214 | 14 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 605 | 05 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 766 | 66 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 507 | 07 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 522 | 22 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 211 | 11 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 607 | 07 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 432 | 32 | 41 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 223 | 23 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 157 | 57 | 12 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 231 | 31 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 117 | 17 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 077 | 77 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 929 | 29 | 21 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 749 | 49 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 932 | 32 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 763 | 63 | 81 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 31)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 31 | 438 | 38 | 96 | |
| 2026-11-01 | 31 | 438 | 38 | 37 | |
| 2026-10-31 | 31 | 353 | 53 | 39 | |
| 2026-10-30 | 31 | 761 | 61 | 17 | |
| 2026-10-29 | 31 | 591 | 91 | 67 | |
| 2026-10-28 | 31 | 158 | 58 | 30 | |
| 2026-10-27 | 31 | 333 | 33 | 33 | |
| 2026-10-26 | 31 | 521 | 21 | 52 | |
| 2026-10-25 | 31 | 117 | 17 | 38 | |
| 2026-10-24 | 31 | 748 | 48 | 99 | |
| 2026-10-23 | 31 | 852 | 52 | 48 | |
| 2026-10-22 | 31 | 966 | 66 | 76 | |
| 2026-10-21 | 31 | 863 | 63 | 61 | |
| 2026-10-20 | 31 | 718 | 18 | 65 | |
| 2026-10-19 | 31 | 773 | 73 | 76 | |
| 2026-10-18 | 31 | 829 | 29 | 64 | |
| 2026-10-17 | 31 | 709 | 09 | 90 | |
| 2026-10-16 | 31 | 248 | 48 | 43 | |
| 2026-10-15 | 31 | 076 | 76 | 17 | |
| 2026-10-14 | 31 | 927 | 27 | 44 | |
| 2026-10-13 | 31 | 641 | 41 | 11 | |
| 2026-10-12 | 31 | 101 | 01 | 06 | |
| 2026-10-11 | 31 | 194 | 94 | 22 | |
| 2026-10-10 | 31 | 086 | 86 | 87 | |
| 2026-10-09 | 31 | 433 | 33 | 91 | |
| 2026-10-08 | 31 | 015 | 15 | 33 | |
| 2026-10-07 | 31 | 342 | 42 | 43 | |
| 2026-10-06 | 31 | 767 | 67 | 28 | |
| 2026-10-05 | 31 | 444 | 44 | 45 | |
| 2026-10-04 | 31 | 287 | 87 | 01 | |
| 2026-10-03 | 31 | 771 | 71 | 68 | |
| 2026-10-02 | 31 | 054 | 54 | 25 | |
| 2026-10-01 | 31 | 703 | 03 | 11 | |
| 2026-09-30 | 31 | 330 | 30 | 25 | |
| 2026-09-29 | 31 | 925 | 25 | 77 | |
| 2026-09-28 | 31 | 651 | 51 | 31 | |
| 2026-09-27 | 31 | 118 | 18 | 68 | |
| 2026-09-26 | 31 | 968 | 68 | 02 | |
| 2026-09-25 | 31 | 131 | 31 | 53 | |
| 2026-09-24 | 31 | 330 | 30 | 87 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น