ยี่กี ชัดเจน 264 0106 · รอบ 38
ข้อมูล 176850 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 38 มี 669 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 26: บน 638 ล่าง 50
เลขใบ้ สำหรับรอบ 38
เลขเด่น
62359
เลขวิ่ง
623
2 ตัวบน
63324138601181191730
2 ตัวล่าง
62265546995122280441
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
32418163192213557664
3 ตัวบน
263232063211763163241132432932
3 ตัวโต๊ด
036236023238117114147368119149
สถิติรอบ 38 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
93 ×271 ×252 ×221 ×278 ×286 ×165 ×101 ×115 ×111 ×1
หายนาน (งวด)
64 51241 33716 29789 24219 24160 23281 23006 21863 21294 205
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
89 ×292 ×276 ×242 ×231 ×208 ×135 ×180 ×171 ×109 ×1
หายนาน (งวด)
28 49599 35782 29765 27964 27826 27104 26855 25624 24494 243
3 ตัวบน
ออกบ่อย
786 ×1565 ×1093 ×1901 ×1871 ×1115 ×1752 ×1211 ×1502 ×1258 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย001 ไม่เคย002 ไม่เคย003 ไม่เคย004 ไม่เคย005 ไม่เคย008 ไม่เคย009 ไม่เคย010 ไม่เคย014 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
8 ×202 ×201 ×190 ×165 ×169 ×167 ×153 ×106 ×94 ×9
2 ตัวบน: คี่ 53% · สูง(50+) 57% · เลขเบิ้ล 10% · บน=ล่าง 3%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 35%
ผลวันนี้ (26 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 08:05 | 638 | 38 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 854 | 54 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 511 | 11 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 273 | 73 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 009 | 09 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 438 | 38 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 482 | 82 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 373 | 73 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 170 | 70 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 214 | 14 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 605 | 05 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 766 | 66 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 507 | 07 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 522 | 22 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 211 | 11 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 607 | 07 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 432 | 32 | 41 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 223 | 23 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 157 | 57 | 12 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 231 | 31 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 117 | 17 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 077 | 77 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 929 | 29 | 21 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 749 | 49 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 932 | 32 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 763 | 63 | 81 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 38)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 38 | 680 | 80 | 38 | |
| 2026-11-01 | 38 | 487 | 87 | 42 | |
| 2026-10-31 | 38 | 470 | 70 | 96 | |
| 2026-10-30 | 38 | 939 | 39 | 31 | |
| 2026-10-29 | 38 | 878 | 78 | 92 | |
| 2026-10-28 | 38 | 578 | 78 | 40 | |
| 2026-10-27 | 38 | 723 | 23 | 31 | |
| 2026-10-26 | 38 | 818 | 18 | 20 | |
| 2026-10-25 | 38 | 850 | 50 | 91 | |
| 2026-10-24 | 38 | 955 | 55 | 58 | |
| 2026-10-23 | 38 | 293 | 93 | 42 | |
| 2026-10-22 | 38 | 921 | 21 | 29 | |
| 2026-10-21 | 38 | 821 | 21 | 76 | |
| 2026-10-20 | 38 | 504 | 04 | 07 | |
| 2026-10-19 | 38 | 307 | 07 | 76 | |
| 2026-10-18 | 38 | 271 | 71 | 16 | |
| 2026-10-17 | 38 | 152 | 52 | 79 | |
| 2026-10-16 | 38 | 268 | 68 | 92 | |
| 2026-10-15 | 38 | 443 | 43 | 89 | |
| 2026-10-14 | 38 | 422 | 22 | 86 | |
| 2026-10-13 | 38 | 258 | 58 | 11 | |
| 2026-10-12 | 38 | 502 | 02 | 10 | |
| 2026-10-11 | 38 | 211 | 11 | 52 | |
| 2026-10-10 | 38 | 752 | 52 | 50 | |
| 2026-10-09 | 38 | 115 | 15 | 09 | |
| 2026-10-08 | 38 | 871 | 71 | 71 | |
| 2026-10-07 | 38 | 901 | 01 | 80 | |
| 2026-10-06 | 38 | 093 | 93 | 89 | |
| 2026-10-05 | 38 | 565 | 65 | 35 | |
| 2026-10-04 | 38 | 786 | 86 | 08 | |
| 2026-10-03 | 38 | 652 | 52 | 23 | |
| 2026-10-02 | 38 | 749 | 49 | 29 | |
| 2026-10-01 | 38 | 791 | 91 | 21 | |
| 2026-09-30 | 38 | 520 | 20 | 85 | |
| 2026-09-29 | 38 | 582 | 82 | 58 | |
| 2026-09-28 | 38 | 027 | 27 | 38 | |
| 2026-09-27 | 38 | 539 | 39 | 30 | |
| 2026-09-26 | 38 | 097 | 97 | 12 | |
| 2026-09-25 | 38 | 937 | 37 | 97 | |
| 2026-09-24 | 38 | 031 | 31 | 91 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น