ยี่กี ชัดเจน 264 0106 · รอบ 41
ข้อมูล 176894 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 41 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 70: บน 093 ล่าง 91
เลขใบ้ สำหรับรอบ 41
เลขเด่น
57480
เลขวิ่ง
574
2 ตัวบน
55341642043093085010
2 ตัวล่าง
07859778895208262335
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
85070855048916970003
3 ตัวบน
055934034093016955534434042355
3 ตัวโต๊ด
034039349055234024016035038045
สถิติรอบ 41 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
47 ×291 ×223 ×237 ×170 ×131 ×115 ×198 ×126 ×103 ×1
หายนาน (งวด)
04 54079 42216 41693 34071 32308 31888 31595 29255 29051 264
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
90 ×224 ×205 ×212 ×176 ×164 ×192 ×175 ×114 ×144 ×1
หายนาน (งวด)
11 44026 33923 32278 30789 29818 29104 26007 25839 25156 234
3 ตัวบน
ออกบ่อย
347 ×2391 ×2337 ×1270 ×1731 ×1115 ×1998 ×1726 ×1903 ×1424 ×1
หายนาน (งวด)
003 ไม่เคย005 ไม่เคย007 ไม่เคย008 ไม่เคย009 ไม่เคย011 ไม่เคย013 ไม่เคย014 ไม่เคย015 ไม่เคย016 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
4 ×233 ×212 ×209 ×181 ×140 ×147 ×128 ×115 ×106 ×7
2 ตัวบน: คี่ 50% · สูง(50+) 33% · เลขเบิ้ล 10% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 33%
ผลวันนี้ (70 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 11:45 | 093 | 93 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 69 | 11:40 | 109 | 09 | 65 | เจาะรอบนี้ |
| 68 | 11:35 | 090 | 90 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 67 | 11:30 | 823 | 23 | 56 | เจาะรอบนี้ |
| 66 | 11:25 | 971 | 71 | 05 | เจาะรอบนี้ |
| 65 | 11:20 | 933 | 33 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 64 | 11:15 | 333 | 33 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 63 | 11:10 | 009 | 09 | 75 | เจาะรอบนี้ |
| 62 | 11:05 | 534 | 34 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 61 | 11:00 | 914 | 14 | 28 | เจาะรอบนี้ |
| 60 | 10:55 | 081 | 81 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 59 | 10:50 | 274 | 74 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 58 | 10:45 | 705 | 05 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 57 | 10:40 | 752 | 52 | 25 | เจาะรอบนี้ |
| 56 | 10:35 | 827 | 27 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 55 | 10:30 | 195 | 95 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 54 | 10:25 | 430 | 30 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 53 | 10:20 | 020 | 20 | 12 | เจาะรอบนี้ |
| 52 | 10:15 | 342 | 42 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 51 | 10:10 | 934 | 34 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 50 | 10:05 | 078 | 78 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 49 | 10:00 | 066 | 66 | 07 | เจาะรอบนี้ |
| 48 | 09:55 | 280 | 80 | 77 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 09:50 | 434 | 34 | 79 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 09:45 | 517 | 17 | 01 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 09:40 | 635 | 35 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 09:35 | 575 | 75 | 74 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 09:30 | 387 | 87 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 09:25 | 976 | 76 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 09:20 | 740 | 40 | 83 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 09:15 | 826 | 26 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 09:10 | 114 | 14 | 71 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 09:05 | 425 | 25 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 09:00 | 736 | 36 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 08:55 | 334 | 34 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 08:50 | 379 | 79 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 08:45 | 440 | 40 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 08:40 | 657 | 57 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 08:35 | 299 | 99 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 08:30 | 905 | 05 | 52 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 08:25 | 534 | 34 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 08:20 | 444 | 44 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 08:15 | 999 | 99 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 08:10 | 185 | 85 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 08:05 | 638 | 38 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 854 | 54 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 511 | 11 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 273 | 73 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 009 | 09 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 438 | 38 | 57 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 482 | 82 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 373 | 73 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 170 | 70 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 214 | 14 | 92 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 605 | 05 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 766 | 66 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 507 | 07 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 522 | 22 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 211 | 11 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 607 | 07 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 432 | 32 | 41 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 223 | 23 | 46 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 157 | 57 | 12 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 231 | 31 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 117 | 17 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 077 | 77 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 929 | 29 | 21 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 749 | 49 | 34 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 932 | 32 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 763 | 63 | 81 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 41)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 41 | 740 | 40 | 83 | |
| 2026-11-02 | 41 | 347 | 47 | 99 | |
| 2026-11-01 | 41 | 033 | 33 | 20 | |
| 2026-10-31 | 41 | 978 | 78 | 50 | |
| 2026-10-30 | 41 | 323 | 23 | 05 | |
| 2026-10-29 | 41 | 902 | 02 | 82 | |
| 2026-10-28 | 41 | 835 | 35 | 51 | |
| 2026-10-27 | 41 | 294 | 94 | 24 | |
| 2026-10-26 | 41 | 501 | 01 | 42 | |
| 2026-10-25 | 41 | 374 | 74 | 29 | |
| 2026-10-24 | 41 | 423 | 23 | 90 | |
| 2026-10-23 | 41 | 941 | 41 | 40 | |
| 2026-10-22 | 41 | 391 | 91 | 05 | |
| 2026-10-21 | 41 | 844 | 44 | 36 | |
| 2026-10-20 | 41 | 912 | 12 | 49 | |
| 2026-10-19 | 41 | 814 | 14 | 86 | |
| 2026-10-18 | 41 | 161 | 61 | 25 | |
| 2026-10-17 | 41 | 322 | 22 | 38 | |
| 2026-10-16 | 41 | 391 | 91 | 95 | |
| 2026-10-15 | 41 | 482 | 82 | 43 | |
| 2026-10-14 | 41 | 347 | 47 | 73 | |
| 2026-10-13 | 41 | 860 | 60 | 44 | |
| 2026-10-12 | 41 | 424 | 24 | 14 | |
| 2026-10-11 | 41 | 903 | 03 | 75 | |
| 2026-10-10 | 41 | 726 | 26 | 92 | |
| 2026-10-09 | 41 | 998 | 98 | 64 | |
| 2026-10-08 | 41 | 115 | 15 | 24 | |
| 2026-10-07 | 41 | 731 | 31 | 76 | |
| 2026-10-06 | 41 | 270 | 70 | 90 | |
| 2026-10-05 | 41 | 337 | 37 | 12 | |
| 2026-10-04 | 41 | 637 | 37 | 61 | |
| 2026-10-03 | 41 | 609 | 09 | 92 | |
| 2026-10-02 | 41 | 467 | 67 | 69 | |
| 2026-10-01 | 41 | 865 | 65 | 32 | |
| 2026-09-30 | 41 | 840 | 40 | 37 | |
| 2026-09-29 | 41 | 690 | 90 | 57 | |
| 2026-09-28 | 41 | 227 | 27 | 81 | |
| 2026-09-27 | 41 | 372 | 72 | 93 | |
| 2026-09-26 | 41 | 522 | 22 | 97 | |
| 2026-09-25 | 41 | 985 | 85 | 98 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น