ยี่กี ชัดเจน VIP 88 0107 · รอบ 40
ข้อมูล 58964 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 40 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 24: บน 926 ล่าง 19
เลขใบ้ สำหรับรอบ 40
เลขเด่น
39814
เลขวิ่ง
398
2 ตัวบน
99183983338468572693
2 ตัวล่าง
43917890138176637565
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
78134368338376399363
3 ตัวบน
983999918926939933139839984968
3 ตัวโต๊ด
389399339139239168268148138379
สถิติรอบ 40 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
29 ×296 ×263 ×265 ×114 ×125 ×167 ×132 ×116 ×185 ×1
หายนาน (งวด)
33 40954 37026 36683 36284 35040 31199 30568 27234 25128 236
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
53 ×399 ×235 ×208 ×187 ×102 ×138 ×165 ×105 ×144 ×1
หายนาน (งวด)
71 60690 54843 42378 37575 31300 30174 28873 26531 26359 249
3 ตัวบน
ออกบ่อย
863 ×2765 ×1029 ×1614 ×1225 ×1496 ×1667 ×1932 ×1816 ×1185 ×1
หายนาน (งวด)
002 ไม่เคย003 ไม่เคย004 ไม่เคย005 ไม่เคย007 ไม่เคย008 ไม่เคย011 ไม่เคย012 ไม่เคย014 ไม่เคย015 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
6 ×218 ×199 ×182 ×175 ×163 ×167 ×131 ×110 ×104 ×9
2 ตัวบน: คี่ 50% · สูง(50+) 57% · เลขเบิ้ล 13% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 35%
ผลวันนี้ (24 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11:45 | 926 | 26 | 19 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 530 | 30 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 983 | 83 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 160 | 60 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 476 | 76 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 548 | 48 | 78 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 713 | 13 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 569 | 69 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 798 | 98 | 10 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 828 | 28 | 49 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 913 | 13 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 168 | 68 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 943 | 43 | 84 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 824 | 24 | 01 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 478 | 78 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 193 | 93 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 739 | 39 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 958 | 58 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 923 | 23 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 499 | 99 | 40 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 286 | 86 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 272 | 72 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 224 | 24 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 175 | 75 | 27 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 40)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 40 | 031 | 31 | 58 | |
| 2026-11-01 | 40 | 195 | 95 | 79 | |
| 2026-10-31 | 40 | 806 | 06 | 21 | |
| 2026-10-30 | 40 | 930 | 30 | 77 | |
| 2026-10-29 | 40 | 209 | 09 | 57 | |
| 2026-10-28 | 40 | 863 | 63 | 81 | |
| 2026-10-27 | 40 | 266 | 66 | 48 | |
| 2026-10-26 | 40 | 991 | 91 | 86 | |
| 2026-10-25 | 40 | 298 | 98 | 03 | |
| 2026-10-24 | 40 | 753 | 53 | 99 | |
| 2026-10-23 | 40 | 863 | 63 | 76 | |
| 2026-10-22 | 40 | 829 | 29 | 41 | |
| 2026-10-21 | 40 | 244 | 44 | 13 | |
| 2026-10-20 | 40 | 776 | 76 | 63 | |
| 2026-10-19 | 40 | 802 | 02 | 36 | |
| 2026-10-18 | 40 | 281 | 81 | 53 | |
| 2026-10-17 | 40 | 988 | 88 | 35 | |
| 2026-10-16 | 40 | 296 | 96 | 26 | |
| 2026-10-15 | 40 | 946 | 46 | 22 | |
| 2026-10-14 | 40 | 577 | 77 | 35 | |
| 2026-10-13 | 40 | 658 | 58 | 44 | |
| 2026-10-12 | 40 | 185 | 85 | 53 | |
| 2026-10-11 | 40 | 816 | 16 | 05 | |
| 2026-10-10 | 40 | 932 | 32 | 99 | |
| 2026-10-09 | 40 | 667 | 67 | 65 | |
| 2026-10-08 | 40 | 496 | 96 | 38 | |
| 2026-10-07 | 40 | 225 | 25 | 02 | |
| 2026-10-06 | 40 | 614 | 14 | 53 | |
| 2026-10-05 | 40 | 029 | 29 | 87 | |
| 2026-10-04 | 40 | 765 | 65 | 08 | |
| 2026-10-03 | 40 | 204 | 04 | 57 | |
| 2026-10-02 | 40 | 564 | 64 | 63 | |
| 2026-10-01 | 40 | 194 | 94 | 62 | |
| 2026-09-30 | 40 | 250 | 50 | 09 | |
| 2026-09-29 | 40 | 530 | 30 | 81 | |
| 2026-09-28 | 40 | 163 | 63 | 94 | |
| 2026-09-27 | 40 | 311 | 11 | 30 | |
| 2026-09-26 | 40 | 382 | 82 | 64 | |
| 2026-09-25 | 40 | 870 | 70 | 49 | |
| 2026-09-24 | 40 | 615 | 15 | 83 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น