ยี่กี ชัดเจน VIP 88 0107 · รอบ 73
ข้อมูล 58966 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 73 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 26: บน 408 ล่าง 55
เลขใบ้ สำหรับรอบ 73
เลขเด่น
53492
เลขวิ่ง
534
2 ตัวบน
46934562522582987839
2 ตัวล่าง
33509894259338593679
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
93509825334538464462
3 ตัวบน
946993945962952925193982998446
3 ตัวโต๊ด
245389258256259399139349246789
สถิติรอบ 73 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
67 ×243 ×154 ×165 ×140 ×137 ×100 ×105 ×132 ×191 ×1
หายนาน (งวด)
64 50335 43798 35326 29076 28562 26625 24173 23396 22638 212
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
78 ×273 ×229 ×143 ×146 ×130 ×167 ×122 ×106 ×100 ×1
หายนาน (งวด)
70 57361 50454 47205 38825 34750 31598 30338 29989 26236 250
3 ตัวบน
ออกบ่อย
943 ×1154 ×1165 ×1340 ×1837 ×1000 ×1205 ×1832 ×1291 ×1448 ×1
หายนาน (งวด)
003 ไม่เคย005 ไม่เคย007 ไม่เคย008 ไม่เคย009 ไม่เคย012 ไม่เคย016 ไม่เคย018 ไม่เคย019 ไม่เคย021 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
4 ×203 ×205 ×177 ×162 ×150 ×156 ×149 ×128 ×121 ×9
2 ตัวบน: คี่ 50% · สูง(50+) 43% · เลขเบิ้ล 13% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 33%
ผลวันนี้ (26 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12:15 | 408 | 08 | 55 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 12:00 | 946 | 46 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 11:45 | 926 | 26 | 19 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 530 | 30 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 983 | 83 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 160 | 60 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 476 | 76 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 548 | 48 | 78 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 713 | 13 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 569 | 69 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 798 | 98 | 10 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 828 | 28 | 49 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 913 | 13 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 168 | 68 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 943 | 43 | 84 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 824 | 24 | 01 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 478 | 78 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 193 | 93 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 739 | 39 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 958 | 58 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 923 | 23 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 499 | 99 | 40 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 286 | 86 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 272 | 72 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 224 | 24 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 175 | 75 | 27 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 73)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 73 | 116 | 16 | 68 | |
| 2026-11-01 | 73 | 239 | 39 | 32 | |
| 2026-10-31 | 73 | 404 | 04 | 73 | |
| 2026-10-30 | 73 | 503 | 03 | 75 | |
| 2026-10-29 | 73 | 351 | 51 | 96 | |
| 2026-10-28 | 73 | 567 | 67 | 26 | |
| 2026-10-27 | 73 | 707 | 07 | 31 | |
| 2026-10-26 | 73 | 744 | 44 | 83 | |
| 2026-10-25 | 73 | 242 | 42 | 95 | |
| 2026-10-24 | 73 | 208 | 08 | 44 | |
| 2026-10-23 | 73 | 534 | 34 | 37 | |
| 2026-10-22 | 73 | 474 | 74 | 56 | |
| 2026-10-21 | 73 | 455 | 55 | 24 | |
| 2026-10-20 | 73 | 259 | 59 | 57 | |
| 2026-10-19 | 73 | 781 | 81 | 78 | |
| 2026-10-18 | 73 | 894 | 94 | 90 | |
| 2026-10-17 | 73 | 667 | 67 | 39 | |
| 2026-10-16 | 73 | 386 | 86 | 85 | |
| 2026-10-15 | 73 | 133 | 33 | 73 | |
| 2026-10-14 | 73 | 092 | 92 | 55 | |
| 2026-10-13 | 73 | 448 | 48 | 69 | |
| 2026-10-12 | 73 | 291 | 91 | 00 | |
| 2026-10-11 | 73 | 832 | 32 | 06 | |
| 2026-10-10 | 73 | 205 | 05 | 22 | |
| 2026-10-09 | 73 | 000 | 00 | 67 | |
| 2026-10-08 | 73 | 837 | 37 | 78 | |
| 2026-10-07 | 73 | 340 | 40 | 30 | |
| 2026-10-06 | 73 | 165 | 65 | 46 | |
| 2026-10-05 | 73 | 154 | 54 | 43 | |
| 2026-10-04 | 73 | 943 | 43 | 29 | |
| 2026-10-03 | 73 | 987 | 87 | 09 | |
| 2026-10-02 | 73 | 966 | 66 | 87 | |
| 2026-10-01 | 73 | 880 | 80 | 51 | |
| 2026-09-30 | 73 | 205 | 05 | 22 | |
| 2026-09-29 | 73 | 043 | 43 | 03 | |
| 2026-09-28 | 73 | 606 | 06 | 86 | |
| 2026-09-27 | 73 | 834 | 34 | 26 | |
| 2026-09-26 | 73 | 984 | 84 | 26 | |
| 2026-09-25 | 73 | 127 | 27 | 77 | |
| 2026-09-24 | 73 | 658 | 58 | 71 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น