ยี่กี ชัดเจน VIP 264 0108 · รอบ 214
ข้อมูล 177405 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-05) · รอบ 214 มี 672 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-05 รอบ 52: บน 728 ล่าง 03
เลขใบ้ สำหรับรอบ 214
เลขเด่น
35480
เลขวิ่ง
354
2 ตัวบน
53884494282771238266
2 ตัวล่าง
37453503504434538927
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
53444537279434358882
3 ตัวบน
653453788753953688553682644353
3 ตัวโต๊ด
278288238268449235237248258289
สถิติรอบ 214 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
26 ×236 ×224 ×250 ×295 ×254 ×159 ×139 ×116 ×104 ×1
หายนาน (งวด)
53 51623 45842 44193 39892 29981 28711 28361 28263 27098 264
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
02 ×282 ×214 ×280 ×259 ×143 ×151 ×130 ×156 ×158 ×1
หายนาน (งวด)
53 55031 33889 32835 31727 30997 28073 26418 26275 26010 251
3 ตัวบน
ออกบ่อย
526 ×1626 ×1554 ×1336 ×1924 ×1750 ×1259 ×1039 ×1916 ×1104 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย001 ไม่เคย003 ไม่เคย006 ไม่เคย008 ไม่เคย009 ไม่เคย011 ไม่เคย012 ไม่เคย015 ไม่เคย016 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
4 ×199 ×188 ×186 ×175 ×152 ×150 ×157 ×141 ×103 ×9
2 ตัวบน: คี่ 47% · สูง(50+) 47% · เลขเบิ้ล 10% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 37%
ผลวันนี้ (52 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 10:15 | 728 | 28 | 03 | เจาะรอบนี้ |
| 51 | 10:10 | 962 | 62 | 67 | เจาะรอบนี้ |
| 50 | 10:05 | 635 | 35 | 37 | เจาะรอบนี้ |
| 49 | 10:00 | 686 | 86 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 48 | 09:55 | 767 | 67 | 37 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 09:50 | 537 | 37 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 09:45 | 571 | 71 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 09:40 | 953 | 53 | 15 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 09:35 | 682 | 82 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 09:30 | 143 | 43 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 09:25 | 788 | 88 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 09:20 | 494 | 94 | 75 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 09:15 | 244 | 44 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 09:10 | 713 | 13 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 09:05 | 655 | 55 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 09:00 | 912 | 12 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 08:55 | 381 | 81 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 08:50 | 358 | 58 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 08:45 | 564 | 64 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 08:40 | 000 | 00 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 08:35 | 200 | 00 | 56 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 08:30 | 646 | 46 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 08:25 | 494 | 94 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 08:20 | 645 | 45 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 08:15 | 782 | 82 | 45 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 08:10 | 788 | 88 | 96 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 08:05 | 023 | 23 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 620 | 20 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 453 | 53 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 816 | 16 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 430 | 30 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 350 | 50 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 747 | 47 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 919 | 19 | 55 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 989 | 89 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 320 | 20 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 608 | 08 | 70 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 729 | 29 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 134 | 34 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 372 | 72 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 864 | 64 | 07 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 614 | 14 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 158 | 58 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 448 | 48 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 765 | 65 | 31 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 507 | 07 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 673 | 73 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 763 | 63 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 832 | 32 | 61 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 330 | 30 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 418 | 18 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 512 | 12 | 32 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 214)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 214 | 449 | 49 | 72 | |
| 2026-11-03 | 214 | 836 | 36 | 66 | |
| 2026-11-02 | 214 | 486 | 86 | 38 | |
| 2026-11-01 | 214 | 895 | 95 | 14 | |
| 2026-10-31 | 214 | 972 | 72 | 95 | |
| 2026-10-30 | 214 | 989 | 89 | 76 | |
| 2026-10-29 | 214 | 641 | 41 | 80 | |
| 2026-10-28 | 214 | 443 | 43 | 80 | |
| 2026-10-27 | 214 | 850 | 50 | 49 | |
| 2026-10-26 | 214 | 627 | 27 | 82 | |
| 2026-10-25 | 214 | 879 | 79 | 01 | |
| 2026-10-24 | 214 | 399 | 99 | 96 | |
| 2026-10-23 | 214 | 978 | 78 | 14 | |
| 2026-10-22 | 214 | 495 | 95 | 07 | |
| 2026-10-21 | 214 | 424 | 24 | 62 | |
| 2026-10-20 | 214 | 500 | 00 | 17 | |
| 2026-10-19 | 214 | 077 | 77 | 84 | |
| 2026-10-18 | 214 | 207 | 07 | 82 | |
| 2026-10-17 | 214 | 165 | 65 | 42 | |
| 2026-10-16 | 214 | 848 | 48 | 02 | |
| 2026-10-15 | 214 | 104 | 04 | 02 | |
| 2026-10-14 | 214 | 916 | 16 | 86 | |
| 2026-10-13 | 214 | 039 | 39 | 71 | |
| 2026-10-12 | 214 | 259 | 59 | 78 | |
| 2026-10-11 | 214 | 750 | 50 | 58 | |
| 2026-10-10 | 214 | 924 | 24 | 56 | |
| 2026-10-09 | 214 | 336 | 36 | 30 | |
| 2026-10-08 | 214 | 554 | 54 | 51 | |
| 2026-10-07 | 214 | 626 | 26 | 43 | |
| 2026-10-06 | 214 | 526 | 26 | 59 | |
| 2026-10-05 | 214 | 376 | 76 | 86 | |
| 2026-10-04 | 214 | 913 | 13 | 85 | |
| 2026-10-03 | 214 | 618 | 18 | 30 | |
| 2026-10-02 | 214 | 208 | 08 | 67 | |
| 2026-10-01 | 214 | 596 | 96 | 48 | |
| 2026-09-30 | 214 | 976 | 76 | 48 | |
| 2026-09-29 | 214 | 352 | 52 | 16 | |
| 2026-09-28 | 214 | 685 | 85 | 26 | |
| 2026-09-27 | 214 | 041 | 41 | 85 | |
| 2026-09-26 | 214 | 784 | 84 | 65 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น