ยี่กี ชัดเจน VIP 264 0108 · รอบ 241
ข้อมูล 177399 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-05) · รอบ 241 มี 672 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-05 รอบ 46: บน 571 ล่าง 47
เลขใบ้ สำหรับรอบ 241
เลขเด่น
94803
เลขวิ่ง
948
2 ตัวบน
09883085270053338243
2 ตัวล่าง
94330269446604837635
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
94334469838843065653
3 ตัวบน
788609688309409388488909430709
3 ตัวโต๊ด
039009034588345358035334003033
สถิติรอบ 241 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
20 ×399 ×258 ×237 ×171 ×180 ×150 ×133 ×140 ×116 ×1
หายนาน (งวด)
70 54230 50287 35285 34219 29306 27303 26369 25812 24589 236
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
52 ×290 ×286 ×256 ×233 ×243 ×214 ×178 ×193 ×126 ×1
หายนาน (งวด)
44 43920 35540 29071 28059 26883 25916 24302 23394 23292 216
3 ตัวบน
ออกบ่อย
699 ×1620 ×1637 ×1571 ×1720 ×1980 ×1850 ×1033 ×1140 ×1516 ×1
หายนาน (งวด)
001 ไม่เคย003 ไม่เคย004 ไม่เคย005 ไม่เคย006 ไม่เคย007 ไม่เคย009 ไม่เคย012 ไม่เคย017 ไม่เคย019 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
6 ×205 ×199 ×182 ×160 ×163 ×154 ×148 ×147 ×101 ×8
2 ตัวบน: คี่ 40% · สูง(50+) 60% · เลขเบิ้ล 10% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 34%
ผลวันนี้ (46 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 09:45 | 571 | 71 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 09:40 | 953 | 53 | 15 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 09:35 | 682 | 82 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 09:30 | 143 | 43 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 09:25 | 788 | 88 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 09:20 | 494 | 94 | 75 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 09:15 | 244 | 44 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 09:10 | 713 | 13 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 09:05 | 655 | 55 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 09:00 | 912 | 12 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 08:55 | 381 | 81 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 08:50 | 358 | 58 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 08:45 | 564 | 64 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 08:40 | 000 | 00 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 08:35 | 200 | 00 | 56 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 08:30 | 646 | 46 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 08:25 | 494 | 94 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 08:20 | 645 | 45 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 08:15 | 782 | 82 | 45 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 08:10 | 788 | 88 | 96 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 08:05 | 023 | 23 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 620 | 20 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 453 | 53 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 816 | 16 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 430 | 30 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 350 | 50 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 747 | 47 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 919 | 19 | 55 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 989 | 89 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 320 | 20 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 608 | 08 | 70 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 729 | 29 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 134 | 34 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 372 | 72 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 864 | 64 | 07 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 614 | 14 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 158 | 58 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 448 | 48 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 765 | 65 | 31 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 507 | 07 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 673 | 73 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 763 | 63 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 832 | 32 | 61 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 330 | 30 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 418 | 18 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 512 | 12 | 32 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 241)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 241 | 063 | 63 | 19 | |
| 2026-11-03 | 241 | 748 | 48 | 43 | |
| 2026-11-02 | 241 | 864 | 64 | 42 | |
| 2026-11-01 | 241 | 729 | 29 | 65 | |
| 2026-10-31 | 241 | 120 | 20 | 97 | |
| 2026-10-30 | 241 | 376 | 76 | 86 | |
| 2026-10-29 | 241 | 254 | 54 | 90 | |
| 2026-10-28 | 241 | 657 | 57 | 84 | |
| 2026-10-27 | 241 | 090 | 90 | 22 | |
| 2026-10-26 | 241 | 660 | 60 | 57 | |
| 2026-10-25 | 241 | 299 | 99 | 96 | |
| 2026-10-24 | 241 | 192 | 92 | 56 | |
| 2026-10-23 | 241 | 839 | 39 | 32 | |
| 2026-10-22 | 241 | 545 | 45 | 43 | |
| 2026-10-21 | 241 | 098 | 98 | 33 | |
| 2026-10-20 | 241 | 014 | 14 | 33 | |
| 2026-10-19 | 241 | 258 | 58 | 56 | |
| 2026-10-18 | 241 | 995 | 95 | 86 | |
| 2026-10-17 | 241 | 658 | 58 | 28 | |
| 2026-10-16 | 241 | 465 | 65 | 55 | |
| 2026-10-15 | 241 | 516 | 16 | 64 | |
| 2026-10-14 | 241 | 140 | 40 | 38 | |
| 2026-10-13 | 241 | 033 | 33 | 04 | |
| 2026-10-12 | 241 | 850 | 50 | 52 | |
| 2026-10-11 | 241 | 980 | 80 | 90 | |
| 2026-10-10 | 241 | 720 | 20 | 26 | |
| 2026-10-09 | 241 | 571 | 71 | 93 | |
| 2026-10-08 | 241 | 637 | 37 | 52 | |
| 2026-10-07 | 241 | 620 | 20 | 78 | |
| 2026-10-06 | 241 | 699 | 99 | 14 | |
| 2026-10-05 | 241 | 250 | 50 | 15 | |
| 2026-10-04 | 241 | 382 | 82 | 57 | |
| 2026-10-03 | 241 | 062 | 62 | 70 | |
| 2026-10-02 | 241 | 561 | 61 | 37 | |
| 2026-10-01 | 241 | 373 | 73 | 72 | |
| 2026-09-30 | 241 | 961 | 61 | 38 | |
| 2026-09-29 | 241 | 752 | 52 | 46 | |
| 2026-09-28 | 241 | 295 | 95 | 57 | |
| 2026-09-27 | 241 | 941 | 41 | 85 | |
| 2026-09-26 | 241 | 418 | 18 | 09 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น