ยี่กี ชัดเจน VIP 264 0108 · รอบ 247
ข้อมูล 177405 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-05) · รอบ 247 มี 673 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-05 รอบ 52: บน 728 ล่าง 03
เลขใบ้ สำหรับรอบ 247
เลขเด่น
03548
เลขวิ่ง
035
2 ตัวบน
53887100102716803615
2 ตัวล่าง
02344550376936080335
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
53453769363415028810
3 ตัวบน
788653453688753353953553671388
3 ตัวโต๊ด
356167157016017135156088127001
สถิติรอบ 247 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
38 ×341 ×208 ×235 ×226 ×133 ×170 ×156 ×103 ×161 ×1
หายนาน (งวด)
36 38816 38721 38080 36169 30788 29110 28115 26171 25777 231
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
91 ×252 ×278 ×100 ×156 ×122 ×125 ×162 ×188 ×130 ×1
หายนาน (งวด)
68 53228 46002 39112 36979 35170 33050 29621 28908 28460 268
3 ตัวบน
ออกบ่อย
126 ×1038 ×1633 ×1541 ×1670 ×1556 ×1103 ×1761 ×1208 ×1306 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย001 ไม่เคย003 ไม่เคย005 ไม่เคย011 ไม่เคย012 ไม่เคย014 ไม่เคย015 ไม่เคย016 ไม่เคย019 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
3 ×282 ×188 ×160 ×164 ×165 ×151 ×136 ×137 ×89 ×7
2 ตัวบน: คี่ 50% · สูง(50+) 30% · เลขเบิ้ล 10% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 35%
ผลวันนี้ (52 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 10:15 | 728 | 28 | 03 | เจาะรอบนี้ |
| 51 | 10:10 | 962 | 62 | 67 | เจาะรอบนี้ |
| 50 | 10:05 | 635 | 35 | 37 | เจาะรอบนี้ |
| 49 | 10:00 | 686 | 86 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 48 | 09:55 | 767 | 67 | 37 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 09:50 | 537 | 37 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 09:45 | 571 | 71 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 09:40 | 953 | 53 | 15 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 09:35 | 682 | 82 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 09:30 | 143 | 43 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 09:25 | 788 | 88 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 09:20 | 494 | 94 | 75 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 09:15 | 244 | 44 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 09:10 | 713 | 13 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 09:05 | 655 | 55 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 09:00 | 912 | 12 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 08:55 | 381 | 81 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 08:50 | 358 | 58 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 08:45 | 564 | 64 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 08:40 | 000 | 00 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 08:35 | 200 | 00 | 56 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 08:30 | 646 | 46 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 08:25 | 494 | 94 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 08:20 | 645 | 45 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 08:15 | 782 | 82 | 45 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 08:10 | 788 | 88 | 96 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 08:05 | 023 | 23 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 620 | 20 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 453 | 53 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 816 | 16 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 430 | 30 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 350 | 50 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 747 | 47 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 919 | 19 | 55 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 989 | 89 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 320 | 20 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 608 | 08 | 70 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 729 | 29 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 134 | 34 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 372 | 72 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 864 | 64 | 07 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 614 | 14 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 158 | 58 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 448 | 48 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 765 | 65 | 31 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 507 | 07 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 673 | 73 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 763 | 63 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 832 | 32 | 61 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 330 | 30 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 418 | 18 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 512 | 12 | 32 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 247)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 247 | 338 | 38 | 63 | |
| 2026-11-03 | 247 | 255 | 55 | 80 | |
| 2026-11-02 | 247 | 324 | 24 | 03 | |
| 2026-11-01 | 247 | 045 | 45 | 38 | |
| 2026-10-31 | 247 | 718 | 18 | 75 | |
| 2026-10-30 | 247 | 635 | 35 | 93 | |
| 2026-10-29 | 247 | 908 | 08 | 01 | |
| 2026-10-28 | 247 | 438 | 38 | 52 | |
| 2026-10-27 | 247 | 583 | 83 | 52 | |
| 2026-10-26 | 247 | 335 | 35 | 73 | |
| 2026-10-25 | 247 | 242 | 42 | 29 | |
| 2026-10-24 | 247 | 282 | 82 | 20 | |
| 2026-10-23 | 247 | 281 | 81 | 84 | |
| 2026-10-22 | 247 | 411 | 11 | 33 | |
| 2026-10-21 | 247 | 951 | 51 | 32 | |
| 2026-10-20 | 247 | 373 | 73 | 46 | |
| 2026-10-19 | 247 | 839 | 39 | 44 | |
| 2026-10-18 | 247 | 341 | 41 | 40 | |
| 2026-10-17 | 247 | 604 | 04 | 67 | |
| 2026-10-16 | 247 | 434 | 34 | 43 | |
| 2026-10-15 | 247 | 306 | 06 | 30 | |
| 2026-10-14 | 247 | 208 | 08 | 88 | |
| 2026-10-13 | 247 | 761 | 61 | 62 | |
| 2026-10-12 | 247 | 103 | 03 | 91 | |
| 2026-10-11 | 247 | 556 | 56 | 91 | |
| 2026-10-10 | 247 | 670 | 70 | 25 | |
| 2026-10-09 | 247 | 541 | 41 | 22 | |
| 2026-10-08 | 247 | 633 | 33 | 56 | |
| 2026-10-07 | 247 | 038 | 38 | 00 | |
| 2026-10-06 | 247 | 126 | 26 | 78 | |
| 2026-10-05 | 247 | 770 | 70 | 46 | |
| 2026-10-04 | 247 | 768 | 68 | 64 | |
| 2026-10-03 | 247 | 602 | 02 | 47 | |
| 2026-10-02 | 247 | 708 | 08 | 47 | |
| 2026-10-01 | 247 | 501 | 01 | 53 | |
| 2026-09-30 | 247 | 967 | 67 | 54 | |
| 2026-09-29 | 247 | 509 | 09 | 91 | |
| 2026-09-28 | 247 | 522 | 22 | 57 | |
| 2026-09-27 | 247 | 094 | 94 | 40 | |
| 2026-09-26 | 247 | 489 | 89 | 62 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น