ยี่กี ชัดเจน VIP 264 0108 · รอบ 249
ข้อมูล 177405 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-05) · รอบ 249 มี 673 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-05 รอบ 52: บน 728 ล่าง 03
เลขใบ้ สำหรับรอบ 249
เลขเด่น
45376
เลขวิ่ง
453
2 ตัวบน
53714027641006667400
2 ตัวล่าง
35694502370393865004
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
37354569445386001071
3 ตัวบน
653671640453627664753771740571
3 ตัวโต๊ด
046466467017047066006247004016
สถิติรอบ 249 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
94 ×332 ×395 ×284 ×148 ×141 ×188 ×103 ×112 ×158 ×1
หายนาน (งวด)
66 54376 40964 39710 32883 31606 30971 30421 27287 26205 254
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
12 ×325 ×328 ×240 ×224 ×195 ×197 ×133 ×176 ×120 ×1
หายนาน (งวด)
35 39300 37886 34781 29351 28704 25569 22685 20693 19388 186
3 ตัวบน
ออกบ่อย
095 ×2794 ×2832 ×2984 ×1448 ×1241 ×1388 ×1403 ×1012 ×1658 ×1
หายนาน (งวด)
004 ไม่เคย005 ไม่เคย006 ไม่เคย007 ไม่เคย014 ไม่เคย016 ไม่เคย018 ไม่เคย021 ไม่เคย023 ไม่เคย024 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
4 ×242 ×208 ×170 ×179 ×155 ×147 ×123 ×126 ×111 ×8
2 ตัวบน: คี่ 37% · สูง(50+) 50% · เลขเบิ้ล 13% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 37%
ผลวันนี้ (52 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 10:15 | 728 | 28 | 03 | เจาะรอบนี้ |
| 51 | 10:10 | 962 | 62 | 67 | เจาะรอบนี้ |
| 50 | 10:05 | 635 | 35 | 37 | เจาะรอบนี้ |
| 49 | 10:00 | 686 | 86 | 38 | เจาะรอบนี้ |
| 48 | 09:55 | 767 | 67 | 37 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 09:50 | 537 | 37 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 09:45 | 571 | 71 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 09:40 | 953 | 53 | 15 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 09:35 | 682 | 82 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 09:30 | 143 | 43 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 09:25 | 788 | 88 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 09:20 | 494 | 94 | 75 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 09:15 | 244 | 44 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 09:10 | 713 | 13 | 13 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 09:05 | 655 | 55 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 09:00 | 912 | 12 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 08:55 | 381 | 81 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 08:50 | 358 | 58 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 08:45 | 564 | 64 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 08:40 | 000 | 00 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 08:35 | 200 | 00 | 56 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 08:30 | 646 | 46 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 08:25 | 494 | 94 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 08:20 | 645 | 45 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 08:15 | 782 | 82 | 45 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 08:10 | 788 | 88 | 96 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 08:05 | 023 | 23 | 44 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 620 | 20 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 453 | 53 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 816 | 16 | 02 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 430 | 30 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 350 | 50 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 747 | 47 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 919 | 19 | 55 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 989 | 89 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 320 | 20 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 608 | 08 | 70 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 729 | 29 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 134 | 34 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 372 | 72 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 864 | 64 | 07 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 614 | 14 | 35 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 158 | 58 | 88 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 448 | 48 | 80 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 765 | 65 | 31 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 507 | 07 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 673 | 73 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 763 | 63 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 832 | 32 | 61 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 330 | 30 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 418 | 18 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 512 | 12 | 32 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 249)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 249 | 046 | 46 | 12 | |
| 2026-11-03 | 249 | 832 | 32 | 25 | |
| 2026-11-02 | 249 | 245 | 45 | 09 | |
| 2026-11-01 | 249 | 956 | 56 | 94 | |
| 2026-10-31 | 249 | 838 | 38 | 08 | |
| 2026-10-30 | 249 | 463 | 63 | 40 | |
| 2026-10-29 | 249 | 794 | 94 | 01 | |
| 2026-10-28 | 249 | 217 | 17 | 07 | |
| 2026-10-27 | 249 | 044 | 44 | 56 | |
| 2026-10-26 | 249 | 095 | 95 | 77 | |
| 2026-10-25 | 249 | 796 | 96 | 87 | |
| 2026-10-24 | 249 | 732 | 32 | 25 | |
| 2026-10-23 | 249 | 455 | 55 | 12 | |
| 2026-10-22 | 249 | 508 | 08 | 40 | |
| 2026-10-21 | 249 | 832 | 32 | 25 | |
| 2026-10-20 | 249 | 493 | 93 | 89 | |
| 2026-10-19 | 249 | 794 | 94 | 46 | |
| 2026-10-18 | 249 | 475 | 75 | 14 | |
| 2026-10-17 | 249 | 294 | 94 | 64 | |
| 2026-10-16 | 249 | 209 | 09 | 66 | |
| 2026-10-15 | 249 | 300 | 00 | 34 | |
| 2026-10-14 | 249 | 095 | 95 | 28 | |
| 2026-10-13 | 249 | 882 | 82 | 20 | |
| 2026-10-12 | 249 | 658 | 58 | 28 | |
| 2026-10-11 | 249 | 012 | 12 | 76 | |
| 2026-10-10 | 249 | 403 | 03 | 33 | |
| 2026-10-09 | 249 | 388 | 88 | 12 | |
| 2026-10-08 | 249 | 241 | 41 | 97 | |
| 2026-10-07 | 249 | 448 | 48 | 95 | |
| 2026-10-06 | 249 | 984 | 84 | 24 | |
| 2026-10-05 | 249 | 896 | 96 | 74 | |
| 2026-10-04 | 249 | 938 | 38 | 87 | |
| 2026-10-03 | 249 | 780 | 80 | 68 | |
| 2026-10-02 | 249 | 097 | 97 | 23 | |
| 2026-10-01 | 249 | 908 | 08 | 38 | |
| 2026-09-30 | 249 | 085 | 85 | 29 | |
| 2026-09-29 | 249 | 523 | 23 | 58 | |
| 2026-09-28 | 249 | 858 | 58 | 79 | |
| 2026-09-27 | 249 | 057 | 57 | 95 | |
| 2026-09-26 | 249 | 352 | 52 | 19 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น