ยี่กี Huay 264 0126 · รอบ 73
ข้อมูล 176929 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 73 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 26: บน 680 ล่าง 64
เลขใบ้ สำหรับรอบ 73
เลขเด่น
10269
เลขวิ่ง
102
2 ตัวบน
70712210320146918565
2 ตัวล่าง
39819660642021657348
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
65709601859122662039
3 ตัวบน
670270010271070232071222032246
3 ตัวโต๊ด
017019001012223016015179011014
สถิติรอบ 73 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
45 ×212 ×281 ×249 ×137 ×130 ×175 ×180 ×173 ×197 ×1
หายนาน (งวด)
94 49671 37043 34007 33566 32685 24453 23678 22222 21738 207
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
76 ×215 ×250 ×225 ×182 ×193 ×179 ×147 ×113 ×168 ×1
หายนาน (งวด)
21 46896 43057 41475 35981 33153 32973 31584 30266 28339 279
3 ตัวบน
ออกบ่อย
349 ×1937 ×1345 ×1812 ×1830 ×1975 ×1880 ×1973 ×1497 ×1110 ×1
หายนาน (งวด)
000 ไม่เคย003 ไม่เคย004 ไม่เคย005 ไม่เคย006 ไม่เคย007 ไม่เคย008 ไม่เคย012 ไม่เคย013 ไม่เคย017 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
1 ×215 ×179 ×168 ×160 ×156 ×153 ×147 ×132 ×124 ×11
2 ตัวบน: คี่ 53% · สูง(50+) 53% · เลขเบิ้ล 0% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 34%
ผลวันนี้ (26 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 08:05 | 680 | 80 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 08:00 | 681 | 81 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 07:55 | 420 | 20 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 07:50 | 260 | 60 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 07:45 | 422 | 22 | 82 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 07:40 | 279 | 79 | 49 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 07:35 | 469 | 69 | 19 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 07:30 | 142 | 42 | 68 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 07:25 | 680 | 80 | 09 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 07:20 | 019 | 19 | 99 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 07:15 | 930 | 30 | 39 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 07:10 | 032 | 32 | 71 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 07:05 | 105 | 05 | 77 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 07:00 | 670 | 70 | 26 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 06:55 | 037 | 37 | 54 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 06:50 | 798 | 98 | 96 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 06:45 | 573 | 73 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 06:40 | 999 | 99 | 74 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 06:35 | 355 | 55 | 32 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 06:30 | 010 | 10 | 68 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 06:25 | 200 | 00 | 90 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 06:20 | 237 | 37 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:15 | 232 | 32 | 58 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:10 | 156 | 56 | 64 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:05 | 510 | 10 | 56 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 246 | 46 | 28 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 73)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 73 | 186 | 86 | 19 | |
| 2026-11-01 | 73 | 952 | 52 | 37 | |
| 2026-10-31 | 73 | 223 | 23 | 61 | |
| 2026-10-30 | 73 | 881 | 81 | 49 | |
| 2026-10-29 | 73 | 151 | 51 | 36 | |
| 2026-10-28 | 73 | 193 | 93 | 50 | |
| 2026-10-27 | 73 | 556 | 56 | 15 | |
| 2026-10-26 | 73 | 015 | 15 | 01 | |
| 2026-10-25 | 73 | 669 | 69 | 76 | |
| 2026-10-24 | 73 | 760 | 60 | 50 | |
| 2026-10-23 | 73 | 312 | 12 | 35 | |
| 2026-10-22 | 73 | 181 | 81 | 71 | |
| 2026-10-21 | 73 | 628 | 28 | 80 | |
| 2026-10-20 | 73 | 762 | 62 | 15 | |
| 2026-10-19 | 73 | 067 | 67 | 58 | |
| 2026-10-18 | 73 | 908 | 08 | 86 | |
| 2026-10-17 | 73 | 290 | 90 | 41 | |
| 2026-10-16 | 73 | 306 | 06 | 52 | |
| 2026-10-15 | 73 | 845 | 45 | 40 | |
| 2026-10-14 | 73 | 519 | 19 | 44 | |
| 2026-10-13 | 73 | 110 | 10 | 76 | |
| 2026-10-12 | 73 | 497 | 97 | 04 | |
| 2026-10-11 | 73 | 973 | 73 | 92 | |
| 2026-10-10 | 73 | 880 | 80 | 68 | |
| 2026-10-09 | 73 | 975 | 75 | 13 | |
| 2026-10-08 | 73 | 830 | 30 | 47 | |
| 2026-10-07 | 73 | 812 | 12 | 79 | |
| 2026-10-06 | 73 | 345 | 45 | 93 | |
| 2026-10-05 | 73 | 937 | 37 | 82 | |
| 2026-10-04 | 73 | 349 | 49 | 25 | |
| 2026-10-03 | 73 | 377 | 77 | 98 | |
| 2026-10-02 | 73 | 954 | 54 | 86 | |
| 2026-10-01 | 73 | 499 | 99 | 79 | |
| 2026-09-30 | 73 | 190 | 90 | 23 | |
| 2026-09-29 | 73 | 613 | 13 | 18 | |
| 2026-09-28 | 73 | 102 | 02 | 78 | |
| 2026-09-27 | 73 | 379 | 79 | 90 | |
| 2026-09-26 | 73 | 072 | 72 | 51 | |
| 2026-09-25 | 73 | 009 | 09 | 82 | |
| 2026-09-24 | 73 | 039 | 39 | 32 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น