ยี่กี Huay VIP 88 0127
ข้อมูล 53738 งวด (2025-01-01 ~ 2026-09-04)
· งวดล่าสุด 2026-09-04 รอบ 52: บน 048 ล่าง 36
เลขใบ้
เลขเด่น
97604
เลขวิ่ง
976
2 ตัวบน
79896076024927814223
2 ตัวล่าง
05644739487465693034
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
79896447747648274942
3 ตัวบน
089760979989976779079960789579
3 ตัวโต๊ด
789067679189279479489026027024
สถิติ (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
13 ×276 ×260 ×289 ×231 ×106 ×164 ×188 ×196 ×154 ×1
หายนาน (งวด)
77 61722 61541 46379 37308 28627 28072 22855 22609 21663 214
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
74 ×322 ×295 ×248 ×236 ×247 ×206 ×158 ×149 ×175 ×1
หายนาน (งวด)
96 48359 44879 44168 39923 32487 28901 28805 28055 24810 222
3 ตัวบน
ออกบ่อย
913 ×2731 ×1106 ×1564 ×1088 ×1896 ×1976 ×1160 ×1554 ×1276 ×1
หายนาน (งวด)
724 7418763 6811311 6588339 6474052 6133685 6004260 5766627 5594199 5352780 5004
เลขโดดเด่น
6 ×187 ×179 ×175 ×168 ×164 ×163 ×142 ×140 ×131 ×9
2 ตัวบน: คี่ 40% · สูง(50+) 53% · เลขเบิ้ล 7% · บน=ล่าง 3%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 35%
ผลวันนี้ (52 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 18:45 | 048 | 48 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 51 | 18:30 | 786 | 86 | 50 | เจาะรอบนี้ |
| 50 | 18:15 | 725 | 25 | 62 | เจาะรอบนี้ |
| 49 | 18:00 | 912 | 12 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 48 | 17:45 | 873 | 73 | 76 | เจาะรอบนี้ |
| 47 | 17:30 | 760 | 60 | 39 | เจาะรอบนี้ |
| 46 | 17:15 | 559 | 59 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 45 | 17:00 | 189 | 89 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 44 | 16:45 | 075 | 75 | 83 | เจาะรอบนี้ |
| 43 | 16:30 | 023 | 23 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 42 | 16:15 | 502 | 02 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 41 | 16:00 | 642 | 42 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 40 | 15:45 | 089 | 89 | 36 | เจาะรอบนี้ |
| 39 | 15:30 | 833 | 33 | 53 | เจาะรอบนี้ |
| 38 | 15:15 | 957 | 57 | 16 | เจาะรอบนี้ |
| 37 | 15:00 | 430 | 30 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 36 | 14:45 | 240 | 40 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 35 | 14:30 | 862 | 62 | 74 | เจาะรอบนี้ |
| 34 | 14:15 | 913 | 13 | 74 | เจาะรอบนี้ |
| 33 | 14:00 | 246 | 46 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 32 | 13:45 | 276 | 76 | 22 | เจาะรอบนี้ |
| 31 | 13:30 | 554 | 54 | 74 | เจาะรอบนี้ |
| 30 | 13:15 | 160 | 60 | 94 | เจาะรอบนี้ |
| 29 | 13:00 | 976 | 76 | 73 | เจาะรอบนี้ |
| 28 | 12:45 | 896 | 96 | 95 | เจาะรอบนี้ |
| 27 | 12:30 | 088 | 88 | 75 | เจาะรอบนี้ |
| 26 | 12:15 | 564 | 64 | 49 | เจาะรอบนี้ |
| 25 | 12:00 | 913 | 13 | 58 | เจาะรอบนี้ |
| 24 | 11:45 | 106 | 06 | 06 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 731 | 31 | 22 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 119 | 19 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 953 | 53 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 614 | 14 | 61 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 614 | 14 | 48 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 744 | 44 | 33 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 120 | 20 | 11 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 953 | 53 | 31 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 602 | 02 | 84 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 151 | 51 | 49 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 446 | 46 | 85 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 684 | 84 | 82 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 358 | 58 | 99 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 193 | 93 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 412 | 12 | 17 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 669 | 69 | 04 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 668 | 68 | 98 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 939 | 39 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 907 | 07 | 91 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 525 | 25 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 358 | 58 | 15 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 757 | 57 | 81 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 242 | 42 | 78 | เจาะรอบนี้ |
สรุปรายรอบ (30 วันล่าสุด)
| รอบ | วัน | 2 บนบ่อย | 2 ล่างบ่อย | เลขเด่น | ล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 42×298×233×1 | 64×389×253×2 | 375 | 242 / 78 | เจาะ |
| 2 | 30 | 69×292×290×1 | 53×367×247×1 | 963 | 757 / 81 | เจาะ |
| 3 | 30 | 08×251×273×1 | 39×232×234×2 | 386 | 358 / 15 | เจาะ |
| 4 | 30 | 93×261×249×2 | 80×376×286×1 | 642 | 525 / 47 | เจาะ |
| 5 | 30 | 49×219×278×1 | 49×363×250×2 | 049 | 907 / 91 | เจาะ |
| 6 | 30 | 53×221×243×2 | 68×206×210×2 | 063 | 939 / 86 | เจาะ |
| 7 | 30 | 60×292×253×1 | 97×280×279×2 | 639 | 668 / 98 | เจาะ |
| 8 | 30 | 26×251×231×2 | 00×232×251×2 | 513 | 669 / 04 | เจาะ |
| 9 | 30 | 69×348×295×2 | 36×244×243×2 | 463 | 412 / 17 | เจาะ |
| 10 | 30 | 41×223×211×2 | 10×221×231×2 | 103 | 193 / 81 | เจาะ |
| 11 | 30 | 74×251×291×2 | 96×273×258×2 | 589 | 358 / 99 | เจาะ |
| 12 | 30 | 26×233×211×1 | 43×317×251×2 | 231 | 684 / 82 | เจาะ |
| 13 | 30 | 27×394×246×2 | 86×231×290×2 | 146 | 446 / 85 | เจาะ |
| 14 | 30 | 31×233×145×1 | 14×249×271×2 | 125 | 151 / 49 | เจาะ |
| 15 | 30 | 02×309×296×2 | 69×221×248×1 | 926 | 602 / 84 | เจาะ |
| 16 | 30 | 14×365×264×2 | 77×245×279×2 | 497 | 953 / 31 | เจาะ |
| 17 | 30 | 29×209×275×2 | 72×243×259×2 | 251 | 120 / 11 | เจาะ |
| 18 | 30 | 44×250×286×1 | 94×342×299×2 | 491 | 744 / 33 | เจาะ |
| 19 | 30 | 55×297×261×2 | 76×257×202×2 | 904 | 614 / 48 | เจาะ |
| 20 | 30 | 10×279×257×2 | 00×263×256×2 | 137 | 614 / 61 | เจาะ |
| 21 | 30 | 20×203×282×2 | 75×371×232×2 | 102 | 953 / 33 | เจาะ |
| 22 | 30 | 70×235×215×2 | 90×385×267×2 | 549 | 119 / 85 | เจาะ |
| 23 | 30 | 43×248×296×2 | 43×168×129×1 | 148 | 731 / 22 | เจาะ |
| 24 | 30 | 96×256×218×2 | 75×294×243×2 | 536 | 106 / 06 | เจาะ |
| 25 | 30 | 26×306×383×2 | 91×243×202×2 | 813 | 913 / 58 | เจาะ |
| 26 | 30 | 16×307×285×1 | 54×322×392×2 | 156 | 564 / 49 | เจาะ |
| 27 | 30 | 34×324×117×1 | 76×383×275×2 | 182 | 088 / 75 | เจาะ |
| 28 | 30 | 23×314×303×2 | 06×378×272×2 | 236 | 896 / 95 | เจาะ |
| 29 | 30 | 74×289×212×1 | 52×218×239×2 | 389 | 976 / 73 | เจาะ |
| 30 | 30 | 02×203×226×2 | 36×250×209×2 | 097 | 160 / 94 | เจาะ |
| 31 | 30 | 83×299×235×2 | 05×249×252×2 | 509 | 554 / 74 | เจาะ |
| 32 | 30 | 65×384×285×2 | 79×248×262×2 | 697 | 276 / 22 | เจาะ |
| 33 | 30 | 73×201×204×2 | 15×295×217×2 | 906 | 246 / 95 | เจาะ |
| 34 | 30 | 44×349×200×2 | 94×271×256×2 | 490 | 913 / 74 | เจาะ |
| 35 | 30 | 82×262×289×1 | 44×214×289×2 | 864 | 862 / 74 | เจาะ |
| 36 | 30 | 72×243×202×2 | 75×260×205×2 | 407 | 240 / 48 | เจาะ |
| 37 | 30 | 84×328×209×2 | 14×233×297×2 | 319 | 430 / 48 | เจาะ |
| 38 | 30 | 99×244×232×2 | 61×358×231×1 | 563 | 957 / 16 | เจาะ |
| 39 | 30 | 33×248×238×2 | 83×243×161×1 | 634 | 833 / 53 | เจาะ |
| 40 | 30 | 84×238×289×2 | 57×319×281×2 | 862 | 089 / 36 | เจาะ |
| 41 | 30 | 17×342×354×2 | 94×202×208×1 | 423 | 642 / 47 | เจาะ |
| 42 | 30 | 14×202×296×1 | 56×276×267×2 | 670 | 502 / 89 | เจาะ |
| 43 | 30 | 99×325×227×2 | 99×369×215×2 | 942 | 023 / 69 | เจาะ |
| 44 | 30 | 91×238×292×2 | 73×240×270×1 | 134 | 075 / 83 | เจาะ |
| 45 | 30 | 92×206×204×2 | 45×208×247×2 | 035 | 189 / 47 | เจาะ |
| 46 | 30 | 22×245×228×2 | 36×318×266×2 | 260 | 559 / 98 | เจาะ |
| 47 | 30 | 64×201×249×2 | 86×368×240×2 | 068 | 760 / 39 | เจาะ |
| 48 | 30 | 20×323×229×2 | 14×230×275×2 | 659 | 873 / 76 | เจาะ |
| 49 | 30 | 83×228×262×2 | 34×140×148×1 | 281 | 912 / 51 | เจาะ |
| 50 | 30 | 22×288×142×1 | 63×220×251×2 | 207 | 725 / 62 | เจาะ |
| 51 | 30 | 22×266×259×1 | 64×435×237×1 | 269 | 786 / 50 | เจาะ |
| 52 | 30 | 47×263×286×2 | 99×381×267×2 | 896 | 048 / 36 | เจาะ |
| 53 | 30 | 09×206×250×2 | 72×237×284×2 | 056 | 556 / 84 | เจาะ |
| 54 | 30 | 63×253×266×2 | 39×227×229×2 | 305 | 313 / 40 | เจาะ |
| 55 | 30 | 62×240×112×1 | 64×285×254×2 | 865 | 592 / 66 | เจาะ |
| 56 | 30 | 31×356×254×2 | 13×362×294×2 | 216 | 631 / 97 | เจาะ |
| 57 | 30 | 56×266×283×2 | 08×284×243×2 | 864 | 315 / 04 | เจาะ |
| 58 | 30 | 43×340×219×2 | 58×214×253×2 | 431 | 414 / 14 | เจาะ |
| 59 | 30 | 29×262×251×2 | 90×203×271×1 | 901 | 498 / 95 | เจาะ |
| 60 | 30 | 37×361×215×2 | 47×230×263×2 | 479 | 235 / 47 | เจาะ |
| 61 | 30 | 87×280×252×2 | 64×382×283×2 | 384 | 793 / 53 | เจาะ |
| 62 | 30 | 17×267×271×2 | 26×265×245×2 | 510 | 882 / 18 | เจาะ |
| 63 | 30 | 94×327×283×1 | 44×227×291×2 | 497 | 994 / 12 | เจาะ |
| 64 | 30 | 05×221×229×2 | 29×310×287×1 | 291 | 689 / 89 | เจาะ |
| 65 | 30 | 07×413×252×2 | 91×277×269×1 | 174 | 847 / 41 | เจาะ |
| 66 | 30 | 38×316×387×2 | 86×210×190×1 | 316 | 043 / 99 | เจาะ |
| 67 | 30 | 18×317×291×1 | 21×272×283×1 | 718 | 570 / 72 | เจาะ |
| 68 | 30 | 52×226×219×2 | 37×201×268×2 | 274 | 816 / 41 | เจาะ |
| 69 | 30 | 34×303×390×2 | 39×206×296×2 | 403 | 034 / 36 | เจาะ |
| 70 | 30 | 32×264×242×2 | 90×200×203×2 | 402 | 474 / 62 | เจาะ |
| 71 | 30 | 96×289×265×2 | 71×223×290×1 | 936 | 202 / 60 | เจาะ |
| 72 | 30 | 76×485×242×1 | 67×234×236×2 | 176 | 585 / 31 | เจาะ |
| 73 | 30 | 86×232×269×2 | 75×253×248×2 | 674 | 083 / 03 | เจาะ |
| 74 | 30 | 62×393×220×2 | 49×288×254×2 | 829 | 762 / 90 | เจาะ |
| 75 | 30 | 66×235×189×1 | 98×297×229×2 | 948 | 366 / 07 | เจาะ |
| 76 | 30 | 59×298×260×2 | 01×249×283×2 | 489 | 013 / 48 | เจาะ |
| 77 | 30 | 94×235×286×2 | 26×260×266×2 | 863 | 452 / 84 | เจาะ |
| 78 | 30 | 36×348×228×2 | 70×465×250×2 | 806 | 628 / 26 | เจาะ |
| 79 | 30 | 31×293×171×1 | 74×280×156×1 | 315 | 794 / 33 | เจาะ |
| 80 | 30 | 76×368×215×1 | 98×397×293×2 | 749 | 410 / 28 | เจาะ |
| 81 | 30 | 28×465×367×2 | 52×293×279×1 | 753 | 065 / 76 | เจาะ |
| 82 | 30 | 59×208×283×1 | 24×226×289×2 | 594 | 743 / 77 | เจาะ |
| 83 | 30 | 11×206×230×1 | 51×265×268×2 | 081 | 980 / 43 | เจาะ |
| 84 | 30 | 30×265×219×2 | 72×293×296×2 | 516 | 457 / 57 | เจาะ |
| 85 | 30 | 99×233×288×2 | 60×234×231×2 | 389 | 999 / 34 | เจาะ |
| 86 | 30 | 17×411×278×2 | 47×201×203×2 | 178 | 873 / 21 | เจาะ |
| 87 | 30 | 19×268×201×1 | 80×240×148×1 | 048 | 470 / 66 | เจาะ |
| 88 | 30 | 72×280×267×2 | 95×347×224×1 | 783 | 023 / 02 | เจาะ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 52 | 048 | 48 | 36 | |
| 2026-09-04 | 51 | 786 | 86 | 50 | |
| 2026-09-04 | 50 | 725 | 25 | 62 | |
| 2026-09-04 | 49 | 912 | 12 | 51 | |
| 2026-09-04 | 48 | 873 | 73 | 76 | |
| 2026-09-04 | 47 | 760 | 60 | 39 | |
| 2026-09-04 | 46 | 559 | 59 | 98 | |
| 2026-09-04 | 45 | 189 | 89 | 47 | |
| 2026-09-04 | 44 | 075 | 75 | 83 | |
| 2026-09-04 | 43 | 023 | 23 | 69 | |
| 2026-09-04 | 42 | 502 | 02 | 89 | |
| 2026-09-04 | 41 | 642 | 42 | 47 | |
| 2026-09-04 | 40 | 089 | 89 | 36 | |
| 2026-09-04 | 39 | 833 | 33 | 53 | |
| 2026-09-04 | 38 | 957 | 57 | 16 | |
| 2026-09-04 | 37 | 430 | 30 | 48 | |
| 2026-09-04 | 36 | 240 | 40 | 48 | |
| 2026-09-04 | 35 | 862 | 62 | 74 | |
| 2026-09-04 | 34 | 913 | 13 | 74 | |
| 2026-09-04 | 33 | 246 | 46 | 95 | |
| 2026-09-04 | 32 | 276 | 76 | 22 | |
| 2026-09-04 | 31 | 554 | 54 | 74 | |
| 2026-09-04 | 30 | 160 | 60 | 94 | |
| 2026-09-04 | 29 | 976 | 76 | 73 | |
| 2026-09-04 | 28 | 896 | 96 | 95 | |
| 2026-09-04 | 27 | 088 | 88 | 75 | |
| 2026-09-04 | 26 | 564 | 64 | 49 | |
| 2026-09-04 | 25 | 913 | 13 | 58 | |
| 2026-09-04 | 24 | 106 | 06 | 06 | |
| 2026-09-04 | 23 | 731 | 31 | 22 | |
| 2026-09-04 | 22 | 119 | 19 | 85 | |
| 2026-09-04 | 21 | 953 | 53 | 33 | |
| 2026-09-04 | 20 | 614 | 14 | 61 | |
| 2026-09-04 | 19 | 614 | 14 | 48 | |
| 2026-09-04 | 18 | 744 | 44 | 33 | |
| 2026-09-04 | 17 | 120 | 20 | 11 | |
| 2026-09-04 | 16 | 953 | 53 | 31 | |
| 2026-09-04 | 15 | 602 | 02 | 84 | |
| 2026-09-04 | 14 | 151 | 51 | 49 | |
| 2026-09-04 | 13 | 446 | 46 | 85 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น