ยี่กี Huay VIP 88 0127 · รอบ 64
ข้อมูล 58990 งวด (2025-01-01 ~ 2026-11-03) · รอบ 64 มี 670 วัน
· งวดล่าสุด 2026-11-03 รอบ 24: บน 522 ล่าง 47
เลขใบ้ สำหรับรอบ 64
เลขเด่น
48760
เลขวิ่ง
487
2 ตัวบน
60867758876617410010
2 ตัวล่าง
44348447497767701488
2 ตัว แทงทั้งบน-ล่าง
77604466871886807047
3 ตัวบน
360460860960660060560760986260
3 ตัวโต๊ด
068668066006568678778578016147
สถิติรอบ 64 (30 งวดล่าสุด)
2 ตัวบน
ออกบ่อย
07 ×265 ×280 ×126 ×136 ×145 ×169 ×109 ×167 ×164 ×1
หายนาน (งวด)
60 45025 41320 40777 37618 36922 36787 35810 32641 30555 235
2 ตัวล่าง
ออกบ่อย
48 ×465 ×338 ×215 ×226 ×141 ×128 ×174 ×116 ×172 ×1
หายนาน (งวด)
23 40092 34834 34709 33839 32544 31632 29749 29313 28051 278
3 ตัวบน
ออกบ่อย
565 ×2780 ×1126 ×1307 ×1336 ×1845 ×1169 ×1109 ×1167 ×1707 ×1
หายนาน (งวด)
002 ไม่เคย004 ไม่เคย005 ไม่เคย006 ไม่เคย008 ไม่เคย009 ไม่เคย010 ไม่เคย011 ไม่เคย013 ไม่เคย014 ไม่เคย
เลขโดดเด่น
6 ×198 ×185 ×187 ×164 ×163 ×150 ×141 ×139 ×112 ×10
2 ตัวบน: คี่ 57% · สูง(50+) 43% · เลขเบิ้ล 0% · บน=ล่าง 0%
เลขโดดซ้ำจากงวดก่อน (2 ตัวบน) 32%
ผลวันนี้ (24 รอบ)
| รอบ | ปิดรับ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11:45 | 522 | 22 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 23 | 11:30 | 476 | 76 | 89 | เจาะรอบนี้ |
| 22 | 11:15 | 845 | 45 | 84 | เจาะรอบนี้ |
| 21 | 11:00 | 939 | 39 | 93 | เจาะรอบนี้ |
| 20 | 10:45 | 220 | 20 | 20 | เจาะรอบนี้ |
| 19 | 10:30 | 017 | 17 | 78 | เจาะรอบนี้ |
| 18 | 10:15 | 663 | 63 | 51 | เจาะรอบนี้ |
| 17 | 10:00 | 117 | 17 | 15 | เจาะรอบนี้ |
| 16 | 09:45 | 054 | 54 | 69 | เจาะรอบนี้ |
| 15 | 09:30 | 346 | 46 | 70 | เจาะรอบนี้ |
| 14 | 09:15 | 942 | 42 | 43 | เจาะรอบนี้ |
| 13 | 09:00 | 360 | 60 | 58 | เจาะรอบนี้ |
| 12 | 08:45 | 613 | 13 | 41 | เจาะรอบนี้ |
| 11 | 08:30 | 291 | 91 | 59 | เจาะรอบนี้ |
| 10 | 08:15 | 053 | 53 | 27 | เจาะรอบนี้ |
| 9 | 08:00 | 986 | 86 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 8 | 07:45 | 713 | 13 | 10 | เจาะรอบนี้ |
| 7 | 07:30 | 471 | 71 | 59 | เจาะรอบนี้ |
| 6 | 07:15 | 592 | 92 | 42 | เจาะรอบนี้ |
| 5 | 07:00 | 310 | 10 | 47 | เจาะรอบนี้ |
| 4 | 06:45 | 459 | 59 | 86 | เจาะรอบนี้ |
| 3 | 06:30 | 780 | 80 | 24 | เจาะรอบนี้ |
| 2 | 06:15 | 686 | 86 | 87 | เจาะรอบนี้ |
| 1 | 06:00 | 512 | 12 | 98 | เจาะรอบนี้ |
ผลย้อนหลัง (40 งวดล่าสุด ของรอบ 64)
| วันที่ | รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | เลขเต็ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 64 | 475 | 75 | 15 | |
| 2026-11-01 | 64 | 328 | 28 | 58 | |
| 2026-10-31 | 64 | 890 | 90 | 79 | |
| 2026-10-30 | 64 | 774 | 74 | 93 | |
| 2026-10-29 | 64 | 904 | 04 | 60 | |
| 2026-10-28 | 64 | 912 | 12 | 38 | |
| 2026-10-27 | 64 | 285 | 85 | 15 | |
| 2026-10-26 | 64 | 839 | 39 | 65 | |
| 2026-10-25 | 64 | 051 | 51 | 46 | |
| 2026-10-24 | 64 | 643 | 43 | 57 | |
| 2026-10-23 | 64 | 724 | 24 | 96 | |
| 2026-10-22 | 64 | 565 | 65 | 08 | |
| 2026-10-21 | 64 | 238 | 38 | 48 | |
| 2026-10-20 | 64 | 706 | 06 | 33 | |
| 2026-10-19 | 64 | 315 | 15 | 94 | |
| 2026-10-18 | 64 | 096 | 96 | 48 | |
| 2026-10-17 | 64 | 427 | 27 | 65 | |
| 2026-10-16 | 64 | 503 | 03 | 00 | |
| 2026-10-15 | 64 | 171 | 71 | 85 | |
| 2026-10-14 | 64 | 364 | 64 | 86 | |
| 2026-10-13 | 64 | 565 | 65 | 72 | |
| 2026-10-12 | 64 | 707 | 07 | 16 | |
| 2026-10-11 | 64 | 167 | 67 | 38 | |
| 2026-10-10 | 64 | 109 | 09 | 74 | |
| 2026-10-09 | 64 | 169 | 69 | 65 | |
| 2026-10-08 | 64 | 845 | 45 | 28 | |
| 2026-10-07 | 64 | 336 | 36 | 48 | |
| 2026-10-06 | 64 | 307 | 07 | 48 | |
| 2026-10-05 | 64 | 126 | 26 | 41 | |
| 2026-10-04 | 64 | 780 | 80 | 26 | |
| 2026-10-03 | 64 | 032 | 32 | 43 | |
| 2026-10-02 | 64 | 911 | 11 | 01 | |
| 2026-10-01 | 64 | 250 | 50 | 40 | |
| 2026-09-30 | 64 | 785 | 85 | 96 | |
| 2026-09-29 | 64 | 745 | 45 | 10 | |
| 2026-09-28 | 64 | 143 | 43 | 93 | |
| 2026-09-27 | 64 | 496 | 96 | 73 | |
| 2026-09-26 | 64 | 578 | 78 | 54 | |
| 2026-09-25 | 64 | 427 | 27 | 15 | |
| 2026-09-24 | 64 | 830 | 30 | 89 |
โปรแกรมนี้วิเคราะห์เชิงสถิติจากผลย้อนหลังเท่านั้น ผลหวยเป็นการสุ่ม ไม่มีวิธีใดทำนายได้แน่นอน โปรดใช้เพื่อความบันเทิงและมีวินัยในการเล่น